| Đặc biệt | 19404 | |||||||||||
| Giải nhất | 88678 | |||||||||||
| Giải nhì | 39224 | 96731 | ||||||||||
| Giải ba | 84491 | 73570 | 57612 | |||||||||
| 69204 | 74927 | 10074 | ||||||||||
| Giải tư | 8566 | 4186 | 2260 | 3987 | ||||||||
| Giải năm | 9080 | 1968 | 2864 | |||||||||
| 2838 | 8548 | 6997 | ||||||||||
| Giải sáu | 948 | 185 | 007 | |||||||||
| Giải bảy | 66 | 60 | 81 | 84 | ||||||||
| Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNI |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
| G8 |
65
|
61
|
97
|
| G7 |
124
|
742
|
694
|
| G6 |
4215
0115
3224
|
3679
2690
6112
|
4820
2679
3589
|
| G5 |
6011
|
1129
|
6222
|
| G4 |
98464
96849
20317
02356
21138
06379
14217
|
29804
49663
87031
79492
37774
31177
68262
|
81138
04903
10105
14519
37617
82575
36670
|
| G3 |
44405
07608
|
66225
64517
|
42991
58930
|
| G2 |
67094
|
93084
|
45418
|
| G1 |
64444
|
79735
|
69463
|
| ĐB |
561370
|
410272
|
128367
|
| Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Long An Mã: LA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG |
|
| G8 |
06
|
90
|
83
|
22
|
| G7 |
172
|
864
|
163
|
881
|
| G6 |
1440
5694
1358
|
1235
9898
6712
|
5138
8250
6552
|
5475
8332
5273
|
| G5 |
0346
|
3696
|
4110
|
0410
|
| G4 |
31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703
|
26834
16125
09152
73168
62388
33768
81151
|
44078
22391
49354
57903
04201
83486
80152
|
02725
24114
27058
53087
23269
49456
15182
|
| G3 |
22302
94319
|
46115
95626
|
36505
09118
|
46636
83526
|
| G2 |
75541
|
54767
|
80385
|
15086
|
| G1 |
07481
|
95968
|
68365
|
46885
|
| ĐB |
911805
|
009743
|
822472
|
639537
|
14-05-26
Cập nhật Dự đoán XSDL 17/5/2026 mới nhất cùng thống kê cầu số nổi bật. Tham khảo xổ số Đà Lạt ngày 17/5/2026 đầy đủ và hấp dẫn.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
| FT 3 - 2 | Man Utd vs Nottingham Forest | 0 : 1 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 3 | 0.79 | -0.92 | 1 1/4 | 0.86 | -0.98 | 1.55 | 4.50 | 5.70 |
| FT 2 - 2 | Brentford vs Crystal Palace | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1.73 | 4.05 | 4.60 |
| FT 1 - 3 | Everton vs Sunderland | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 2 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1 | 0.86 | -0.98 | 1.83 | 3.65 | 4.50 |
| FT 1 - 0 | Leeds Utd vs Brighton | 1/2 : 0 | 0.82 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1 | 0.84 | -0.96 | 3.60 | 3.55 | 2.06 |
| FT 1 - 1 | Wolves vs Fulham | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1 | 0.88 | 1.00 | 4.25 | 3.70 | 1.86 |
| 23:30 | Newcastle vs West Ham Utd | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 3 | 0.87 | -0.99 | 1 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2.05 | 3.90 | 3.35 |
VĐQG Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 00:00 | Rayo Vallecano vs Villarreal | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | 1.00 | 0.88 | 1 | 0.72 | -0.84 | 1.98 | 3.65 | 3.80 |
| 00:00 | Real Oviedo vs Alaves | 1/2 : 0 | 0.79 | -0.92 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | -0.92 | 0.79 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 4.00 | 3.20 | 2.08 |
| 00:00 | Atletico Madrid vs Girona | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 3 | -0.95 | 0.83 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 1.85 | 3.95 | 4.00 |
| 00:00 | Athletic Bilbao vs Celta Vigo | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.68 | 2 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1 | -0.92 | 0.79 | 2.15 | 3.30 | 3.70 |
| 00:00 | Elche vs Getafe | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 | -0.98 | 0.86 | 3/4 | 0.90 | 0.98 | 2.38 | 3.00 | 3.45 |
| 00:00 | Levante vs Mallorca | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.90 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.88 | 1.00 | 2.09 | 3.45 | 3.65 |
| 00:00 | Osasuna vs Espanyol | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | -0.93 | 0.81 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.19 | 2.90 | 4.15 |
| 00:00 | Real Sociedad vs Valencia | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.94 | 0.94 | 2.38 | 3.35 | 3.10 |
| 00:00 | Sevilla vs Real Madrid | 1/2 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 3/4 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | -0.89 | 0.77 | 3.60 | 3.70 | 2.03 |
| 02:15 | Barcelona vs Real Betis | 0 : 1 1/2 | 0.90 | 0.98 | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.87 | 3 3/4 | -0.97 | 0.85 | 1 1/2 | 0.97 | 0.91 | 1.34 | 6.00 | 7.80 |
Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Deportivo vs Andorra FC | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 3/4 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 1.75 | 3.85 | 4.00 |
| 02:15 | Zaragoza vs Sporting Gijon | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 1 | -0.95 | 0.82 | 1.80 | 3.55 | 4.10 |
VĐQG Italia |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Como vs Parma | 0 : 1 3/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.95 | 2 3/4 | 0.88 | 1.00 | 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 1.24 | 6.40 | 13.00 |
| FT 0 - 3 | Pisa vs Napoli | 1 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 | 0.98 | 0.90 | 7.60 | 4.60 | 1.44 |
| FT 1 - 2 | Genoa vs AC Milan | 3/4 : 0 | 0.97 | 0.91 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.88 | 2 1/4 | 0.89 | 0.99 | 1 | -0.90 | 0.78 | 5.50 | 3.75 | 1.68 |
| FT 0 - 2 | Juventus vs Fiorentina | 0 : 1 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 3 | 0.92 | 0.96 | 1 1/4 | 0.97 | 0.91 | 1.32 | 5.60 | 9.30 |
| FT 2 - 0 | Roma vs Lazio | 0 : 1 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.89 | 0.99 | 1.54 | 4.20 | 6.40 |
| FT 1 - 1 | Inter Milan vs Verona | 0 : 1 1/4 | 0.87 | -0.99 | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.99 | 2 3/4 | 0.97 | 0.91 | 1 1/4 | -0.90 | 0.78 | 1.39 | 5.00 | 8.00 |
| 22:59 | Atalanta vs Bologna | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.68 | -0.90 | 3 | -0.95 | 0.83 | 1 1/4 | -0.99 | 0.75 | 1.75 | 4.15 | 4.35 |
| 01:45 | Sassuolo vs Lecce | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.92 | 0.97 | 2 1/4 | 0.89 | 0.99 | 1 | -0.95 | 0.83 | 2.72 | 3.25 | 2.72 |
| 01:45 | Cagliari vs Torino | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.70 | -0.81 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 2.33 | 3.15 | 3.40 |
| 01:45 | Udinese vs Cremonese | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 0 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/4 | 0.90 | 0.98 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.51 | 3.20 | 3.00 |
Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
| 01:00 | Catanzaro vs Palermo | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.87 | 0 : 0 | 0.74 | -0.86 | 2 1/4 | -0.98 | 0.84 | 1 | -0.93 | 0.78 | 2.31 | 3.10 | 3.10 |
Hạng 2 Đức |
||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Darmstadt vs Paderborn 07 | 1/2 : 0 | 0.98 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 3 1/4 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | 0.78 | -0.90 | 3.45 | 4.30 | 1.89 |
| FT 0 - 1 | Magdeburg vs Kaiserslautern | 0 : 1 | 0.81 | -0.94 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 3 1/2 | 0.95 | 0.92 | 1 1/2 | -0.93 | 0.81 | 1.53 | 5.00 | 5.00 |
| FT 3 - 0 | Elversberg vs Preussen Munster | 0 : 2 | 1.00 | 0.87 | 0 : 3/4 | 0.76 | -0.88 | 3 1/2 | 0.78 | -0.92 | 1 1/2 | 0.92 | 0.96 | 1.23 | 6.80 | 11.00 |
| FT 6 - 1 | A.Bielefeld vs Hertha Berlin | 0 : 1 | -0.97 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 3 | 0.97 | 0.90 | 1 1/4 | -0.99 | 0.87 | 1.61 | 4.35 | 4.95 |
| FT 2 - 1 | Dynamo Dresden vs Holstein Kiel | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 3 1/4 | -0.96 | 0.83 | 1 1/4 | 0.93 | 0.91 | 1.78 | 4.15 | 4.05 |
| FT 3 - 0 | Greuther Furth vs Fort.Dusseldorf | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 3 1/4 | -0.99 | 0.86 | 1 1/4 | 0.91 | 0.97 | 2.05 | 4.05 | 3.20 |
| FT 3 - 3 | Hannover 96 vs Nurnberg | 0 : 1 | 0.83 | -0.96 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 3 1/4 | -0.99 | 0.86 | 1 1/4 | 0.82 | -0.98 | 1.53 | 4.75 | 5.30 |
| FT 1 - 2 | Karlsruher vs Bochum | 0 : 0 | 0.93 | 0.94 | 0 : 0 | 0.92 | 0.94 | 3 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | 0.71 | -0.88 | 2.55 | 4.00 | 2.45 |
| FT 1 - 0 | Schalke 04 vs Ein.Braunschweig | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.95 | 3 | 0.84 | -0.97 | 1 1/4 | 0.93 | 0.91 | 1.72 | 4.35 | 4.20 |
VĐQG Pháp |
||||||||||||||||
| 02:00 | Paris FC vs PSG | 1 : 0 | 0.86 | 1.00 | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.94 | 3 1/2 | -0.97 | 0.81 | 1 1/2 | -0.96 | 0.80 | 4.45 | 4.70 | 1.63 |
| 02:00 | Stade Brestois vs Angers | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.94 | 2 3/4 | -0.98 | 0.82 | 1 | 0.76 | -0.93 | 1.87 | 3.75 | 4.00 |
| 02:00 | Lille vs Auxerre | 0 : 1 1/4 | 0.88 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.98 | 2 3/4 | 0.96 | 0.88 | 1 1/4 | -0.89 | 0.73 | 1.41 | 4.90 | 7.40 |
| 02:00 | Lorient vs Le Havre | 0 : 0 | 0.94 | 0.92 | 0 : 0 | 0.96 | 0.90 | 2 1/2 | 0.84 | 1.00 | 1 | 0.75 | -0.92 | 2.63 | 3.45 | 2.63 |
| 02:00 | Lyon vs Lens | 0 : 3/4 | 0.87 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.93 | 3 1/4 | -0.96 | 0.80 | 1 1/4 | 0.82 | -0.98 | 1.68 | 4.45 | 4.35 |
| 02:00 | Marseille vs Stade Rennais | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.78 | 3 1/2 | 0.85 | 0.99 | 1 1/2 | 0.93 | 0.91 | 2.03 | 4.10 | 3.20 |
| 02:00 | Nantes vs Toulouse | 0 : 0 | 0.92 | 0.94 | 0 : 0 | 0.92 | 0.94 | 2 3/4 | 0.94 | 0.90 | 1 1/4 | -0.94 | 0.78 | 2.56 | 3.65 | 2.59 |
| 02:00 | Nice vs Metz | 0 : 1 1/2 | 0.90 | 0.96 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.85 | 3 | 0.81 | -0.97 | 1 1/4 | 0.83 | -0.99 | 1.32 | 5.70 | 8.50 |
| 02:00 | Strasbourg vs Monaco | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.88 | 3 1/2 | 0.82 | -0.98 | 1 1/2 | 0.96 | 0.88 | 3.05 | 4.15 | 2.08 |
VĐQG Scotland |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | St. Mirren vs Dundee Utd | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.86 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 3/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2.25 | 3.55 | 2.67 |
| FT 3 - 2 | Dundee vs Aberdeen | 0 : 0 | 0.96 | 0.91 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | 0.91 | 0.95 | 1 1/4 | -0.88 | 0.73 | 2.45 | 3.50 | 2.45 |
| FT 1 - 4 | Livingston vs Kilmarnock | 0 : 0 | 0.93 | 0.94 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 3 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | -0.95 | 0.81 | 2.49 | 3.50 | 2.41 |
VĐQG Hà Lan |
||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Volendam vs Telstar | 0 : 0 | 0.95 | 0.91 | 0 : 0 | 0.90 | 0.96 | 2 3/4 | 0.96 | 0.88 | 1 | 0.73 | -0.89 | 2.60 | 3.55 | 2.60 |
| FT 0 - 2 | Zwolle vs Feyenoord | 1 : 0 | -0.93 | 0.79 | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.98 | 3 1/2 | 0.98 | 0.86 | 1 1/2 | -0.98 | 0.82 | 5.30 | 4.90 | 1.52 |
| FT 3 - 3 | AZ Alkmaar vs NAC Breda | 0 : 1 3/4 | 0.94 | 0.92 | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.92 | 3 3/4 | 0.94 | 0.90 | 1 1/2 | 0.88 | 0.96 | 1.30 | 6.30 | 8.20 |
| FT 1 - 2 | Heracles Almelo vs Groningen | 1 : 0 | 0.89 | 0.97 | 1/2 : 0 | 0.79 | -0.93 | 3 | 0.97 | 0.87 | 1 1/4 | 0.92 | 0.92 | 5.10 | 4.55 | 1.58 |
| FT 0 - 0 | Heerenveen vs Ajax | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.97 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.93 | 3 1/2 | 0.95 | 0.89 | 1 1/2 | 0.99 | 0.85 | 3.15 | 4.15 | 2.03 |
| FT 2 - 1 | NEC Nijmegen vs Go Ahead Eagles | 0 : 1 3/4 | 0.95 | 0.91 | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.98 | 4 | 0.91 | 0.93 | 1 3/4 | -0.99 | 0.83 | 1.30 | 6.40 | 7.90 |
| FT 5 - 1 | PSV Eindhoven vs Twente | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.75 | 4 | 0.96 | 0.88 | 1 1/2 | 0.83 | -0.99 | 2.19 | 4.50 | 2.72 |
| FT 2 - 3 | Sparta Rotterdam vs SBV Excelsior | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.73 | 3 | 0.96 | 0.88 | 1 1/4 | 0.96 | 0.88 | 2.04 | 3.85 | 3.30 |
| FT 2 - 0 | Utrecht vs Fortuna Sittard | 0 : 1 | 0.86 | 1.00 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.85 | 3 1/4 | 0.80 | -0.96 | 1 1/4 | 0.77 | -0.93 | 1.57 | 4.70 | 5.00 |
VĐQG Nga |
||||||||||||||||
| 22:00 | Baltika vs Din. Moscow | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | 0.88 | 0.98 | 1 | 0.84 | 1.00 | 2.28 | 3.40 | 2.89 |
| 22:00 | Rubin Kazan vs Nizhny Nov | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.68 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.96 | 0.91 | 2.28 | 3.50 | 2.80 |
| 22:00 | Krylya Sovetov vs Akron Togliatti | 0 : 0 | 0.82 | -0.95 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | 0.92 | 0.92 | 1 | 0.88 | 0.99 | 2.39 | 3.40 | 2.71 |
| 22:00 | FK Sochi vs Akhmat Groznyi | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.82 | 0 : 0 | -0.83 | 0.69 | 2 3/4 | 0.77 | -0.92 | 1 1/4 | -0.92 | 0.75 | 2.97 | 3.80 | 2.08 |
| 22:00 | Dyn. Makhachkala vs Spartak Moscow | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1 | -0.92 | 0.78 | 3.25 | 3.35 | 2.12 |
| 22:00 | Krasnodar vs FK Orenburg | 0 : 2 | 0.95 | 0.92 | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.93 | 3 1/2 | 0.91 | 0.95 | 1 1/2 | -0.96 | 0.80 | 1.20 | 6.50 | 10.50 |
| 22:00 | CSKA Moscow vs Lok. Moscow | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.95 | 0 : 0 | -0.94 | 0.80 | 3 | 0.81 | -0.97 | 1 1/4 | 0.91 | 0.96 | 2.63 | 3.75 | 2.29 |
| 22:00 | Rostov vs Zenit | 1 : 0 | 0.87 | 1.00 | 1/4 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 | -0.88 | 0.74 | 3/4 | 0.89 | 0.98 | 7.10 | 3.60 | 1.51 |
VĐQG Albania |
||||||||||||||||
| 00:00 | AF Elbasani vs Egnatia Rrogozhine | |||||||||||||||
VĐQG Armenia |
||||||||||||||||
| 22:00 | BKMA Yerevan vs Ararat-Armenia | |||||||||||||||
VĐQG Azerbaijan |
||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Zire IK vs Sumqayit | 0 : 1 1/4 | 0.94 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.72 | -0.88 | 2 1/2 | 0.90 | 0.92 | 1 | 0.99 | 0.83 | 1.38 | 4.35 | 6.80 |
| FT 1 - 2 | Sabah FK vs Neftchi Baku | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.69 | 0 : 0 | 0.69 | -0.85 | 2 3/4 | 0.75 | -0.93 | 1 1/4 | 0.92 | 0.90 | 2.42 | 3.65 | 2.42 |
VĐQG Ba Lan |
||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Piast Gliwice vs Rakow Czestochowa | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/2 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.85 | 0.91 | 2.28 | 3.35 | 2.74 |
| FT 2 - 2 | Katowice vs Jagiellonia | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 3 | 0.93 | 0.93 | 1 1/4 | 0.98 | 0.88 | 2.24 | 3.75 | 2.58 |
| 22:30 | Lechia GD vs Legia Wars. | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 3/4 | 1.00 | 0.86 | 1 1/4 | -0.88 | 0.73 | 2.17 | 3.30 | 2.96 |
VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Dnepr Mogilev vs Dinamo Brest | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.97 | 2 1/2 | 0.90 | 0.92 | 1 | 0.90 | 0.92 | 3.65 | 3.50 | 1.85 |
| FT 0 - 1 | Naftan Novo. vs Slavia Mozyr | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.88 | 2 1/4 | -0.94 | 0.76 | 3/4 | 0.70 | -0.88 | 4.35 | 3.60 | 1.69 |
| 22:00 | Vitebsk vs Torpedo Zhodino | |||||||||||||||
| 00:00 | Arsenal Dzyarzhynsk vs Maxline Vitebsk | 1 1/2 : 0 | 0.77 | -0.93 | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.78 | 2 3/4 | 0.88 | 0.94 | 1 1/4 | -0.89 | 0.71 | 8.30 | 4.85 | 1.29 |
VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Anderlecht vs KV Mechelen | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.97 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.91 | 3.65 | 3.55 |
| FT 3 - 2 | Lommel vs Dender | 0 : 0 | 0.94 | 0.93 | 0 : 0 | 0.89 | 0.99 | 2 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.86 | 1.00 | 2.44 | 3.50 | 2.59 |
| 23:30 | Club Brugge vs Union Saint-Gilloise | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.83 | -0.96 | 2.03 | 3.60 | 3.20 |
VĐQG Croatia |
||||||||||||||||
| FT 1 - 4 | Slaven Belupo vs Dinamo Zagreb | 1 : 0 | 0.78 | -0.96 | 1/4 : 0 | -0.92 | 0.73 | 2 3/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 4.40 | 3.95 | 1.56 |
| 23:45 | Istra 1961 vs HNK Rijeka | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.63 | -0.81 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.92 | 0.71 | 3.25 | 3.10 | 2.05 |
VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Paide Linname. vs Levadia T. | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 2 3/4 | 0.75 | -0.95 | 4.90 | 4.15 | 1.48 | ||||||
| FT 0 - 2 | Kuressaare vs Nomme Kalju | |||||||||||||||
VĐQG Georgia |
||||||||||||||||
| 22:59 | Samgurali Tskh. vs FC Spaeri | |||||||||||||||
VĐQG Hy Lạp |
||||||||||||||||
| FT 3 - 1 | OFI Creta vs Volos NFC | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 3 1/4 | 0.97 | 0.89 | 1 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1.76 | 3.85 | 3.65 |
| FT 3 - 0 | Aris Salonica vs Levadiakos | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 2 3/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.83 | -0.97 | 1.89 | 3.55 | 3.45 |
| 23:30 | AEK Athens vs Olympiakos | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 1 | 0.86 | 1.00 | 2.63 | 3.10 | 2.44 |
| 23:30 | Panathinaikos vs PAOK Salonica | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.88 | 2 3/4 | -0.95 | 0.81 | 1 1/4 | -0.88 | 0.73 | 3.05 | 3.50 | 2.05 |
VĐQG Iceland |
||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Vestmannaeyjar vs Vikingur Rey. | 1 3/4 : 0 | 0.96 | 0.91 | 3/4 : 0 | 0.96 | 0.92 | 3 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 1/2 | 0.96 | 0.90 | 8.20 | 5.80 | 1.24 |
| 22:59 | Thor Akureyri vs IA Akranes | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 3 1/2 | 0.89 | 0.97 | 1 1/2 | 1.00 | 0.86 | 2.83 | 3.95 | 2.02 |
| 00:00 | Hafnarfjordur vs KA Akureyri | 0 : 0 | 0.97 | 0.90 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 3 1/4 | -0.98 | 0.84 | 1 1/4 | 0.79 | -0.93 | 2.40 | 3.75 | 2.40 |
| 01:15 | Valur Rey. vs Breidablik | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.98 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 3 1/2 | 0.95 | 0.91 | 1 1/2 | -0.99 | 0.85 | 2.64 | 4.00 | 2.12 |
| 01:15 | KR Reykjavik vs Fram Rey. | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 4 1/4 | -0.95 | 0.81 | 1 3/4 | 0.89 | 0.97 | 1.84 | 4.40 | 3.05 |
VĐQG Kazakhstan |
||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | FK Kyzylzhar vs Altai Oskemen | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.73 | 2 1/4 | 0.90 | 0.94 | 1 | -0.93 | 0.76 | 2.01 | 3.30 | 3.35 |
| FT 1 - 2 | FC Zhenis vs Kairat Almaty | 1/2 : 0 | 0.74 | -0.88 | 2 | 0.85 | 0.99 | 3.25 | 3.10 | 2.13 | ||||||
| FT 1 - 1 | Atyrau vs Aktobe | |||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Kaisar Kyzylorda vs Tobol Kostanay | 1/4 : 0 | 0.87 | 0.99 | 0 : 0 | -0.88 | 0.74 | 2 1/4 | 0.68 | -0.84 | 1 | -0.97 | 0.81 | 2.85 | 3.40 | 2.19 |
| 22:00 | Ordabasy vs Zhetysu Taldykorgan | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.83 | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.91 | 2 3/4 | 0.98 | 0.86 | 1 1/4 | -0.88 | 0.72 | 1.40 | 4.40 | 6.20 |
VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | FK Auda vs Rigas Futbola Skola | 1 : 0 | 0.99 | 0.87 | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.82 | 2 3/4 | 0.93 | 0.91 | 1 | 0.73 | -0.89 | 5.30 | 4.20 | 1.48 |
