Đặc biệt | 26352 | |||||||||||
Giải nhất | 46620 | |||||||||||
Giải nhì | 88046 | 06757 | ||||||||||
Giải ba | 82102 | 55236 | 49407 | |||||||||
14412 | 93966 | 59246 | ||||||||||
Giải tư | 3781 | 2444 | 1432 | 7054 | ||||||||
Giải năm | 4205 | 3302 | 6273 | |||||||||
7546 | 7162 | 9102 | ||||||||||
Giải sáu | 493 | 645 | 966 | |||||||||
Giải bảy | 02 | 90 | 42 | 28 |
Khánh Hòa Mã: KH |
Kon Tum Mã: KT |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
G8 |
11
|
71
|
10
|
G7 |
684
|
928
|
023
|
G6 |
4722
0799
9437
|
7121
6307
4147
|
6319
6300
2617
|
G5 |
4714
|
8762
|
6312
|
G4 |
03696
99478
27769
51685
68459
98818
97032
|
62215
24907
70559
39811
44106
76715
79109
|
09268
12405
17776
85055
05586
46562
49134
|
G3 |
67510
71482
|
57368
12262
|
99797
03177
|
G2 |
00403
|
11913
|
28621
|
G1 |
92044
|
71150
|
04617
|
ĐB |
094610
|
296358
|
395309
|
Tiền Giang Mã: TG |
Kiên Giang Mã: KG |
Đà Lạt Mã: DL |
|
G8 |
30
|
46
|
65
|
G7 |
344
|
814
|
244
|
G6 |
1467
9372
9661
|
1518
7786
3597
|
5413
5483
0094
|
G5 |
1257
|
3797
|
3911
|
G4 |
68767
04471
10297
10573
90662
57223
42514
|
69038
19472
56809
23585
42959
49735
95369
|
35517
70286
76748
25739
74984
68194
19343
|
G3 |
68626
14663
|
13973
16947
|
81501
92758
|
G2 |
37538
|
41934
|
68725
|
G1 |
50931
|
96877
|
68512
|
ĐB |
496675
|
379880
|
615051
|
22-09-25
Tìm hiểu cơ cấu giải nhất xổ số chi tiết, số lượng giải và giá trị giải thưởng chính xác theo từng khu vực cả nước.
11-10-25
Tham khảo xổ số Đồng Tháp 13/10/2025 để cập nhật kết quả nhanh, chính xác và đầy đủ nhất hôm nay, giúp bạn nắm bắt vận may kịp thời.
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Leganes vs Levante | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.96 | 0.84 | 2.79 | 3.45 | 2.32 |
Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:45 | Uzbekistan vs Uruguay | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.97 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 4.45 | 3.55 | 1.73 | ||||||
23:00 | Montenegro vs Liechtenstein | 0 : 2 1/2 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1 1/4 | -0.94 | 0.76 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.72 | -0.93 | 1.07 | 9.90 | 23.00 |
Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | Cordoba vs Cultural Leonesa | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2 3/4 | -0.92 | 0.78 | 1 | 0.79 | -0.93 | 1.68 | 3.85 | 4.45 |
VĐQG Ireland (FB IREA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Cork City vs Shelbourne | 1 : 0 | 0.83 | -0.94 | 1/4 : 0 | -0.90 | 0.78 | 2 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.95 | 0.91 | 5.20 | 3.75 | 1.61 |
Nữ Việt Nam (FB VNW gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 0 - 0 | Hà Nội Watabe Nữ vs CLB TPHCM Nữ | 0 : 0 | 1.00 | 0.70 | 0 : 0 | -0.88 | 0.57 | 2 | 0.81 | 0.89 | 3/4 | 0.73 | 0.97 | 2.74 | 2.82 | 2.33 |
VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
04:30 | CA Platense vs Deportivo Riestra | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 1 3/4 | 1.00 | 0.86 | 2.23 | 2.73 | 3.75 | ||||||
VĐQG Chi Lê (FB CHIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Univ. de Chile vs Palestino | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.77 | -0.92 | 1.72 | 3.80 | 4.20 |
VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:15 | Once Caldas vs Inde.Medellin | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 2 1/4 | 0.78 | -0.93 | 2.67 | 3.25 | 2.50 | ||||||
07:30 | Fortaleza vs Boyaca Chico | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.93 | 2 | 0.79 | -0.99 | 1.80 | 3.30 | 4.45 | ||||||
VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | UTC Cajamarca vs Cienciano | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | -0.84 | 0.72 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.85 | -0.99 | 2.85 | 3.40 | 2.20 |
03:15 | Juan Pablo II vs Dep. Garcilaso | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.79 | -0.99 | 2.06 | 3.30 | 3.20 | ||||||
VLWC KV Concacaf (FB WBM gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:00 | Honduras vs Haiti | 0 : 1/2 | 0.79 | -0.97 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 1.79 | 3.30 | 3.85 | ||||||
09:00 | Costa Rica vs Nicaragua | 0 : 2 | 0.85 | 0.97 | 2 3/4 | 0.84 | 0.96 | 1.10 | 6.80 | 14.50 | ||||||
VLWC KV Châu Âu (FB WEU gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Iceland vs Pháp | 1 1/2 : 0 | 0.97 | 0.91 | 3/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 3 | -0.95 | 0.82 | 1 1/4 | -0.99 | 0.86 | 10.00 | 5.90 | 1.29 |
01:45 | North Macedonia vs Kazakhstan | 0 : 1 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | -0.97 | 0.84 | 1 | 1.00 | 0.87 | 1.37 | 4.80 | 9.50 |
01:45 | Bắc Ireland vs Đức | 1 1/2 : 0 | 0.84 | -0.96 | 1/2 : 0 | -0.90 | 0.78 | 3 | 0.99 | 0.88 | 1 1/4 | 0.98 | 0.89 | 8.60 | 5.60 | 1.34 |
01:45 | Slovenia vs Thụy Sỹ | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.93 | 0.94 | 1 | -0.92 | 0.78 | 5.30 | 3.65 | 1.72 |
01:45 | Slovakia vs Luxembourg | 0 : 1 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.93 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.90 | 0.97 | 1.35 | 5.00 | 9.70 |
01:45 | Thụy Điển vs Kosovo | 0 : 1 1/2 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.95 | 3 | 0.87 | 1.00 | 1 1/4 | 0.93 | 0.94 | 1.36 | 5.50 | 7.90 |
01:45 | Ukraina vs Azerbaijan | 0 : 2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 3/4 | 0.83 | -0.95 | 3 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | 0.99 | 0.88 | 1.21 | 6.90 | 14.00 |
01:45 | Wales vs Bỉ | 3/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.86 | -0.99 | 1 | 0.82 | -0.95 | 4.80 | 3.80 | 1.75 |
VLWC KV Châu Phi (FB WP gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:59 Hoãn | Eritrea vs Tanzania | |||||||||||||||
20:00 | Equatorial Guinea vs Liberia | 0 : 0 | -0.90 | 0.60 | 0 : 0 | 0.66 | -0.90 | 2 | 0.77 | 0.93 | 3/4 | 0.82 | 0.94 | 2.24 | 3.00 | 2.94 |
20:00 | South Sudan vs Togo | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 1 3/4 | 0.85 | 0.95 | 3/4 | 0.98 | 0.82 | 4.45 | 2.94 | 1.80 |
20:00 | Sao Tome & Principe vs Malawi | |||||||||||||||
20:00 | Tunisia vs Namibia | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.81 | 2 | 0.77 | -0.97 | 3/4 | 0.77 | -0.97 | 1.33 | 4.00 | 8.20 |
23:00 | Cape Verde vs Eswatini | 0 : 2 | 0.87 | 0.95 | 0 : 3/4 | 0.77 | -0.95 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.71 | -0.92 | 1.11 | 6.50 | 15.50 |
23:00 | Mauritius vs Libya | 1 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/4 : 0 | -0.88 | 0.70 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 6.10 | 3.70 | 1.45 |
23:00 | Lesotho vs Zimbabwe | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/4 : 0 | 0.67 | -0.85 | 1 3/4 | 0.85 | 0.95 | 3/4 | 0.95 | 0.85 | 3.65 | 2.85 | 2.02 |
23:00 | Cameroon vs Angola | 0 : 1 1/4 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | -0.89 | 0.69 | 1.27 | 4.35 | 9.50 |
Hạng 2 Ireland (FB IREB gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:45 | Finn Harps vs Kerry FC | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/2 | 0.98 | 0.78 | 1 | 0.98 | 0.88 | 2.26 | 3.40 | 2.77 |
Hạng 2 Brazil (FB BRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | Volta Redonda/RJ vs Atletico/GO | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 | 0.82 | -0.96 | 2.61 | 3.05 | 2.72 | ||||||
07:30 | CRB/AL vs Ferroviaria/SP | 0 : 1 | -0.93 | 0.80 | 2 1/2 | -0.94 | 0.80 | 1.62 | 3.75 | 5.00 | ||||||
Hạng 2 Chi Lê (FB CHIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:00 | Rangers Talca vs Antofagasta | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1.96 | 3.20 | 3.35 | ||||||
06:00 | San Luis Qui. vs Deportes Recoleta | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 2 1/4 | 0.89 | 0.81 | 2.24 | 3.15 | 2.81 | ||||||
Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
03:00 | Patriotas vs Atletico Huila | 0 : 3/4 | 0.78 | 0.98 | 2 | 0.89 | 0.91 | 1.57 | 3.40 | 5.30 | ||||||
03:00 | Atletico vs Boca Juniors Cali | 0 : 0 | 0.82 | 0.88 | 2 1/4 | 0.84 | 0.96 | 2.47 | 3.25 | 2.47 | ||||||
05:15 | Orsomarso vs Interna. Palmira | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 2 | 0.99 | 0.81 | 2.41 | 2.95 | 2.73 | ||||||
Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:30 | AC Trento vs Pro Vercelli | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | -0.92 | 0.71 | 2.19 | 3.15 | 2.88 |
01:30 | Dolomiti Bellunesi vs Lumezzane | 0 : 0 | 0.72 | 0.98 | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 1/4 | 0.94 | 0.76 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 2.37 | 3.15 | 2.63 |
Hạng 3 Nhật Bản (FB NHAT3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 1 - 0 | Nagano Parceiro vs Kamatamare San. | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 2.39 | 3.25 | 2.54 | ||||||
Japan Football League (FB NHATJFL gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 0 - 1 | Maruyasu Okazaki vs Verspah Oita | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 2.79 | 3.30 | 2.19 | ||||||
FT 2 - 0 | Suzuka Point Getters vs Okinawa SV | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 3.20 | 3.25 | 2.01 | ||||||
Vòng loại U21 Châu Âu (FB EU21VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:30 | Pháp U21 vs Estonia U21 | 0 : 4 1/2 | 0.91 | 0.85 | 0 : 2 | 1.00 | 0.82 | 5 1/4 | 0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1.01 | 15.50 | 21.00 |
01:45 | Anh U21 vs Andorra U21 | 0 : 3 3/4 | 0.83 | 0.93 | 0 : 1 3/4 | 0.94 | 0.88 | 4 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 3/4 | 0.77 | -0.97 | 1.01 | 15.00 | 23.00 |
Vòng loại U17 Nữ Châu Á (FB ASIW17VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 5 - 0 | Việt Nam U17 Nữ vs Đảo Guam U17 Nữ | |||||||||||||||
16:00 | Myanmar U17 Nữ vs Mông Cổ U17 Nữ | |||||||||||||||
FT 5 - 0 | Philippines U17 Nữ vs Syria U17 Nữ | |||||||||||||||
FT 2 - 0 | Indonesia U17 Nữ vs Ma Cao U17 Nữ | |||||||||||||||
18:30 | N. Mariana U17 Nữ vs Australia U17 Nữ | |||||||||||||||
18:30 | Thái Lan U17 Nữ vs Turkmenistan U17 Nữ | |||||||||||||||
19:00 | Tajikistan U17 Nữ vs Malaysia U17 Nữ | |||||||||||||||
20:00 | Kyrgyzstan U17 Nữ vs Ấn Độ U17 Nữ | |||||||||||||||
20:15 | Lebanon U17 Nữ vs Kuwait U17 Nữ | |||||||||||||||
23:00 | Jordan U17 Nữ vs Bangladesh U17 Nữ | |||||||||||||||
00:15 | Arập Xêut U17 Nữ vs Iran U17 Nữ | |||||||||||||||
Giao Hữu U17 (FB GHU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:45 | Arập Xêut U17 vs Nga U17 | |||||||||||||||
21:00 | Ai Cập U17 vs Tunisia U17 | |||||||||||||||
Giao Hữu U18 (FB GHU18 gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Ireland U18 vs Thụy Sỹ U18 | |||||||||||||||
20:00 | Croatia U18 vs Wales U18 | |||||||||||||||
23:00 | Hà Lan U18 vs Ba Lan U18 | |||||||||||||||
Giao Hữu U19 (FB GHU19 gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 1 - 0 | Italia U19 vs Scotland U19 | 0 : 1 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.74 | 3 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1.53 | 4.30 | 4.70 |
17:00 | Slovakia U19 vs Phần Lan U19 | 0 : 0 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 2 1/2 | 0.81 | 0.95 | 1 | 0.79 | -0.99 | 2.59 | 3.50 | 2.33 |
23:00 | Malta U19 vs Belarus U19 | 1 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.96 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 0.96 | 0.84 | 5.00 | 4.35 | 1.49 |
Giao Hữu U20 (FB GHU20 gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Romania U20 vs Séc U20 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1 | 0.88 | 0.92 | 2.49 | 3.45 | 2.46 |
21:00 | B.D.Nha U20 vs Đức U20 | 0 : 0 | 0.82 | 1.00 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.87 | 0.93 | 2.36 | 3.45 | 2.59 |
21:00 | Ba Lan U20 vs Thụy Sỹ U20 | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.93 | 0.89 | 2 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1 | 0.82 | 0.98 | 2.50 | 3.45 | 2.44 |
Giao Hữu U21 (FB GHU21 gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:30 | Belarus U21 vs Nga U21 | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | -0.89 | 0.75 | 4.15 | 4.00 | 1.70 |
Giao Hữu U23 (FB GHU23 gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Indonesia U23 vs Ấn Độ U23 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.95 | 0.85 | 2.11 | 3.35 | 3.25 |
20:20 | UAE U23 vs Jordan U23 | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | 0.84 | 0.98 | 2 1/4 | 0.83 | 0.93 | 1 | -0.96 | 0.76 | 2.45 | 3.35 | 2.67 |
22:00 | Qatar U23 vs Việt Nam U23 | 0 : 1 1/2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 1.34 | 4.90 | 7.80 |
U21 Thụy Điển (FB TDU21 gửi 8785) | ||||||||||||||||
18:30 | Malmo U21 vs Mjallby U21 | 0 : 3/4 | 0.65 | -0.95 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.72 | 3 1/4 | 0.70 | 1.00 | 1 1/2 | 0.93 | 0.77 | 1.49 | 4.20 | 4.10 |
20:00 | Kalmar U21 vs Osters U21 | 0 : 1 | 0.72 | 0.98 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.80 | 3 1/2 | 0.78 | 0.92 | 1 1/2 | 0.84 | 0.86 | 1.43 | 4.45 | 4.40 |
Xổ số Live – Trực tiếp xổ số ba miền là cách nhanh nhất để người chơi theo dõi kết quả xổ số hàng ngày. Với hình thức phát trực tiếp qua các kênh truyền hình, website hoặc ứng dụng, người chơi có thể cập nhật kết quả từng giải thưởng của cả ba miền Bắc, Trung, Nam một cách nhanh chóng và chính xác.
Xổ số miền Bắc (XSMB)
Xổ số miền Bắc quay thưởng mỗi ngày vào lúc 18h15 tại trường quay của Công ty Xổ số Kiến thiết Thủ đô. Các giải thưởng được quay lần lượt từ giải Nhất đến giải Đặc biệt, mang đến sự hồi hộp cho người theo dõi.
Xổ số miền Trung (XSMT)
Kết quả xổ số miền Trung được quay thưởng từ 17h15 đến 17h30 hàng ngày. Các đài quay luân phiên theo lịch cố định, như: Đà Nẵng, Huế, Khánh Hòa, Quảng Nam…
Xổ số miền Nam (XSMN)
Thời gian quay thưởng xổ số miền Nam bắt đầu từ 16h15 đến 16h30. Đây là khu vực có số lượng đài quay nhiều nhất, với mỗi ngày từ 3-4 đài phát hành vé số.
Xổ số live – Trực tiếp xổ số ba miền mang đến trải nghiệm nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện cho mọi người chơi. Hãy lựa chọn cách theo dõi phù hợp với bạn để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng hấp dẫn nào.
Chúc bạn gặp nhiều may mắn trong kỳ quay thưởng hôm nay!