TRỰC TIẾP KQXS HÔM NAY

Đặc biệt 06503
Giải nhất 22205
Giải nhì 64915 85644
Giải ba 08901 34343 55865
97747 59384 32629
Giải tư 2009 6957 8938 3152
Giải năm 0750 4025 4545
7726 5369 6746
Giải sáu 960 200 005
Giải bảy 55 83 36 27
Phú Yên
Mã: PY
ThừaThiênHuế
Mã: TTH
G8
44
54
G7
112
638
G6
7388
6393
6202
0654
6295
1610
G5
2372
0638
G4
93372
05104
54798
03324
86089
87551
95632
95676
51374
24684
77943
92506
50915
84094
G3
28487
73074
07865
14275
G2
09892
72269
G1
71255
52148
ĐB
418659
855967
Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
19
70
96
G7
083
012
449
G6
9368
0308
2655
2006
8887
9992
1894
4748
3353
G5
1494
9347
5492
G4
11856
73671
87030
46402
04680
00535
64868
70487
63514
37871
08050
26423
86439
08965
73710
16849
93800
50711
60964
65235
30294
G3
31016
76145
91048
46362
15664
92530
G2
34576
99660
19033
G1
83925
87221
98535
ĐB
069169
197268
378297

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua
Cúp C1 Châu Âu (FB C1 gửi 8785)
23:45 AC Milan vs Club Brugge 0 : 1 1/4 -0.98 0.86 0 : 1/2 -0.96 0.84 2 3/4 0.81 0.99 1 1/4 -0.92 0.71 1.47 4.75 6.20
23:45 Monaco vs Crvena Zvezda 0 : 1 1/2 -0.95 0.83 0 : 1/2 0.89 0.99 3 0.85 -0.97 1 1/4 0.93 0.87 1.39 5.20 7.10
02:00 Sturm Graz vs Sporting Lisbon 1 1/2 : 0 0.83 0.99 1/2 : 0 0.95 0.87 3 0.84 0.96 1 1/4 0.97 0.83 7.20 5.20 1.38
02:00 Girona vs Slo. Bratislava 0 : 2 0.86 0.96 0 : 3/4 0.78 -0.90 3 1/2 0.99 0.81 1 1/2 -0.96 0.76 1.20 7.30 13.00
02:00 Arsenal vs Shakhtar Donetsk 0 : 2 1/2 0.91 0.97 0 : 1 0.76 -0.88 3 1/2 0.84 -0.96 1 1/2 0.95 0.93 1.10 10.50 21.00
02:00 Aston Villa vs Bologna 0 : 1 -0.96 0.84 0 : 1/4 0.81 -0.93 2 1/2 0.82 0.98 1 0.80 -0.93 1.60 4.15 5.40
02:00 Juventus vs Stuttgart 0 : 1/2 0.87 -0.99 0 : 1/4 -0.97 0.85 2 3/4 0.97 0.83 1 0.81 -0.93 1.87 3.80 3.95
02:00 PSG vs PSV Eindhoven 0 : 1 1/4 0.87 -0.99 0 : 1/2 0.93 0.95 3 1/4 0.93 0.87 1 1/4 0.89 0.91 1.43 5.10 6.30
02:00 Real Madrid vs B.Dortmund 0 : 1 1/4 0.94 0.94 0 : 1/2 0.95 0.93 3 1/4 0.83 0.97 1 1/4 0.84 -0.96 1.47 5.10 5.70
C1 Châu Á (FB ACL gửi 8785)
17:00 Shanghai Port vs Central Coast 0 : 1 1/2 -0.99 0.75 0 : 1/2 0.79 0.97 3 1/2 0.92 0.84 1 1/2 0.94 0.82 1.34 4.90 5.80
17:00 Gwangju vs Darul Takzim 0 : 1/4 0.92 0.84 0 : 0 0.71 -0.95 2 3/4 0.91 0.85 1 0.69 -0.93 2.15 3.50 2.71
19:00 Shandong Taishan vs Yokohama FM 1/4 : 0 0.98 0.78 1/4 : 0 0.72 -0.96 3 0.82 0.94 1 1/4 0.90 0.86 2.94 3.70 1.96
19:00 Buriram Utd vs Pohang Steelers 0 : 0 0.71 -0.95 0 : 0 0.75 -0.99 2 1/2 0.78 0.98 1 0.75 -0.99 2.21 3.45 2.65
23:00 Esteghlal Tehran vs Al Nassr (KSA) 1 1/4 : 0 0.76 1.00 1/2 : 0 0.80 0.96 2 3/4 0.80 0.96 1 1/4 -0.97 0.73 5.30 4.25 1.43
23:00 Al Garrafa vs Al Wasl 1/2 : 0 0.72 -0.96 1/4 : 0 0.68 -0.93 3 0.80 0.96 1 1/4 0.89 0.87 2.83 3.60 2.04
Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785)
01:45 Cardiff City vs Portsmouth 0 : 1/2 -0.95 0.83 0 : 1/4 -0.85 0.73 2 1/2 0.88 0.99 1 0.90 0.97 2.05 3.55 3.25
01:45 Leeds Utd vs Watford 0 : 1 1/2 -0.96 0.84 0 : 1/2 0.77 -0.89 3 0.98 0.89 1 1/4 -0.99 0.86 1.35 5.00 7.20
01:45 Oxford Utd vs Derby County 0 : 1/4 -0.92 0.79 0 : 0 0.82 -0.94 2 1/4 0.86 -0.99 1 -0.95 0.82 2.36 3.40 2.76
01:45 Preston North End vs Norwich 1/4 : 0 0.83 -0.95 0 : 0 -0.89 0.77 2 1/4 0.83 -0.96 1 -0.97 0.84 2.92 3.25 2.33
01:45 Sheffield Wed. vs Swansea City 0 : 1/4 0.94 0.94 0 : 0 0.71 -0.83 2 1/4 0.82 -0.95 1 -0.95 0.82 2.20 3.40 3.00
01:45 Stoke City vs Bristol City 0 : 1/4 -0.93 0.81 0 : 0 0.80 -0.93 2 1/2 -0.97 0.84 1 0.99 0.88 2.35 3.40 2.77
02:00 QPR vs Coventry 1/4 : 0 0.80 -0.93 0 : 0 -0.94 0.82 2 1/2 0.97 0.90 1 0.91 0.96 2.72 3.50 2.35
Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785)
00:00 Real Oviedo vs Mirandes 0 : 3/4 -0.97 0.85 0 : 1/4 -0.99 0.87 1 3/4 0.94 0.92 3/4 -0.93 0.79 1.77 3.10 5.10
02:00 Castellon vs Granada 0 : 1/4 -0.99 0.87 0 : 0 0.78 -0.90 2 3/4 0.89 0.97 1 0.70 -0.84 2.26 3.60 2.76
Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785)
00:30 Pau FC vs SC Bastia 0 : 1/4 -0.99 0.81 0 : 0 0.73 -0.92 2 1/4 1.00 0.80 1 -0.90 0.70 2.26 3.15 2.93
VĐQG Armenia (FB ARMA gửi 8785)
22:00 Shirak vs Ararat-Armenia
VĐQG Estonia (FB ESTA gửi 8785)
23:00 Tammeka Tartu vs Kuressaare
23:00 Levadia T. vs Nomme United
VĐQG Ấn Độ (FB INDA gửi 8785)
21:00 Odisha vs East Bengal 0 : 1/2 0.98 0.84 0 : 1/4 -0.93 0.75 2 3/4 0.78 -0.98 1 1/4 0.98 0.82 1.98 3.80 3.20
VĐQG Bolivia (FB BLVA gửi 8785)
02:00 San Antonio (BOL) vs Gua. Villarroel SJ
05:00 Aurora vs Univ de Vinto
07:00 Real Tomayapo vs Blooming
VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785)
01:00 Melgar vs UTC Cajamarca
01:00 Alianza Lima vs Sport Huancayo
01:00 Atletico Grau vs Dep. Garcilaso
01:00 CD Los Chankas vs Cesar Vallejo
VĐQG Mexico (FB MEXA gửi 8785)
08:00 Chivas Guad. vs Necaxa 0 : 3/4 -0.97 0.85 0 : 1/4 0.94 0.94 2 1/2 0.88 0.98 1 0.82 -0.96 1.77 3.75 4.05
08:00 Santos Laguna vs Pachuca 1/2 : 0 0.91 0.97 1/4 : 0 0.88 1.00 2 3/4 0.80 -0.94 1 1/4 -0.90 0.76 3.25 3.80 1.97
10:00 Mazatlan FC vs Tigres UANL 1/4 : 0 0.96 0.92 0 : 0 -0.76 0.64 2 1/2 0.87 0.99 1 0.81 -0.95 3.00 3.50 2.16
10:05 Toluca vs Puebla 0 : 1 1/4 0.80 -0.93 0 : 1/2 0.78 -0.90 3 1/4 0.98 0.88 1 1/4 0.83 -0.97 1.37 5.00 6.40
VĐQG Marốc (FB MARA gửi 8785)
22:00 Hassania Agadir vs US Touarga
00:00 Difaa El Jadidi vs Maghreb Tetouan
02:00 Raja Casablanca vs FAR Rabat
C2 Châu Á (FB AFCC gửi 8785)
21:00 Al Sharjah vs Sepahan
21:00 Istiklol Dushanbe vs Wehdat Amman
Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785)
01:00 Dordrecht 90 vs Vitesse Arnhem 0 : 1/2 -0.92 0.73 0 : 1/4 -0.95 0.77 3 1/4 -0.94 0.74 1 1/4 0.81 0.99 2.03 3.85 2.88
01:00 Emmen vs TOP Oss 0 : 1 1/4 0.98 0.84 0 : 1/2 0.88 0.94 3 0.96 0.84 1 1/4 0.96 0.84 1.43 4.50 5.60
01:00 Volendam vs Den Bosch 0 : 1/2 0.90 0.92 0 : 1/4 0.98 0.84 3 0.76 -0.96 1 1/4 0.84 0.96 1.94 3.85 3.10
01:00 Utrecht U21 vs AZ Alkmaar U21 0 : 0 0.85 0.97 0 : 0 0.88 0.94 3 -0.99 0.79 1 1/4 0.93 0.87 2.35 3.75 2.45
Hạng 2 Séc (FB CZEB gửi 8785)
22:30 Zlin vs Jihlava 0 : 1 1/4 0.87 0.95 0 : 1/2 0.93 0.89 2 3/4 0.96 0.84 1 0.73 -0.93 1.34 4.45 6.60
Hạng 2 Thụy Điển (FB TDB gửi 8785)
00:00 Degerfors IF vs Orebro 0 : 1 -0.95 0.83 0 : 1/4 0.74 -0.86 2 3/4 0.99 0.87 1 0.72 -0.86 1.59 4.10 4.85
Hạng 2 Arập Xeut (FB KSB gửi 8785)
22:20 Ohud Medina vs Al Bukiryah
22:20 Al Jndal vs Al Ain (KSA)
23:50 Al Jubail Club vs Al Adalah
Hạng 2 Brazil (FB BRB gửi 8785)
05:00 CRB/AL vs Mirassol/SP 0 : 1/4 -0.88 0.76 0 : 0 0.78 -0.90 2 -0.90 0.76 3/4 1.00 0.86 2.48 2.86 3.05
05:00 Santos/SP vs Ceara/CE 0 : 1/2 0.88 1.00 0 : 1/4 1.00 0.88 2 1/4 0.88 0.98 1 -0.88 0.74 1.85 3.45 4.00
07:30 Novorizontino/SP vs Avai/SC 0 : 1/2 0.81 -0.93 0 : 1/4 -0.96 0.84 2 -0.93 0.78 3/4 0.95 0.91 1.81 3.20 4.65
07:30 Vila Nova/GO vs Amazonas/AM 0 : 1/2 0.86 -0.98 0 : 1/4 -0.93 0.80 2 0.94 0.92 3/4 0.89 0.97 1.89 3.20 4.15
Cúp Scotland (FB SCOC gửi 8785)
01:45 Rangers (R) vs Stenhousemuir
Cúp Nga (FB NGC gửi 8785)
20:15 Fakel vs Zenit
22:30 Dyn. Makhachkala vs Spartak Moscow
00:45 CSKA Moscow vs Akhmat Groznyi
Liên đoàn Wales (FB WALLC gửi 8785)
01:45 Connah's QN vs Aberystwyth
01:45 Barry Town vs Penybont
League One (FB ANHL1 gửi 8785)
01:45 Wrexham vs Huddersfield 0 : 0 0.82 1.00 0 : 0 0.81 -0.99 2 1/2 0.81 0.99 1 0.78 -0.98 2.30 3.50 2.63
01:45 Stockport vs Northampton 0 : 1 0.89 0.93 0 : 1/2 -0.92 0.73 2 3/4 -0.99 0.79 1 0.80 1.00 1.50 4.15 5.20
01:45 Peterborough Utd vs Blackpool 0 : 0 0.97 0.85 0 : 0 0.95 0.87 2 3/4 0.82 0.98 1 1/4 -0.96 0.76 2.48 3.65 2.35
01:45 Bristol Rovers vs Shrewsbury 0 : 1/4 0.83 0.99 0 : 1/4 -0.88 0.69 2 1/2 0.90 0.90 1 0.89 0.91 2.04 3.45 3.15
01:45 Crawley Town vs Lincoln 1/2 : 0 0.82 1.00 1/4 : 0 0.74 -0.93 2 1/2 0.89 0.91 1 0.89 0.91 3.25 3.45 1.99
01:45 Exeter City vs Reading 0 : 1/4 -0.97 0.79 0 : 0 0.78 -0.96 2 1/2 0.80 1.00 1 0.80 1.00 2.26 3.50 2.69
01:45 Barnsley vs Charlton Athletic 0 : 1/4 0.92 0.90 0 : 0 0.71 -0.89 2 1/2 0.95 0.85 1 0.86 0.94 2.19 3.40 2.86
01:45 Birmingham vs Bolton 0 : 1/2 0.86 0.96 0 : 1/4 1.00 0.82 2 3/4 0.92 0.88 1 0.73 -0.93 1.86 3.65 3.50
01:45 Burton Albion vs Wycombe 1/2 : 0 0.96 0.86 1/4 : 0 0.82 1.00 2 3/4 0.95 0.85 1 0.73 -0.93 3.50 3.65 1.86
01:45 Leyton Orient vs Rotherham Utd 0 : 0 0.90 0.92 0 : 0 0.93 0.89 2 1/4 0.82 0.98 1 -0.99 0.79 2.54 3.30 2.48
01:45 Stevenage vs Cambridge Utd 0 : 3/4 0.84 0.98 0 : 1/4 0.84 0.98 2 1/4 0.94 0.86 1 -0.99 0.79 1.61 3.70 4.80
01:45 Wigan vs Mansfield 0 : 1/4 0.99 0.83 0 : 0 0.74 -0.93 2 1/2 0.98 0.82 1 0.89 0.91 2.21 3.45 2.80
Hạng 3 Đức (FB DUC3 gửi 8785)
00:00 B.Dortmund II vs Waldhof Man. 0 : 0 0.86 0.96 0 : 0 0.87 0.95 2 3/4 0.80 1.00 1 1/4 -0.96 0.76 2.32 3.60 2.44
00:00 Vik.Koln vs Ingolstadt 1/4 : 0 0.94 0.88 0 : 0 -0.88 0.69 3 0.97 0.83 1 1/4 1.00 0.80 2.75 3.60 2.09
00:00 Sandhausen vs Stuttgart II 0 : 3/4 0.90 0.92 0 : 1/4 0.86 0.96 3 0.92 0.88 1 1/4 0.97 0.83 1.71 3.80 3.70
00:00 Erzgebirge Aue vs E.Cottbus 0 : 1/2 0.99 0.83 0 : 1/4 -0.93 0.74 2 3/4 0.80 1.00 1 1/4 -0.96 0.76 1.99 3.55 2.98
00:00 Saarbrucken vs Hansa Rostock 0 : 3/4 1.00 0.82 0 : 1/4 0.94 0.88 2 3/4 0.94 0.86 1 0.70 -0.90 1.78 3.55 3.60
League Two (FB ANHL2 gửi 8785)
01:45 Tranmere Rovers vs Grimsby 0 : 1/4 0.79 -0.97 0 : 1/4 -0.85 0.67 2 1/4 0.77 -0.97 1 -0.99 0.79 2.04 3.20 3.15
01:45 Harrogate Town vs Port Vale 1/2 : 0 0.94 0.88 1/4 : 0 0.79 -0.97 2 1/2 0.97 0.83 1 0.95 0.85 3.45 3.35 1.88
01:45 Fleetwood Town vs Crewe Alexandra 0 : 1/2 0.95 0.87 0 : 1/4 -0.93 0.74 2 1/2 0.95 0.85 1 0.93 0.87 1.95 3.30 3.25
01:45 Chesterfield vs Colchester Utd 0 : 1/2 0.87 0.95 0 : 1/4 -0.99 0.81 2 3/4 0.98 0.82 1 0.77 -0.97 1.87 3.50 3.35
01:45 Salford City vs Swindon 0 : 1/4 -0.94 0.76 0 : 0 0.79 -0.97 2 1/2 -0.94 0.74 1 1.00 0.80 2.30 3.20 2.70
01:45 Milton Keynes Dons vs Accrington 0 : 3/4 0.86 0.96 0 : 1/4 0.84 0.98 2 3/4 0.85 0.95 1 1/4 -0.92 0.71 1.62 3.85 4.10
01:45 Barrow vs Notts County 0 : 1/4 -0.95 0.77 0 : 0 0.80 -0.98 2 1/2 0.86 0.94 1 0.85 0.95 2.25 3.40 2.62
01:45 Wimbledon vs Morecambe 0 : 1 -0.96 0.78 0 : 1/4 0.79 -0.97 2 1/2 0.92 0.88 1 0.91 0.89 1.55 3.80 4.80
01:45 Cheltenham vs Bradford City 1/4 : 0 -0.97 0.79 1/4 : 0 0.69 -0.88 2 1/2 0.92 0.88 1 0.91 0.89 3.05 3.30 2.04
01:45 Doncaster Rovers vs Bromley 0 : 1 1.00 0.82 0 : 1/4 0.77 -0.95 2 3/4 0.88 0.92 1 0.70 -0.90 1.54 3.95 4.60
01:45 Gillingham vs Newport 0 : 3/4 0.78 -0.96 0 : 1/4 0.79 -0.97 2 1/2 0.90 0.90 1 0.89 0.91 1.55 3.80 4.70
01:45 Walsall vs Carlisle 0 : 1 -0.97 0.79 0 : 1/4 0.79 -0.97 2 1/2 0.75 -0.95 1 0.82 0.98 1.55 3.85 4.65
Hạng 4 Đức - Bavaria (FB DUC4BA gửi 8785)
23:30 Greuther Furth II vs Wurzburger 3/4 : 0 0.82 0.94 1/4 : 0 0.87 0.89 3 0.97 0.79 1 1/4 0.99 0.77 3.60 3.75 1.74
23:30 Ein.Bamberg vs Augsburg II 3/4 : 0 0.98 0.78 1/4 : 0 0.99 0.77 3 0.79 0.97 1 1/4 0.88 0.88 4.05 4.05 1.59
00:00 Illertissen vs V. Aschaffenburg 0 : 1 0.76 1.00 0 : 1/2 -0.99 0.75 2 3/4 0.98 0.78 1 0.75 -0.99 1.43 4.15 5.60
00:00 Buchbach vs TSV Aubstadt 0 : 0 0.91 0.85 0 : 0 0.91 0.85 2 3/4 0.94 0.82 1 0.71 -0.95 2.44 3.50 2.36
00:00 Schweinfurt vs DJK Vilzing 0 : 1 0.94 0.82 0 : 1/4 0.72 -0.96 3 0.86 0.90 1 1/4 0.93 0.83 1.54 4.15 4.40
00:00 SpVgg Bayreuth vs Hankofen-Hailing 0 : 1 1/2 0.96 0.80 0 : 1/2 0.82 0.94 3 0.89 0.87 1 1/4 0.94 0.82 1.31 4.80 6.60
00:00 Turkgucu-Ataspor vs Bayern Munich II
00:00 Schwaben Augsburg vs Nurnberg II 1/4 : 0 0.77 0.99 0 : 0 0.98 0.78 3 0.77 0.99 1 1/4 0.87 0.89 2.53 3.75 2.19
00:00 Wacker Burghausen vs Ansbach 0 : 1 0.99 0.77 0 : 1/4 0.75 -0.99 3 0.84 0.92 1 1/4 0.91 0.85 1.57 4.10 4.20
U17 Nữ Thế Giới (FB WC17W gửi 8785)
03:00 Colombia U17 Nữ vs T.B.Nha U17 Nữ
03:00 Mỹ U17 Nữ vs Hàn Quốc U17 Nữ
06:00 Ecuador U17 Nữ vs New Zealand U17 Nữ
06:00 Dominican U17 Nữ vs Nigeria U17 Nữ
C1 U19 Châu Âu (FB C1U19 gửi 8785)
18:00 Monaco U19 vs Crvena Zvezda U19
19:00 Aston Villa U19 vs Bologna U19
19:00 Arsenal U19 vs Shakhtar Donetsk U19
19:00 AC Milan U19 vs Club Brugge U19
19:30 PSG U19 vs PSV Eindhoven U19
20:00 Juventus U19 vs Stuttgart U19
21:00 Sturm Graz U19 vs Sporting Lisbon U19
21:00 Real Madrid U19 vs B.Dortmund U19
21:00 Girona U19 vs Slo. Bratislava U19
XEM THÊM