Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
Cúp C1 Châu Âu |
|||||
00:45 | FT | Club Brugge | 2 - 1 | Atalanta | 1 - 1 |
03:00 | FT | Celtic | 1 - 2 | Bayern Munich | 0 - 1 |
03:00 | FT | Feyenoord | 1 - 0 | AC Milan | 1 - 0 |
03:00 | FT | Monaco | 0 - 1 | Benfica | 0 - 0 |
C1 Châu Á |
|||||
17:00 | FT | Yokohama FM | 1 - 0 | Sh. Shenhua | 1 - 0 |
19:00 | FT | Buriram Utd | 2 - 1 | Ulsan Hyundai | 1 - 1 |
Copa Libertadores |
|||||
07:30 | FT | Alianza Lima | 3 - 1 | Nacional(PAR) | 1 - 1 |
C1 Concacaf |
|||||
08:00 | FT | Chivas Guad. | 3 - 0 | Cibao FC | 1 - 0 |
Giao Hữu CLB |
|||||
17:00 | FT | Triglav | 2 - 2 | Rukh Vynnyky | 0 - 2 |
18:00 | FT | Torpedo Moscow | 2 - 3 | FK Orenburg | 1 - 3 |
19:00 | hoãn | Nomme Kalju | vs | Tukums/Salaspils | - |
22:30 | FT | PFK Aleksandriya | 3 - 0 | FC Iberia 1999 | 3 - 0 |
22:59 | FT | Nashville FC | 4 - 1 | D.C. Utd | 1 - 1 |
00:00 | FT | Dallas | 4 - 3 | FC Tulsa | 3 - 2 |
01:00 | FT | Chicago Fire | 5 - 1 | San Jose EQ | 5 - 0 |
02:00 | FT | LA Galaxy | 2 - 1 | Minnesota Utd | 0 - 0 |
02:00 | FT | Sporting Kansas | 0 - 0 | Las Vegas Lights | 0 - 0 |
03:30 | FT | New York RB | 3 - 3 | Real Salt Lake | 2 - 1 |
04:30 | FT | Portland Timbers | 3 - 0 | San Diego | 1 - 0 |
Giao Hữu BD Nữ |
|||||
17:30 | FT | Hà Lan U17 Nữ | 0 - 2 | T.B.Nha U17 Nữ | 0 - 2 |
Ngoại Hạng Anh |
|||||
02:30 | FT | Everton | 2 - 2 | Liverpool | 1 - 1 |
Hạng Nhất Anh |
|||||
02:45 | FT | Swansea City | 0 - 1 | Sheffield Wed. | 0 - 0 |
02:45 | FT | Bristol City | 2 - 0 | Stoke City | 1 - 0 |
02:45 | FT | Burnley | 2 - 0 | Hull City | 2 - 0 |
02:45 | FT | Plymouth Argyle | 5 - 1 | Millwall | 2 - 0 |
02:45 | FT | Sunderland | 2 - 0 | Luton Town | 1 - 0 |
03:00 | FT | Sheffield Utd | 3 - 1 | Middlesbrough | 1 - 1 |
03:00 | FT | West Brom | 0 - 2 | Blackburn Rovers | 0 - 0 |
VĐQG Bắc Ai Len |
|||||
02:45 | FT | Cliftonville | 3 - 0 | Carrick Rangers | 1 - 0 |
VĐQG Ấn Độ |
|||||
21:00 | FT | Mumbai | 1 - 3 | FC Goa | 0 - 2 |
VĐQG Argentina |
|||||
03:00 | FT | Deportivo Riestra | 0 - 0 | Rosario Central | 0 - 0 |
03:45 | FT | Newells Old Boys | 0 - 1 | Defensa YJ | 0 - 0 |
06:00 | FT | Argentinos Jun. | 1 - 1 | CA Huracan | 1 - 0 |
06:00 | FT | Independiente | 3 - 0 | Velez Sarsfield | 2 - 0 |
08:15 | FT | Godoy Cruz | 0 - 0 | River Plate | 0 - 0 |
VĐQG Colombia |
|||||
04:30 | FT | Deportivo Pasto | 3 - 0 | Boyaca Chico | 3 - 0 |
06:30 | FT | Inde.Medellin | 1 - 1 | Union Magdalena | 0 - 1 |
08:30 | FT | Santa Fe | 2 - 2 | Atl. Nacional | 2 - 2 |
VĐQG Costa Rica |
|||||
08:00 | FT | Sporting (CRC) | 0 - 1 | Alajuelense | 0 - 1 |
09:00 | FT | Dep. Saprissa | 0 - 0 | Puntarenas | 0 - 0 |
VĐQG Ai Cập |
|||||
21:00 | FT | El Gouna | 2 - 0 | Ismaily SC | 0 - 0 |
21:00 | FT | ZED FC | 1 - 1 | Ceramica Cleopatra | 0 - 0 |
00:00 | FT | Al Masry | 0 - 0 | National Bank SC | 0 - 0 |
00:00 | FT | Pyramids FC | 3 - 0 | Haras Al Hodoud | 1 - 0 |
VĐQG Algeria |
|||||
22:30 | FT | JS Saoura | 2 - 0 | MC Oran | 0 - 0 |
01:00 | FT | CR Belouizdad | 3 - 0 | USM Khenchela | 1 - 0 |
C2 Châu Á |
|||||
15:00 | FT | Sydney FC | 2 - 2 | Bangkok Utd | 0 - 0 |
19:00 | FT | TX Nam Định | 0 - 3 | Sanf Hiroshima | 0 - 0 |
21:00 | FT | Wehdat Amman | 0 - 2 | Al Shabab (UAE) | 0 - 0 |
22:59 | FT | Al Wakra | 2 - 2 | Al Taawon (KSA) | 0 - 1 |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ |
|||||
18:00 | FT | Keciorengucu | 3 - 0 | Adanaspor | 1 - 0 |
18:00 | FT | Erzurumspor FK | 1 - 2 | Genclerbirligi | 1 - 1 |
21:00 | FT | Erokspor | 3 - 1 | Igdir | 0 - 1 |
00:00 | FT | Amedspor | 2 - 1 | Bandirmaspor | 1 - 0 |
Hạng 2 Arập Xeut |
|||||
22:10 | FT | Al Jubail Club | 1 - 1 | Al Faisaly (KSA) | 0 - 0 |
Hạng 2 Mexico |
|||||
10:00 | FT | Atletico La Paz | 2 - 3 | Celaya | 1 - 1 |
Cúp Argentina |
|||||
03:00 | FT | San Martin Tucuman | 0 - 0 | Colon | 0 - 0 |
05:15 | FT | Gim.Mendoza | 2 - 0 | Nueva Chicago | 1 - 0 |
Cup Series C |
|||||
02:30 | FT | Caldiero Terme | 2 - 3 | Giana Erminio | 2 - 1 |
Brazil Mineiro |
|||||
05:45 | FT | Villa Nova/MG | 0 - 2 | Tombense FC/MG | 0 - 1 |
05:45 | FT | Democrata-GV/MG | 2 - 1 | Cruzeiro/MG | 1 - 1 |
05:45 | FT | Atl. Mineiro/MG | 3 - 0 | Itabirito/MG | 1 - 0 |
05:45 | FT | Pouso Alegre/MG | 2 - 1 | Uberlandia/MG | 1 - 0 |
05:45 | FT | Athletic Club/MG | 1 - 4 | Betim EC/MG | 1 - 2 |
05:45 | FT | America/MG | 0 - 0 | Aymores/MG | 0 - 0 |
Brazil Paranaense |
|||||
01:30 | FT | Independente SJ/PR | 2 - 0 | Rio Branco/PR | 0 - 0 |
05:00 | FT | Londrina/PR | 2 - 1 | Andraus Brasil/PR | 1 - 1 |
06:00 | FT | Athletico/PR | 0 - 0 | Cascavel/PR | 0 - 0 |
06:00 | FT | Cianorte/PR | 2 - 0 | Parana/PR | 1 - 0 |
06:00 | FT | Maringa/PR | 3 - 0 | Azuriz FC/PR | 1 - 0 |
Brazil Carioca |
|||||
07:30 | FT | Flamengo/RJ | 1 - 0 | Botafogo/RJ | 0 - 0 |
Brazil Gaucho |
|||||
05:00 | FT | Guarany/RS | 0 - 0 | Caxias/RS | 0 - 0 |
05:30 | FT | Avenida/RS | 1 - 1 | Juventude/RS | 1 - 0 |
07:30 | FT | Sao Jose PoA/RS | 1 - 1 | Monsoon FC/RS | 1 - 0 |
07:30 | FT | Brasil Pelotas/RS | 1 - 2 | Ypiranga/RS | 0 - 1 |
08:00 | FT | Sao Luiz/RS | 1 - 3 | Internacional/RS | 1 - 1 |
Brazil Paulista |
|||||
05:30 | FT | Agua Santa/SP | 0 - 0 | Portuguesa/SP | 0 - 0 |
05:30 | FT | Mirassol/SP | 1 - 2 | Ponte Preta/SP | 0 - 0 |
05:30 | FT | Noroeste/SP | 2 - 3 | Sao Bernardo/SP | 2 - 3 |
07:35 | FT | Corinthians/SP | 2 - 1 | Santos/SP | 2 - 0 |
C1 U19 Châu Âu |
|||||
18:00 | FT | Lok. Zagreb U19 | 1 - 1 | Sturm Graz U19 | 0 - 1 |
20:00 | FT | Barcelona U19 | 2 - 2 | Dinamo Zagreb U19 | 2 - 2 |
20:00 | FT | Sporting Lisbon U19 | 4 - 0 | Monaco U19 | 2 - 0 |
20:00 | FT | Midtjylland U19 | 2 - 2 | Man City U19 | 1 - 0 |
20:00 | FT | RB Salzburg U19 | 1 - 1 | Celtic U19 | 0 - 0 |
22:00 | FT | Olympiakos U19 | 1 - 0 | Girona U19 | 0 - 0 |
22:00 | FT | Real Madrid U19 | 2 - 0 | B.Dortmund U19 | 1 - 0 |
22:00 | FT | Trabzonspor U19 | 1 - 0 | Juventus U19 | 0 - 0 |
22:00 | FT | Puskas Akademia U19 | 1 - 2 | Aston Villa U19 | 0 - 0 |
U20 Châu Á |
|||||
16:15 | FT | Australia U20 | 5 - 1 | Kyrgyzstan U20 | 4 - 0 |
18:30 | FT | Trung Quốc U20 | 2 - 1 | Qatar U20 | 2 - 0 |
Giao Hữu U17 |
|||||
15:00 | FT | Séc U17 | 2 - 2 | Slovakia U17 | 1 - 0 |
18:00 | FT | Ireland U17 | 0 - 3 | Phần Lan U17 | 0 - 1 |
19:00 | FT | Uzbekistan U17 | 0 - 1 | Ma Rốc U17 | 0 - 1 |
21:00 | FT | Thụy Sỹ U17 | 0 - 1 | Hungary U17 | 0 - 1 |
Xem kết quả bóng đá trực tiếp – Cập nhật kết quả bóng đá – cung cấp kết quả tỷ số bóng đá hôm nay cho tất cả các giải đấu bóng đá.