Xem kết quả bóng đá trực tiếp – Cập nhật kết quả bóng đá – cung cấp kết quả tỷ số bóng đá hôm nay cho tất cả các giải đấu bóng đá.
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
Giao Hữu CLB (FB GHCLB gửi 8785) |
|||||
15:00 | hoãn | Hradec Kralove | vs | MFK Chrudim | - |
16:00 | FT | Dinamo Minsk | 3 - 0 | Energetik-BGU | 0 - 0 |
16:00 | FT | Gomel | 2 - 2 | Lokomotiv Gomel | 2 - 1 |
16:00 | hoãn | Unterhaching | vs | Bahlinger | - |
16:30 | FT | Stal Rzeszow | 0 - 0 | Sandecja | 0 - 0 |
17:00 | FT | Jihlava | 3 - 0 | Vik.Zizkov | 2 - 0 |
17:00 | FT | SV Ried | 3 - 2 | Vorwarts Steyr | 0 - 2 |
17:00 | hoãn | Varnsdorf | vs | Slovan Liberec | - |
17:00 | FT | Isloch 1 | 3 - 1 | FK Slutsk 1 | 1 - 1 |
17:00 | FT | MSK Zilina | 2 - 3 | Fotbal Trinec | 0 - 1 |
17:00 | FT | MFk Karvina | 1 - 1 | SK Prostejov | 0 - 0 |
17:15 | FT | PEPO | 1 - 1 | MP Mikkeli | 0 - 1 |
18:00 | FT | Shelbourne | 3 - 0 | Drogheda Utd | 3 - 0 |
18:00 | FT | Sparta Praha B | 2 - 5 | Dukla Praha | 2 - 0 |
18:00 | FT | Goteborg | 1 - 1 | Halmstads | 1 - 1 |
18:00 | FT | Hillerod | 1 - 3 | Lyngby | 1 - 2 |
18:00 | FT | Inter Turku | 2 - 1 | SalPa Salo | 0 - 0 |
18:00 | FT | St. Patrick's | 6 - 0 | Bray Wanderers | 2 - 0 |
18:30 | FT | Gornik Leczna | 0 - 2 | Chojniczanka | 0 - 1 |
18:30 | FT | Fremad Amager | 3 - 0 | Slagelse B&I | 1 - 0 |
18:45 | FT | Pirin Blagoevgrad | 2 - 0 | Botev Vratsa | 0 - 0 |
19:00 | FT | Mura | 1 - 1 | Shkendija | 1 - 0 |
19:00 | FT | AB Gladsaxe | 2 - 1 | Nykobing | 1 - 0 |
19:00 | FT | Jonkopings | 1 - 0 | Atvidabergs | 1 - 0 |
20:00 | FT | Raufoss IL | 3 - 0 | Skeid Fotball | 0 - 0 |
20:00 | FT | Bate Borisov | 3 - 0 | Slavia Mozyr | 0 - 0 |
20:00 | FT | Helsingborg | 1 - 2 | Mjallby AIF | 0 - 1 |
20:00 | FT | LKS Lodz | 0 - 0 | Vorskla | 0 - 0 |
20:00 | FT | Varnamo | 2 - 1 | Landskrona | 2 - 1 |
20:30 | FT | SV Ried | 2 - 2 | St.Polten | 0 - 2 |
21:00 | FT | Rubin Kazan | 2 - 1 | Krylya Sovetov | 1 - 0 |
21:00 | FT | RB Salzburg | 1 - 0 | Slo. Bratislava | 0 - 0 |
21:00 | FT | Maribor | 2 - 0 | Dinamo Kiev | 0 - 0 |
21:00 | FT | Sligo Rovers | 2 - 2 | Galway | 2 - 2 |
21:00 | FT | Admira | 0 - 1 | Vejle | 0 - 0 |
21:00 | FT | Levski Sofia | 0 - 1 | Darul Takzim | 0 - 1 |
21:15 | FT | Ludogorets | 2 - 1 | Dinamo Tbilisi | 1 - 0 |
22:00 | FT | Seattle Sounders | 2 - 3 | Hammarby | 1 - 1 |
22:59 | FT | Shamrock Rovers | 2 - 1 | Wexford Youths | 0 - 0 |
00:00 | hoãn | Longford Town | vs | Shelbourne | - |
01:30 | FT | LA Galaxy | 1 - 1 | Charlotte FC | - |
03:00 | FT | New York City | 1 - 1 | Los Angeles FC | 1 - 1 |
03:00 | FT | Chattanooga FC | 3 - 3 | Atlanta United | 3 - 3 |
Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785) |
|||||
07:30 | FT | Mỹ | 0 - 0 | Colombia | 0 - 0 |
Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) |
|||||
21:00 | hoãn | Preston North End | vs | Coventry | - |
22:00 | FT | Coventry 1 | 2 - 0 | Huddersfield 2 | 0 - 0 |
22:00 | FT | Hull City | 3 - 0 | QPR 4 | 1 - 0 |
22:00 | FT | Middlesbrough 1 | 2 - 0 | Watford 2 | 2 - 0 |
VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Cadiz 2 | 2 - 0 | Mallorca 2 | 2 - 0 |
22:15 | FT | Girona | 0 - 1 | Barcelona | 0 - 0 |
00:30 | FT | Sevilla | 3 - 0 | Elche | 3 - 0 |
03:00 | FT | Getafe | 0 - 1 | Real Betis | 0 - 0 |
Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) |
|||||
22:15 | FT | Granada | 2 - 0 | Andorra FC | 2 - 0 |
00:30 | FT | Real Oviedo | 0 - 1 | Villarreal B | 0 - 1 |
00:30 | FT | Eibar | 0 - 0 | Leganes | 0 - 0 |
03:00 | FT | Las Palmas | 1 - 0 | Huesca | 0 - 0 |
VĐQG Italia (FB ITA gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Empoli 2 | 2 - 2 | Torino | 1 - 0 |
00:00 | FT | Cremonese | 1 - 2 | Inter Milan | 1 - 1 |
02:45 | FT | Atalanta | 2 - 0 | Sampdoria | 1 - 0 |
Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Alto Adige 1 | 2 - 1 | Reggina 1 | 1 - 1 |
20:00 | FT | Venezia 1 | 1 - 1 | Cittadella 1 | 1 - 1 |
20:00 | FT | Cosenza 1 | 1 - 0 | Parma 1 | 1 - 0 |
20:00 | FT | Bari | 0 - 2 | Perugia | 0 - 0 |
20:00 | FT | Brescia 1 | 0 - 1 | Como 1 | 0 - 0 |
20:00 | FT | Ternana | 2 - 1 | Modena | 2 - 0 |
22:15 | FT | Genoa | 0 - 0 | Pisa | 0 - 0 |
VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) |
|||||
21:30 | FT | Hoffenheim 2 | 1 - 4 | M.gladbach 1 | 0 - 2 |
21:30 | FT | Wer.Bremen 3 | 2 - 1 | Wolfsburg 3 | 1 - 0 |
21:30 | FT | Freiburg 3 | 3 - 1 | Augsburg 3 | 2 - 1 |
21:30 | FT | Hertha Berlin 1 | 0 - 2 | Union Berlin 2 | 0 - 1 |
21:30 | FT | Mainz | 5 - 2 | Bochum 1 | 3 - 0 |
00:30 | FT | Bayern Munich | 1 - 1 | Ein.Frankfurt | 1 - 0 |
Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) |
|||||
19:00 | FT | Holstein Kiel | 2 - 1 | Greuther Furth | 0 - 1 |
19:00 | FT | Darmstadt | 2 - 0 | Jahn Regensburg | 2 - 0 |
19:00 | FT | Heidenheim | 2 - 0 | Hansa Rostock | 0 - 0 |
02:30 | FT | Hannover 96 | 1 - 3 | Kaiserslautern | 1 - 0 |
VĐQG Pháp (FB PHA gửi 8785) |
|||||
22:59 | FT | Troyes | 1 - 1 | Lens | 0 - 0 |
03:00 | FT | Marseille | 1 - 1 | Monaco | 0 - 1 |
Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Saint Etienne | 2 - 3 | Sochaux | 0 - 1 |
01:00 | FT | Nimes | 3 - 2 | Niort | 3 - 1 |
01:00 | FT | Rodez | 0 - 1 | Guingamp | 0 - 0 |
01:00 | FT | Pau FC | 2 - 2 | Annecy FC | 0 - 2 |
01:00 | FT | Quevilly | 3 - 1 | Paris FC | 1 - 0 |
01:00 | FT | Caen | 0 - 0 | Stade Lavallois | 0 - 0 |
01:00 | FT | Dijon | 0 - 3 | Bordeaux | 0 - 1 |
01:00 | FT | Grenoble | 0 - 1 | SC Bastia | 0 - 0 |
01:00 | FT | Amiens | 1 - 1 | Le Havre | 1 - 0 |
01:00 | FT | Valenciennes | 1 - 1 | Metz | 0 - 0 |
VĐQG Scotland (FB SCOA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | St. Mirren | 1 - 0 | Motherwell | 1 - 0 |
22:00 | FT | Ross County | 3 - 0 | Kilmarnock | 1 - 0 |
22:00 | FT | Hibernian | 6 - 0 | Aberdeen | 3 - 0 |
22:00 | FT | Rangers | 2 - 0 | St. Johnstone | 1 - 0 |
VĐQG Hà Lan (FB HLA gửi 8785) |
|||||
22:30 | FT | PSV Eindhoven | 2 - 0 | Go Ahead Eagles | 1 - 0 |
00:45 | FT | RKC Waalwijk 1 | 2 - 0 | Emmen 1 | 2 - 0 |
02:00 | FT | Heerenveen | 1 - 3 | Vitesse Arnhem | 1 - 2 |
02:00 | FT | NEC Nijmegen | 1 - 1 | Sparta Rotterdam | 0 - 0 |
03:00 | FT | AZ Alkmaar | 5 - 5 | Utrecht | 3 - 3 |
VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Warta Poznan | 1 - 1 | Rakow Czestochowa | 1 - 0 |
23:30 | FT | Widzew Lodz | 3 - 3 | Pogon Szczecin | 0 - 1 |
02:00 | FT | Slask Wroclaw | 0 - 3 | Zaglebie Lubin | 0 - 1 |
VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Cliftonville | 4 - 0 | Ballymena Utd | 2 - 0 |
22:00 | FT | Portadown FC | 1 - 6 | Linfield | 1 - 2 |
22:00 | FT | Dungannon Swi. | 0 - 3 | Coleraine | 0 - 1 |
22:00 | FT | Carrick Rangers 1 | 1 - 1 | Glenavon 1 | 0 - 0 |
VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Westerlo | 2 - 0 | KV Mechelen | 1 - 0 |
00:15 | FT | Kortrijk | 2 - 2 | Oostende | 1 - 1 |
00:15 | FT | OH Leuven | 1 - 1 | Sint Truiden | 0 - 1 |
02:45 | FT | Charleroi | 0 - 1 | Union Saint-Gilloise | 0 - 1 |
VĐQG Croatia (FB CROA gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Sibenik 1 | 1 - 2 | HNK Rijeka 1 | 1 - 1 |
VĐQG Hungary (FB HUNA gửi 8785) |
|||||
20:30 | FT | Kisvarda FC | 2 - 2 | Paksi | 0 - 1 |
22:59 | FT | Debreceni | 3 - 0 | Zalaegerzseg | 2 - 0 |
01:30 | FT | Ferencvaros | 0 - 0 | Vasas Budapest | 0 - 0 |
VĐQG Hy Lạp (FB GREA gửi 8785) |
|||||
00:30 | FT | Volos NFC | 2 - 3 | Panetolikos | 1 - 1 |
01:00 | FT | Pas Giannina | 1 - 1 | Atromitos | 1 - 0 |
VĐQG Israel (FB ISRA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Maccabi Haifa | 0 - 0 | Maccabi Bnei Raina | 0 - 0 |
22:30 | FT | Ashdod | 1 - 1 | HIK Shmona | 0 - 0 |
22:59 | FT | Maccabi Netanya | 3 - 0 | Sektzia Nes Tziona | 2 - 0 |
00:30 | FT | Beitar Jerusalem | 0 - 2 | Hapoel Hadera | 0 - 1 |
01:00 | FT | Hapoel Tel Aviv | 0 - 0 | Maccabi TA | 0 - 0 |
VĐQG Malta (FB MLTA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Birkirkara | 2 - 0 | Santa Lucia FC | 1 - 0 |
20:00 | FT | Gzira Utd | 2 - 0 | Hibernians Paola | 1 - 0 |
22:15 | FT | Mosta | 4 - 0 | Pieta Hotspurs | 0 - 0 |
22:15 | FT | Zebbug Rangers | 2 - 0 | Gudja United | 1 - 0 |
VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) |
|||||
19:30 | FT | UTA Arad | 1 - 2 | Mioveni | 0 - 2 |
22:00 | FT | Petrolul Ploiesti | 1 - 2 | Chindia Targoviste | 1 - 0 |
01:00 | FT | Universitatea Craiova | 2 - 0 | Hermannstadt | 0 - 0 |
VĐQG Séc (FB CZEA gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Bohemians 1905 | 2 - 0 | Teplice | 0 - 0 |
21:00 | FT | Slovacko | 1 - 0 | C. Budejovice | 0 - 0 |
21:00 | FT | Vik.Plzen | 1 - 2 | Hradec Kralove | 1 - 1 |
00:00 | FT | Sigma Olomouc | 1 - 1 | Sparta Praha | 1 - 1 |
VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | AEK Larnaca | 2 - 1 | Apoel FC | 1 - 0 |
00:00 | FT | Doxa Katokopia | 0 - 0 | Anorthosis | 0 - 0 |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) |
|||||
17:30 | FT | Sivasspor | 1 - 2 | Adana Demirspor | 0 - 1 |
20:00 | FT | Ankaragucu | 0 - 2 | Gaziantep B.B | 0 - 0 |
20:00 | FT | Hatayspor | 2 - 1 | Trabzonspor | 0 - 1 |
22:59 | FT | Antalyaspor | 3 - 2 | Umraniyespor | 1 - 1 |
22:59 | FT | Giresunspor | 0 - 4 | Galatasaray | 0 - 1 |
VĐQG Thụy Sỹ (FB TSA gửi 8785) |
|||||
00:00 | FT | Lugano | 1 - 1 | Grasshoppers | 0 - 1 |
02:30 | FT | Basel | 2 - 3 | Luzern | 1 - 0 |
VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Penybont | 3 - 0 | Newtown AFC | 3 - 0 |
VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) |
|||||
13:00 | FT | Macarthur FC 3 1 | 2 - 2 | Western United 1 1 | 0 - 0 |
15:45 | FT | Central Coast | 2 - 2 | WS Wanderers | 1 - 1 |
VĐQG Bahrain (FB BHRA gửi 8785) |
|||||
20:30 | FT | AL Riffa | 3 - 1 | Al Khaldiya(BHR) | 3 - 0 |
22:00 | FT | Al Hadd | 2 - 1 | Budaiya (BHR) | 0 - 0 |
23:30 | FT | Muharraq 1 | 0 - 0 | Sitra Club 1 | 0 - 0 |
VĐQG Hồng Kông (FB HKGA gửi 8785) |
|||||
14:00 | FT | Southern District | 2 - 1 | HK Ranger | 2 - 1 |
17:00 | FT | Resources Capital | 0 - 5 | Kitchee | 0 - 4 |
VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) |
|||||
15:00 | FT | Persita Tangerang | 0 - 0 | Persis Solo FC | 0 - 0 |
16:00 | FT | Bhayangkara | 1 - 1 | Dewa United | 0 - 0 |
VĐQG Thái Lan (FB THAA gửi 8785) |
|||||
18:00 | FT | Bangkok Utd | 1 - 0 | Lampang | 0 - 0 |
18:30 | FT | Muang Thong Utd | 3 - 0 | Nakhon Ratch. | 1 - 0 |
19:00 | FT | Prachuap FC | 1 - 1 | Port FC | 0 - 0 |
19:30 | FT | Nong Bua Pitchaya | 1 - 2 | Chiangrai Utd | 0 - 1 |
VĐQG UAE (FB UAEA gửi 8785) |
|||||
20:15 | FT | Dubba Al Fujairah | 0 - 1 | Al Jazira | 0 - 0 |
20:15 | FT | Bataeh SC | 2 - 2 | Ittihad Kalba | 0 - 1 |
22:59 | FT | Al Wahda(UAE) | 3 - 3 | Al Wasl | 1 - 0 |
VĐQG Ấn Độ (FB INDA gửi 8785) |
|||||
19:00 | FT | Bengaluru | 3 - 1 | Chennaiyin FC | 3 - 0 |
21:00 | FT | ATK 1 | 2 - 0 | Odisha 1 | 1 - 0 |
VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) |
|||||
03:00 | FT | San Lorenzo | 1 - 0 | Arsenal Sarandi | 0 - 0 |
05:15 | FT | Talleres Cordoba 1 | 0 - 1 | Independiente 1 | 0 - 0 |
05:15 | FT | Estudiantes LP | 1 - 2 | Tigre | 0 - 1 |
07:30 | FT | C. Cordoba SdE | 0 - 2 | River Plate | 0 - 1 |
VĐQG Chi Lê (FB CHIA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Coquimbo Unido | 1 - 1 | Palestino | 1 - 0 |
04:00 | FT | Univ. de Chile | 1 - 0 | U. Espanola | 1 - 0 |
06:30 | FT | Univ. Catolica(CHL) | 3 - 1 | Curico Unido | 1 - 0 |
VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) |
|||||
03:10 | FT | Envigado 1 | 1 - 1 | La Equidad 1 | 1 - 0 |
05:20 | FT | Atletico Huila | 1 - 2 | Atl. Bucaramanga | 1 - 1 |
VĐQG Paraguay (FB PARA gửi 8785) |
|||||
04:00 | FT | Sportivo Trinidense | 2 - 0 | Tacuary FBC | 0 - 0 |
06:30 | FT | Guairena FC | 1 - 3 | Nacional(PAR) | 1 - 1 |
VĐQG Mexico (FB MEXA gửi 8785) |
|||||
06:00 | hoãn | Queretaro | vs | Cruz Azul | - |
08:05 | FT | Tigres UANL | 0 - 0 | San Luis | 0 - 0 |
10:05 | FT | Club America | 6 - 0 | Mazatlan FC | 4 - 0 |
10:05 | FT | Juarez | 1 - 2 | Chivas Guad. | 0 - 2 |
VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) |
|||||
08:15 | FT | Santos Guapiles | 0 - 0 | Dep. Saprissa | 0 - 0 |
09:00 | FT | Herediano | 0 - 1 | Guanacasteca | 0 - 1 |
VĐQG Ai Cập (FB EGYA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Al Masry 1 | 1 - 2 | Pharco FC 1 | 0 - 2 |
VĐQG Marốc (FB MARA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Maghreb Tetouan | 1 - 1 | Maghreb Fes | 0 - 0 |
22:00 | FT | FAR Rabat | 3 - 2 | Mouloudia Oujda | 1 - 1 |
00:15 | FT | Olympique Safi | 3 - 1 | Raja Casablanca | 1 - 1 |
02:30 | FT | JS Soualem | 2 - 0 | Ittihad Tanger | 0 - 0 |
VĐQG Nam Phi (FB NPA gửi 8785) |
|||||
20:30 | FT | Mamelodi Sun. 1 | 2 - 0 | Sekhukhune Utd 1 | 0 - 0 |
22:30 | FT | Moroka Swallows | 0 - 0 | SuperSport Utd | 0 - 0 |
01:00 | FT | Marumo Gallants FC | 0 - 2 | Orlando Pirates | 0 - 1 |
Hạng Nhất Scotland (FB SCOB gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Greenock Morton | 1 - 2 | Arbroath | 1 - 0 |
22:00 | FT | Partick Thistle | 0 - 1 | Hamilton | 0 - 0 |
22:00 | FT | Dundee | 3 - 0 | Queen's Park | 0 - 0 |
22:00 | FT | Raith Rovers | 2 - 2 | Inverness C.T. | 1 - 0 |
Hạng 2 Bỉ (FB BIB gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Excelsior Virton | 1 - 3 | Anderlecht II | 1 - 2 |
02:00 | FT | Lommel 1 | 1 - 1 | Dender 1 | 0 - 0 |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) |
|||||
17:30 | FT | Tuzlaspor 1 | 2 - 3 | Sakaryaspor 1 | 1 - 1 |
20:00 | FT | Altinordu SK | 1 - 1 | Boluspor | 0 - 0 |
22:59 | FT | Pendikspor | 0 - 1 | Genclerbirligi | 0 - 1 |
Hạng 2 Thụy Sỹ (FB TSB gửi 8785) |
|||||
00:00 | FT | Aarau | 1 - 0 | Thun | 1 - 0 |
Hạng 2 Arập Xeut (FB KSB gửi 8785) |
|||||
19:20 | FT | Sahel (KSA) | 0 - 0 | Al Jabalain | 0 - 0 |
19:45 | FT | Al Qaisoma | 0 - 2 | Al Ahli (KSA) | 0 - 1 |
19:55 | FT | Al Oruba (KSA) | 2 - 0 | Al Shoalah | 2 - 0 |
19:55 | FT | Al Akhdood | 0 - 0 | Al Qadisiya | 0 - 0 |
Hạng 2 Mexico (FB MEXB gửi 8785) |
|||||
06:00 | FT | Mineros de Zac. | 2 - 2 | Ala. Durango | 1 - 0 |
Cúp FA (FB FA gửi 8785) |
|||||
19:30 | FT | Accrington 2 | 1 - 3 | Leeds Utd 1 | 0 - 1 |
19:30 | FT | Walsall 1 | 0 - 1 | Leicester City 1 | 0 - 0 |
22:00 | FT | Blackburn Rovers 4 | 2 - 2 | Birmingham 1 | 1 - 1 |
22:00 | FT | Bristol City | 3 - 0 | West Brom 2 | 2 - 0 |
22:00 | FT | Fulham 2 | 1 - 1 | Sunderland 2 | 0 - 1 |
22:00 | FT | Ipswich 2 | 0 - 0 | Burnley 2 | 0 - 0 |
22:00 | FT | Luton Town | 2 - 2 | Grimsby 5 | 0 - 1 |
22:00 | FT | Sheffield Wed. 1 | 1 - 1 | Fleetwood Town 4 | 0 - 0 |
22:00 | FT | Southampton 2 | 2 - 1 | Blackpool 2 | 1 - 0 |
01:00 | FT | Preston North End | 0 - 3 | Tottenham | 0 - 0 |
03:00 | FT | Man Utd | 3 - 1 | Reading | 0 - 0 |
Liên Đoàn Bồ Đào Nha (FB BDNLC gửi 8785) |
|||||
02:45 | FT | Sporting Lisbon 1 | 0 - 2 | Porto 1 | 0 - 1 |
Iceland Reykjavik (FB ICERT gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | KR Reykjavik | 1 - 1 | IR Reykjavik | 0 - 0 |
21:00 | FT | Fylkir | 1 - 2 | Vikingur Rey. | 0 - 1 |
Liên Đoàn Phần Lan (FB FINLC gửi 8785) |
|||||
19:45 | FT | Seinajoen JK | 0 - 1 | KuPS | 0 - 0 |
20:00 | FT | AC Oulu | 0 - 0 | Ilves Tampere | 0 - 0 |
21:00 | FT | Lahti | 0 - 2 | Honka | 0 - 1 |
22:45 | FT | VPS Vaasa | 2 - 1 | Haka | 1 - 0 |
Liên đoàn Wales (FB WALLC gửi 8785) |
|||||
19:45 | FT | Connah's QN 1 | 0 - 0 | Bala Town 1 | 0 - 0 |
Cúp Kuwait (FB KUWC gửi 8785) |
|||||
20:30 | FT | Fahaheel | 1 - 1 | Al Quadisiya | 0 - 0 |
00:00 | FT | Kazma | 2 - 0 | Burgan SC | 2 - 0 |
League One (FB ANHL1 gửi 8785) |
|||||
19:30 | FT | Charlton Athletic | 1 - 2 | Bolton | 0 - 1 |
22:00 | FT | Lincoln | 0 - 0 | Cambridge Utd | 0 - 0 |
22:00 | FT | Shrewsbury | 2 - 1 | Forest Green | 0 - 1 |
22:00 | FT | Peterborough Utd | 2 - 1 | Portsmouth | 2 - 0 |
22:00 | FT | Morecambe | 5 - 1 | Bristol Rovers | 1 - 0 |
22:00 | FT | Milton Keynes Dons | 0 - 2 | Exeter City | 0 - 1 |
22:00 | FT | Burton Albion | 2 - 0 | Oxford Utd | 1 - 0 |
22:00 | FT | Cheltenham | 0 - 0 | Port Vale | 0 - 0 |
22:00 | hoãn | Ipswich | vs | Accrington | - |
Hạng 3 Tây Ban Nha (FB TBN3 gửi 8785) |
|||||
22:59 | FT | Fuenlabrada | 0 - 0 | Cultural Leonesa | 0 - 0 |
22:59 | FT | SD Logrones | 1 - 0 | Murcia | 0 - 0 |
01:00 | FT | Eldense | 0 - 0 | Osasuna B | 0 - 0 |
01:00 | FT | Rayo Majada. | 1 - 0 | Salamanca | 1 - 0 |
01:00 | FT | Racing Ferrol | 1 - 1 | Ceuta | 0 - 0 |
01:15 | FT | Barcelona B | 1 - 1 | Real Sociedad B | 0 - 1 |
Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) |
|||||
20:30 | FT | Virtus Entella | 0 - 0 | Gubbio | 0 - 0 |
20:30 | FT | Carrarese | 0 - 1 | Alessandria | 0 - 0 |
20:30 | FT | Torres | 1 - 1 | Recanatese | 1 - 0 |
20:30 | FT | Fiorenzuola | 1 - 2 | Imolese Calcio | 0 - 1 |
20:30 | FT | San Donato 1 | 0 - 3 | Reggiana 1 | 0 - 1 |
20:30 | FT | Siena | 1 - 1 | US Olbia | 1 - 0 |
23:30 | FT | Pontedera | 0 - 3 | Cesena | 0 - 1 |
23:30 | FT | US Fermana | 1 - 1 | Montevarchi | 1 - 1 |
23:30 | FT | Ancona | 1 - 1 | Pesaro | 1 - 0 |
23:30 | FT | Rimini | 1 - 1 | Luchese | 0 - 1 |
Hạng 3 Đức (FB DUC3 gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | SpVgg Bayreuth 1 | 1 - 0 | Ingolstadt 1 | 1 - 0 |
20:00 | FT | Meppen | 1 - 1 | Oldenburg 1897 | 1 - 1 |
20:00 | FT | Verl | 2 - 0 | Saarbrucken | 1 - 0 |
20:00 | FT | Hallescher | 0 - 2 | Zwickau | 0 - 1 |
20:00 | FT | Erzgebirge Aue | 0 - 0 | Freiburg II | 0 - 0 |
20:00 | FT | Duisburg | 1 - 2 | Osnabruck | 0 - 2 |
Hạng 2 Scotland (FB SCO2 gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Airdrieonians | 4 - 0 | Alloa Athletic | 3 - 0 |
22:00 | FT | Clyde | 1 - 1 | Dunfermline | 1 - 1 |
22:00 | FT | Edinburgh City | 1 - 2 | Falkirk | 0 - 0 |
22:00 | FT | Montrose | 3 - 3 | Kelty Hearts | 2 - 1 |
22:00 | FT | Peterhead | 1 - 3 | Queen of South | 1 - 0 |
Nữ Australia (FB AUSW gửi 8785) |
|||||
11:00 | FT | Canberra Utd Nữ | 0 - 5 | Western United Nữ | 0 - 5 |
13:30 | FT | WS Wanderers Nữ | 1 - 0 | Newcastle Jets Nữ | 1 - 0 |
Brazil Mineiro (FB BRAMG gửi 8785) |
|||||
20:30 | FT | Cruzeiro/MG 1 | 1 - 1 | Athletic Club/MG 1 | 0 - 1 |
02:00 | FT | Caldense/MG | 2 - 2 | Democrata-GV/MG | 1 - 0 |
02:00 | FT | Democrata FC-SL/MG | 0 - 0 | Pouso Alegre/MG | 0 - 0 |
02:00 | hoãn | Ipatinga/MG | vs | Patrocinense/MG | - |
Brazil Paranaense (FB BRAPR gửi 8785) |
|||||
01:30 | FT | Rio Branco/PR | 0 - 1 | Cascavel/PR | 0 - 0 |
02:00 | FT | Independente SJ/PR | 2 - 3 | Athletico/PR | 1 - 1 |
04:30 | FT | Cianorte/PR | 3 - 1 | Foz do Iguaçu/PR | 2 - 0 |
Brazil Gaucho (FB BRARS gửi 8785) |
|||||
02:30 | FT | Internacional/RS | 4 - 0 | Sao Luiz/RS | 2 - 0 |
Brazil Paulista (FB BRASP gửi 8785) |
|||||
04:30 | FT | Santos/SP | 1 - 1 | Ferroviaria/SP | 0 - 1 |
06:00 | FT | Bragantino/SP 1 | 0 - 1 | Santo Andre/SP 1 | 0 - 0 |
06:40 | FT | Botafogo/SP | 3 - 2 | Guarani/SP | 2 - 0 |
League Two (FB ANHL2 gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Tranmere Rovers | 1 - 0 | Leyton Orient | 0 - 0 |
22:00 | FT | Rochdale | 0 - 1 | Carlisle | 0 - 1 |
22:00 | FT | Hartlepool | 1 - 2 | Colchester Utd | 0 - 1 |
22:00 | FT | Harrogate Town | 0 - 1 | Sutton Utd | 0 - 1 |
22:00 | FT | Swindon 1 | 3 - 3 | Gillingham 1 | 1 - 3 |
22:00 | FT | Barrow | 0 - 2 | Northampton | 0 - 0 |
22:00 | FT | Wimbledon | 1 - 0 | Stockport | 0 - 0 |
22:00 | FT | Crawley Town | 3 - 2 | Salford City | 2 - 0 |
22:00 | FT | Mansfield | 4 - 1 | Doncaster Rovers | 2 - 0 |
Hạng 4 Đức - Miền Bắc (FB DUC4B gửi 8785) |
|||||
19:30 | hoãn | Weiche Flensburg | vs | Hannover II | - |
Hạng 4 Đức - Đông Bắc (FB DUC4DB gửi 8785) |
|||||
19:00 | FT | Ger.Halberstadt | 1 - 1 | SV Lichtenberg | 1 - 1 |
19:00 | hoãn | RW Erfurt | vs | Luckenwalde | - |
19:00 | FT | E.Cottbus | 0 - 2 | VSG Altglienicke | 0 - 0 |
Hạng 4 Đức - Miền Tây (FB DUC4T gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | FC Bocholt | 0 - 1 | Fortuna Koln | 0 - 0 |
U20 Nam Mỹ (FB CSU20 gửi 8785) |
|||||
06:30 | FT | Ecuador U20 1 | 1 - 1 | Uruguay U20 1 | 1 - 1 |
06:30 | FT | Venezuela U20 | 1 - 0 | Chile U20 | 0 - 0 |