Xem kết quả bóng đá trực tiếp – Cập nhật kết quả bóng đá – cung cấp kết quả tỷ số bóng đá hôm nay cho tất cả các giải đấu bóng đá.
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) |
|||||
19:30 | FT | Burnley 1 | 1 - 1 | Arsenal 1 | 1 - 1 |
22:00 | FT | Sheffield Utd 4 | 0 - 2 | Southampton 3 | 0 - 1 |
00:30 | FT | Aston Villa 1 | 0 - 0 | Wolves | 0 - 0 |
03:00 | FT | Brighton | 1 - 2 | Leicester City 1 | 1 - 0 |
Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) |
|||||
19:30 | FT | Watford | 1 - 0 | Nottingham Forest | 1 - 0 |
22:00 | FT | Swansea City | 2 - 1 | Middlesbrough | 1 - 0 |
22:00 | FT | Barnsley | 1 - 0 | Birmingham | 0 - 0 |
22:00 | hoãn | Brentford | vs | Rotherham Utd | - |
22:00 | FT | Bristol City | 0 - 2 | QPR | 0 - 2 |
22:00 | FT | Coventry | 1 - 0 | Derby County | 1 - 0 |
22:00 | FT | Millwall | 0 - 2 | Blackburn Rovers | 0 - 1 |
22:00 | FT | Norwich | 3 - 0 | Luton Town | 2 - 0 |
22:00 | FT | Preston North End | 1 - 1 | Bournemouth | 0 - 1 |
22:00 | FT | Reading | 3 - 0 | Sheffield Wed. | 1 - 0 |
22:00 | FT | Stoke City | 2 - 0 | Wycombe | 0 - 0 |
VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Valladolid 2 | 2 - 1 | Getafe 2 | 2 - 1 |
22:15 | FT | Elche 4 | 2 - 1 | Sevilla | 0 - 0 |
00:30 | FT | Cadiz 2 | 1 - 0 | Eibar 2 | 1 - 0 |
03:00 | FT | Osasuna | 0 - 2 | Barcelona 2 | 0 - 1 |
Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Zaragoza | 1 - 0 | Tenerife | 1 - 0 |
00:15 | FT | Leganes | 0 - 0 | Castellon | 0 - 0 |
00:15 | FT | Las Palmas | 1 - 1 | Rayo Vallecano | 0 - 1 |
02:30 | FT | Albacete | 1 - 1 | UD Logrones | 0 - 0 |
VĐQG Italia (FB ITA gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Spezia 2 | 1 - 1 | Benevento 4 | 0 - 1 |
00:00 | FT | Udinese 1 | 2 - 0 | Sassuolo | 1 - 0 |
02:45 | FT | Juventus | 3 - 1 | Lazio 1 | 1 - 1 |
Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Virtus Entella | 0 - 0 | Ascoli | 0 - 0 |
20:00 | FT | Cosenza | 1 - 2 | Frosinone | 1 - 1 |
20:00 | FT | Pisa | 0 - 0 | Reggina | 0 - 0 |
20:00 | FT | Cremonese | 0 - 1 | Salernitana | 0 - 1 |
20:00 | FT | Pescara 1 | 0 - 1 | SPAL 1907 1 | 0 - 1 |
22:00 | FT | Venezia 1 | 0 - 1 | Brescia 1 | 0 - 1 |
00:00 | FT | Monza 1 | 2 - 0 | Pordenone 1 | 1 - 0 |
VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) |
|||||
21:30 | FT | Hoffenheim 2 | 2 - 1 | Wolfsburg 4 | 2 - 1 |
21:30 | FT | Ein.Frankfurt 2 | 1 - 1 | Stuttgart 3 | 0 - 0 |
21:30 | FT | Freiburg 1 | 0 - 3 | Leipzig 1 | 0 - 1 |
21:30 | FT | Hertha Berlin 2 | 2 - 1 | Augsburg 3 | 0 - 1 |
21:30 | FT | M.gladbach | 0 - 1 | B.Leverkusen 2 | 0 - 0 |
00:30 | FT | Bayern Munich 1 | 4 - 2 | B.Dortmund 1 | 2 - 2 |
Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) |
|||||
19:00 | FT | Erzgebirge Aue | 1 - 1 | Hannover 96 | 0 - 1 |
19:00 | FT | Greuther Furth | 1 - 2 | Bochum | 1 - 1 |
19:00 | FT | Karlsruher | 0 - 0 | St. Pauli | 0 - 0 |
VĐQG Scotland (FB SCOA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | St. Johnstone | 1 - 0 | Hibernian | 1 - 0 |
22:00 | FT | Ross County | 3 - 2 | Kilmarnock | 1 - 1 |
22:00 | FT | Aberdeen | 0 - 0 | Hamilton | 0 - 0 |
22:00 | FT | Motherwell | 3 - 1 | Livingston | 1 - 0 |
22:00 | FT | Rangers | 3 - 0 | St. Mirren | 2 - 0 |
VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) |
|||||
22:30 | FT | Portimonense | 3 - 0 | Tondela | 2 - 0 |
01:00 | FT | Gil Vicente | 0 - 2 | Porto | 0 - 1 |
03:30 | FT | Boavista | 3 - 0 | Famalicao | 1 - 0 |
VĐQG Hà Lan (FB HLA gửi 8785) |
|||||
22:30 | FT | Feyenoord | 6 - 0 | VVV Venlo | 3 - 0 |
00:45 | FT | Twente | 1 - 1 | Willem II | 0 - 0 |
02:00 | FT | Heerenveen | 3 - 0 | ADO Den Haag | 1 - 0 |
03:00 | FT | RKC Waalwijk | 1 - 2 | Utrecht | 0 - 1 |
VĐQG Nga (FB NGA gửi 8785) |
|||||
18:00 | FT | CSKA Moscow | 2 - 0 | Akhmat Groznyi | 1 - 0 |
20:30 | FT | Rotor Volgograd | 0 - 0 | Khimki | 0 - 0 |
22:59 | FT | Rostov | 0 - 0 | PFC Sochi | 0 - 0 |
VĐQG Armenia (FB ARMA gửi 8785) |
|||||
17:00 | FT | Van Yerevan | 3 - 1 | Urartu | 2 - 0 |
18:00 | hoãn | Gandzasar | vs | Ararat Y | - |
VĐQG Azerbaijan (FB AZEA gửi 8785) |
|||||
19:00 | hoãn | Səbail FK | vs | Keşla FK | - |
21:15 | hoãn | Karabakh Agdam | vs | Gabala FC | - |
VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Podbeskidzie | 2 - 2 | Lechia GD | 1 - 1 |
23:30 | FT | Zaglebie Lubin | 3 - 0 | Jagiellonia | 0 - 0 |
02:00 | FT | Rakow Czestochowa 1 | 0 - 0 | Cracovia Krakow 1 | 0 - 0 |
VĐQG Bosnia (FB BIHA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | FK Krupa | 1 - 1 | Siroki Brijeg | 0 - 0 |
20:00 | FT | FK Tuzla City | 2 - 0 | Zeljeznicar | 1 - 0 |
01:00 | FT | Sarajevo 1 | 0 - 1 | Zrinjski 1 | 0 - 1 |
VĐQG Bulgaria (FB BULA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Arda Kardzhali | 1 - 0 | Cherno More | 1 - 0 |
22:30 | FT | Cska Sofia | 0 - 0 | Lok. Plovdiv | 0 - 0 |
VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Portadown FC | 4 - 1 | Glenavon | 2 - 0 |
22:00 | FT | Linfield | 2 - 0 | Cliftonville | 0 - 0 |
22:00 | FT | Dungannon Swi. 1 | 2 - 3 | Coleraine 1 | 1 - 1 |
22:00 | FT | Crusaders Belfast | 0 - 2 | Warrenpoint Town | 0 - 2 |
00:30 | FT | Ballymena Utd | 1 - 1 | Larne | 1 - 0 |
VĐQG Macedonia (FB MKDA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Makedonija | 1 - 0 | Sileks Kratovo | 1 - 0 |
VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) |
|||||
22:15 | FT | Eupen | 3 - 3 | OH Leuven | 2 - 2 |
00:30 | FT | Waasland-Beveren | 1 - 2 | Beerschot-Wilrijk | 1 - 1 |
02:45 | FT | Antwerpen 1 | 4 - 2 | Kortrijk 1 | 1 - 0 |
VĐQG Croatia (FB CROA gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Slaven Belupo | 0 - 0 | Lok. Zagreb | 0 - 0 |
23:05 | FT | Hajduk Split 1 | 2 - 0 | NK Varazdin 1 | 2 - 0 |
VĐQG Estonia (FB ESTA gửi 8785) |
|||||
18:00 | hoãn | Tammeka Tartu | vs | Trans Narva | - |
18:00 | hoãn | Nomme Kalju | vs | Tulevik Viljandi | - |
21:00 | hoãn | Levadia T. | vs | Kuressaare | - |
VĐQG Georgia (FB GEOA gửi 8785) |
|||||
18:00 | FT | Samgurali Tskh. | 0 - 0 | Saburtalo | 0 - 0 |
20:00 | FT | Lokomotiv T | 3 - 2 | FC Telavi | 2 - 0 |
VĐQG Hungary (FB HUNA gửi 8785) |
|||||
22:59 | FT | Paksi | 2 - 2 | Mezokovesdi SE | 0 - 1 |
01:30 | FT | Puskas Akademia | 2 - 1 | Ujpest | 1 - 1 |
VĐQG Hy Lạp (FB GREA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | OFI Creta 1 | 2 - 3 | Larissa 1 | 1 - 1 |
22:15 | FT | Atromitos | 1 - 1 | Asteras Tripolis | 1 - 0 |
00:30 | FT | Pas Giannina | 1 - 0 | Panathinaikos | 1 - 0 |
VĐQG Israel (FB ISRA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Maccabi Netanya | 1 - 0 | Bnei Yehuda | 0 - 0 |
00:50 | FT | Maccabi Haifa | 0 - 2 | Maccabi P.Tikva | 0 - 0 |
VĐQG Lithuania (FB LITA gửi 8785) |
|||||
18:00 | FT | Dziugas FC | 2 - 1 | Hegelmann Litauen | 1 - 0 |
20:00 | FT | Dainava Alytus 1 | 0 - 2 | Nevezis 1 | 0 - 1 |
VĐQG Malta (FB MLTA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Floriana | 0 - 0 | Balzan | 0 - 0 |
20:00 | FT | Tarxien Rainbows | 0 - 3 | Birkirkara | 0 - 0 |
20:00 | FT | Hamrun Spartans | 1 - 0 | Hibernians | 0 - 0 |
00:00 | hoãn | Zejtun | vs | Sirens | - |
00:00 | FT | Mosta | 5 - 1 | Senglea Athletic | 1 - 1 |
00:00 | FT | Lija Athletic | 3 - 1 | Santa Lucia FC | 0 - 0 |
VĐQG Moldova (FB MDVA gửi 8785) |
|||||
17:30 | FT | CSCT Buiucani | 5 - 1 | Codru Lozova FC | 2 - 0 |
19:30 | FT | Sheriff Tiraspol | 7 - 0 | Dinamo-Auto | 3 - 0 |
VĐQG Montenegro (FB MNEA gửi 8785) |
|||||
19:00 | FT | Sutjeska | 4 - 3 | Zeta | 2 - 3 |
20:00 | FT | Decic Tuzi | 0 - 1 | Rudar | 0 - 0 |
21:00 | FT | FK Podgorica | 2 - 1 | FK Jerezo | 1 - 0 |
22:00 | FT | OFK Titograd | 0 - 0 | Iskra Danilo | 0 - 0 |
22:59 | FT | OFK Petrovac | 1 - 4 | Buducnost | 1 - 0 |
VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) |
|||||
19:30 | FT | FC Uni.Craiova | 1 - 0 | Botosani | 1 - 0 |
02:30 | FT | UTA Arad | 0 - 1 | CFR Cluj | 0 - 0 |
VĐQG Slovakia (FB SVKA gửi 8785) |
|||||
20:30 | FT | Slo. Bratislava | 3 - 1 | Dunajska Stred | 2 - 1 |
20:30 | FT | Zemplin Michalovce | 1 - 0 | Nitra | 0 - 0 |
20:30 | FT | MSK Zilina | 3 - 2 | Ruzomberok | 3 - 1 |
20:30 | FT | Zlate Moravce | 1 - 0 | Sered | 1 - 0 |
20:30 | FT | Trencin | 2 - 0 | Spartak Trnava | 1 - 0 |
20:30 | FT | Senica | 1 - 1 | FK Pohronie | 0 - 1 |
VĐQG Slovenia (FB SLOA gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Mura | 2 - 0 | Aluminij | 1 - 0 |
23:15 | FT | Gorica | 1 - 1 | Maribor | 1 - 1 |
01:30 | FT | Koper | 0 - 2 | Domzale | 0 - 2 |
VĐQG Séc (FB CZEA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Pribram | 0 - 2 | Slovan Liberec | 0 - 0 |
22:00 | FT | Zlin | 0 - 0 | Bohemians 1905 | 0 - 0 |
22:00 | FT | Teplice | 3 - 1 | Opava | 1 - 1 |
00:30 | FT | Vik.Plzen | 1 - 0 | Sigma Olomouc | 0 - 0 |
VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | Pafos FC | 1 - 1 | Apoel FC | 0 - 0 |
23:30 | FT | Omonia Nicosia | 0 - 0 | Anorthosis | 0 - 0 |
VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Denizlispor | 3 - 2 | Malatyaspor | 2 - 1 |
22:59 | FT | Besiktas | 2 - 1 | Gaziantep B.B | 1 - 0 |
VĐQG Thụy Sỹ (FB TSA gửi 8785) |
|||||
00:15 | FT | Young Boys | 1 - 1 | Vaduz | 0 - 0 |
02:30 | FT | Servette | 2 - 1 | Basel | 0 - 0 |
VĐQG Ukraina (FB UKRA gửi 8785) |
|||||
19:00 | FT | FC Mariupol 2 | 0 - 1 | Vorskla 2 | 0 - 1 |
22:00 | FT | Olimpik Donetsk 1 | 0 - 1 | Shakhtar Donetsk 1 | 0 - 1 |
VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) |
|||||
21:30 | FT | Flint Town Utd | 0 - 1 | Penybont | 0 - 1 |
21:30 | FT | Cefn Druids AFC | 0 - 1 | Barry Town | 0 - 1 |
21:30 | FT | Caernarfon Town | 2 - 2 | Aberystwyth | 0 - 1 |
00:00 | FT | The New Saints | 0 - 0 | Bala Town | 0 - 0 |
VĐQG Áo (FB AUTA gửi 8785) |
|||||
22:59 | FT | Hartberg | 2 - 1 | Admira | 1 - 1 |
22:59 | FT | SCR Altach | 0 - 1 | Lask | 0 - 1 |
22:59 | FT | Wattens | 1 - 1 | Sturm Graz | 0 - 0 |
VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) |
|||||
13:05 | FT | Brisbane Roar | 1 - 1 | Sydney FC | 1 - 0 |
15:10 | FT | Melb. Victory | 0 - 6 | Melbourne City | 0 - 1 |
VĐQG Nhật Bản (FB NHATA gửi 8785) |
|||||
12:00 | FT | Shimizu S-Pulse | 2 - 2 | Avispa Fukuoka | 1 - 0 |
12:00 | FT | Tokushima Vortis | 1 - 1 | Vissel Kobe | 0 - 0 |
12:00 | FT | Vegalta Sendai | 1 - 5 | Kawasaki Fro. | 0 - 4 |
12:00 | FT | FC Tokyo | 3 - 2 | Cerezo Osaka | 0 - 1 |
13:00 | FT | Yokohama FC | 1 - 2 | Oita Trinita | 1 - 2 |
13:00 | FT | Sagan Tosu | 2 - 0 | Urawa Red | 0 - 0 |
14:00 | FT | Nagoya Grampus | 1 - 0 | Consa. Sapporo | 0 - 0 |
14:00 | FT | Kashiwa Reysol | 2 - 1 | Shonan Bellmare | 1 - 1 |
14:00 | hoãn | Gamba Osaka | vs | Kashima Antlers | - |
VĐQG Hàn Quốc (FB HQA gửi 8785) |
|||||
12:00 | FT | Jeju Utd | 1 - 1 | Jeonbuk H.Motor | 0 - 0 |
14:30 | FT | Gwangju | 0 - 1 | Ulsan Hyundai | 0 - 1 |
14:30 | FT | Incheon Utd | 2 - 1 | Daegu | 2 - 1 |
17:00 | FT | Gangwon | 1 - 3 | Pohang Steelers | 1 - 0 |
VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785) |
|||||
00:35 | FT | Al Ahli (KSA) | 1 - 3 | Dhamak | 1 - 0 |
VĐQG Hồng Kông (FB HKGA gửi 8785) |
|||||
14:00 | FT | Resources Capital | 1 - 2 | HK Ranger | 0 - 1 |
VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785) |
|||||
18:30 | FT | Sanat Naft | 0 - 0 | Persepolis | 0 - 0 |
18:30 | FT | Gol Gohar | 0 - 0 | Mes Rafsanjan | 0 - 0 |
18:30 | FT | Shahr Khodrou | 2 - 0 | Peykan | 1 - 0 |
18:30 | FT | SaiPa Karadj | 0 - 0 | Naft M. Soleyman | 0 - 0 |
19:00 | FT | Teraktor Sazi | 2 - 1 | Nassaji Mazandaran | 2 - 1 |
19:00 | FT | Aluminium Arak 1 | 1 - 6 | Sepahan 1 | 1 - 2 |
21:00 | FT | Esteghlal Tehran | 1 - 0 | Foolad Khozestan | 0 - 0 |
21:00 | FT | Zobahan | 2 - 0 | Machine Sazi | 1 - 0 |
VĐQG Kuwait (FB KUWA gửi 8785) |
|||||
23:25 | hoãn | Salmiya | vs | Fahaheel | - |
Malay Super League (FB MASL gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Selangor FA | 3 - 1 | Pahang | 1 - 0 |
20:00 | FT | UiTM FC | 1 - 2 | Terengganu | 1 - 0 |
20:00 | FT | Penang FA | 1 - 0 | Kuala Lumpur FA | 1 - 0 |
20:00 | FT | Melaka FA | 1 - 1 | Sabah FA | 0 - 1 |
VĐQG Qatar (FB QATA gửi 8785) |
|||||
19:45 | FT | Al Kharaitiyat FC | 0 - 2 | Al Duhail SC | 0 - 0 |
VĐQG Thái Lan (FB THA gửi 8785) |
|||||
17:00 | FT | Muang Thong Utd | 2 - 2 | Buriram Utd | 0 - 0 |
18:00 | FT | Prachuap FC | 1 - 0 | Nakhon Ratch. | 0 - 0 |
18:30 | FT | Police Tero FC | 3 - 1 | Suphanburi | 1 - 1 |
19:00 | FT | Trat FC | 0 - 0 | Rayong FC | 0 - 0 |
VĐQG UAE (FB UAEA gửi 8785) |
|||||
20:30 | FT | Ittihad Kalba 1 | 0 - 2 | Baniyas 1 | 0 - 0 |
20:30 | FT | Al Ain | 1 - 1 | Al Wasl | 0 - 0 |
23:15 | FT | Hatta 1 | 1 - 0 | Al Fujairah 1 | 0 - 0 |
23:15 | FT | Al Jazira | 1 - 1 | Al Shabab (UAE) | 0 - 0 |
VĐQG Việt Nam (FB VNA gửi 8785) |
|||||
17:00 | hoãn | HA Gia Lai | vs | TP.HCM | - |
17:00 | hoãn | Thanh Hóa | vs | SHB Đà Nẵng | - |
19:15 | hoãn | Hà Nội FC | vs | HL Hà Tĩnh | - |
VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) |
|||||
03:10 | FT | Godoy Cruz | 3 - 1 | CA Platense | 1 - 1 |
03:10 | FT | Sarmiento Junin | 1 - 1 | Talleres Cordoba | 1 - 0 |
05:20 | FT | Colon | 2 - 1 | Aldosivi | 1 - 1 |
05:20 | FT | Lanus | 2 - 1 | Atletico Tucuman | 0 - 1 |
07:30 | FT | San Lorenzo | 1 - 1 | CA Huracan | 1 - 0 |
VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) |
|||||
05:30 | FT | Once Caldas | 0 - 0 | Deportivo Cali | 0 - 0 |
08:00 | FT | Rionegro Aguilas | 1 - 1 | Atl. Nacional | 0 - 1 |
VĐQG Ecuador (FB ECUA gửi 8785) |
|||||
03:00 | FT | Orense SC | 2 - 2 | SD Aucas | 1 - 1 |
05:30 | FT | LDU Quito | 2 - 1 | Catolica Quito | 1 - 0 |
09:25 | FT | Emelec | 1 - 0 | Delfin SC | 0 - 0 |
VĐQG Paraguay (FB PARA gửi 8785) |
|||||
04:15 | FT | Nacional | 2 - 0 | Cerro Porteno | 0 - 0 |
06:30 | FT | Sol de America | 0 - 2 | Olimpia Asuncion | 0 - 2 |
VĐQG Uruguay (FB URUA gửi 8785) |
|||||
03:15 | FT | Boston River 1 | 2 - 0 | Cerro Montevideo 1 | 1 - 0 |
06:15 | FT | CA Penarol | 2 - 0 | CA River Plate (URU) | 1 - 0 |
VĐQG Mexico (FB MEXA gửi 8785) |
|||||
06:00 | FT | Atlas | 2 - 0 | Juarez | 1 - 0 |
08:00 | FT | Club America | 2 - 1 | Club Leon | 1 - 1 |
08:06 | FT | Monterrey 1 | 2 - 1 | Queretaro 1 | 2 - 1 |
10:00 | FT | Mazatlan FC | 1 - 1 | Chivas Guad. | 1 - 1 |
VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) |
|||||
04:00 | FT | Limon 2 | 1 - 7 | Guadalupe FC 2 | 1 - 2 |
06:30 | FT | Perez Zeledon | 1 - 5 | Alajuelense | 1 - 2 |
09:30 | FT | Herediano 1 | 2 - 1 | Sporting (CRC) 1 | 0 - 0 |
VĐQG Ai Cập (FB EGYA gửi 8785) |
|||||
00:00 | FT | Aswan FC | 0 - 2 | Pyramids FC | 0 - 1 |
VĐQG Algeria (FB ALGA gửi 8785) |
|||||
21:00 | FT | ASO Chlef | 2 - 3 | Ain M'lila | 0 - 2 |
21:00 | FT | Paradou AC | 2 - 1 | USM Alger | 1 - 0 |
21:00 | FT | JSM Skikda | 0 - 1 | MC Oran | 0 - 0 |
VĐQG Nam Phi (FB NPA gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Cape Town City | 1 - 2 | Stellenbosch FC | 1 - 1 |
22:00 | FT | Blo. Celtic | 1 - 1 | Maritzburg Utd | 0 - 1 |
22:00 | FT | Chippa Utd | 0 - 3 | Orlando Pirates | 0 - 2 |
C1 Châu Phi (FB CAFCL gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Merreikh Al Sudan | 0 - 0 | Simba SC | 0 - 0 |
20:00 | FT | TP Mazembe | 1 - 2 | Mamelodi Sun. | 0 - 0 |
22:59 | FT | Teungueth FC | 0 - 1 | MC Alger | 0 - 1 |
22:59 | FT | Kaizer Chiefs | 2 - 0 | Petro de Luanda | 1 - 0 |
22:59 | FT | Esperanse ST | 3 - 1 | Zamalek SC | 2 - 1 |
02:00 | FT | Ahly Cairo | 2 - 2 | AS Vita Club | 0 - 1 |
02:00 | FT | Wydad Casablanca | 2 - 0 | Horoya AC | 1 - 0 |
Hạng Nhất Scotland (FB SCOB gửi 8785) |
|||||
22:00 | FT | Greenock Morton | 0 - 2 | Ayr Utd | 0 - 0 |
22:00 | FT | Arbroath | 2 - 4 | Queen of South | 2 - 3 |
22:00 | FT | Alloa Athletic 1 | 1 - 1 | Inverness C.T. 1 | 1 - 1 |
22:00 | FT | Hearts 1 | 2 - 1 | Dundee 1 | 1 - 0 |
Hạng 2 Bồ Đào Nha (FB BDNB gửi 8785) |
|||||
18:00 | FT | Vizela | 2 - 0 | CD Mafra | 0 - 0 |
Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Almere City | 4 - 1 | SBV Excelsior | 2 - 0 |
22:30 | FT | Volendam | 3 - 4 | Roda JC | 2 - 1 |
Hạng 2 Nga (FB NGB gửi 8785) |
|||||
16:00 | FT | Akron Togliatti 1 | 1 - 1 | SKA-Khabarovsk 1 | 0 - 0 |
17:00 | FT | Yenisey | 1 - 3 | Fakel | 1 - 0 |
18:00 | FT | Krylya Sovetov | 5 - 0 | Chertanovo | 4 - 0 |
18:00 | FT | Shinnik Yaroslavl | 1 - 4 | FK Orenburg | 0 - 2 |
18:00 | FT | Krasnodar B 1 | 2 - 1 | Veles Moscow 1 | 1 - 1 |
18:00 | FT | Alania Vla | 1 - 0 | Irtysh Omsk | 1 - 0 |
18:00 | FT | Volgar Astrakhan | 1 - 1 | Nizhny Nov | 0 - 0 |
19:00 | FT | Tekstilshchik Ivanov | 1 - 1 | Tom Tomsk | 1 - 0 |
20:00 | FT | Torpedo Moscow | 1 - 2 | Chayka FK Pesch | 1 - 0 |
20:00 | FT | Neftekhimik Nizh | 5 - 1 | Dinamo Bryansk | 2 - 1 |
22:00 | FT | Baltika | 1 - 0 | Spartak Moscow B | 1 - 0 |
Hạng 2 Ba Lan (FB POLB gửi 8785) |
|||||
18:40 | FT | LKS Lodz | 2 - 2 | Widzew Lodz | 0 - 2 |
20:00 | FT | Resovia | 0 - 2 | Gornik Leczna | 0 - 1 |
20:30 | FT | GKS Jastrzebie | 2 - 0 | Korona Kielce | 0 - 0 |
22:59 | FT | Radomiak Radom | 1 - 2 | Chrobry Glogow | 0 - 2 |
Hạng 2 Bỉ (FB BIB gửi 8785) |
|||||
02:45 | FT | RWD Molenbeek | 1 - 1 | Deinze | 0 - 1 |
Hạng 2 Séc (FB CZEB gửi 8785) |
|||||
20:30 | FT | SK Lisen | 2 - 1 | Hradec Kralove | 1 - 0 |
20:30 | FT | FK Blansko | 2 - 0 | Fotbal Trinec | 1 - 0 |
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) |
|||||
17:30 | FT | Bandirmaspor 1 | 2 - 2 | Altinordu SK 1 | 0 - 1 |
20:00 | FT | Osmanlispor | 1 - 1 | Menemen Bld | 1 - 0 |
22:59 | FT | Samsunspor | 0 - 2 | Adana Demirspor | 0 - 1 |
Hạng 2 Thụy Sỹ (FB TSB gửi 8785) |
|||||
00:15 | FT | Thun | 1 - 0 | SC Kriens | 0 - 0 |
Hạng 2 Áo (FB AUTB gửi 8785) |
|||||
20:30 | FT | Austria Klagenfurt | 3 - 2 | Dornbirn | 1 - 1 |
Hạng 2 Đan Mạch (FB DENB gửi 8785) |
|||||
20:00 | FT | Esbjerg FB | 2 - 0 | Fremad Amager | 0 - 0 |
21:00 | FT | Hvidovre IF | 2 - 0 | Kolding IF | 0 - 0 |
Hạng 2 Nhật Bản (FB NHATB gửi 8785) |
|||||
11:30 | FT | Alb. Niigata (JPN) 1 | 1 - 0 | V-Varen Nagasaki 1 | 0 - 0 |
12:00 | FT | Jubilo Iwata | 1 - 3 | Machida Zelvia | 1 - 2 |
12:00 | FT | Omiya Ardija | 0 - 2 | Ventforet Kofu | 0 - 1 |
12:00 | FT | Giravanz Kita. | 1 - 2 | Mito Hollyhock | 0 - 0 |
14:00 | FT | Ryukyu | 2 - 1 | Renofa Yamaguchi | 2 - 0 |
Hạng 2 Hàn Quốc (FB HQB gửi 8785) |
|||||
11:30 | FT | Chungnam Asan | 0 - 1 | Bucheon 1995 | 0 - 0 |
14:00 | FT | Anyang | 1 - 2 | Ansan Greeners | 1 - 0 |
14:00 | FT | Seoul E-Land | 4 - 0 | Sangju Sangmu | 1 - 0 |
Malay Premier League (FB MAPL gửi 8785) |
|||||
15:45 | FT | Kelantan | 0 - 1 | Perak II | 0 - 0 |
20:00 | FT | Negeri Sembilan | 2 - 1 | Johor Darul Takzim II | 1 - 1 |
20:00 | FT | PDRM FA | 0 - 3 | Selangor II | 0 - 1 |
20:00 | FT | Terengganu II | 4 - 0 | FAM-MSN | 2 - 0 |
Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) |
|||||
03:00 | FT | Llaneros FC | 0 - 2 | Atletico Huila | 0 - 0 |
03:15 | FT | Tigres(COL) | 0 - 0 | Real Cartagena | 0 - 0 |
Cúp Pháp (FB PHC gửi 8785) |
|||||
20:15 | FT | Olympique Ales | 1 - 2 | Montpellier | 1 - 1 |
20:15 | FT | Red Star 93 | 3 - 2 | Lens | 1 - 1 |
20:15 | hoãn | St.Louis Neuweg | vs | Sedan | - |
22:30 | FT | Le Puy Foot | 1 - 0 | Lorient | 0 - 0 |
22:30 | FT | Valenciennes | 0 - 4 | Metz | 0 - 2 |
00:45 | FT | Lyon 1 | 5 - 2 | Sochaux 1 | 3 - 1 |
03:10 | FT | Stade Brestois | 0 - 3 | PSG 2 | 0 - 2 |
Liên Đoàn Iceland (FB ICELC gửi 8785) |
|||||
19:00 | FT | Valur Rey. | 2 - 2 | HK Kopavogur | 1 - 0 |
21:00 | hoãn | Trottur Rey. | vs | Vestmannaeyjar | - |
21:00 | FT | KR Reykjavik | 3 - 1 | Kordrengir | 1 - 0 |
21:00 | FT | Fylkir | 0 - 1 | Leiknir Rey. | 0 - 0 |
22:00 | FT | Afturelding | 1 - 7 | KA Akureyri | 0 - 2 |
22:00 | FT | Hafnarfjordur | 4 - 0 | Thor Akureyri | 2 - 0 |
Cúp Thụy Điển (FB TDC gửi 8785) |
|||||
19:00 | FT | Vasteras | 3 - 0 | GAIS | 1 - 0 |
19:00 | FT | Malmo | 4 - 1 | Halmstads | 1 - 1 |
19:00 | FT | Trelleborgs | 3 - 1 | IF Lodde | 2 - 1 |
