| Đặc biệt | 29788 | |||||||||||
| Giải nhất | 14149 | |||||||||||
| Giải nhì | 64601 | 53574 | ||||||||||
| Giải ba | 02137 | 99734 | 69400 | |||||||||
| 46258 | 78814 | 25653 | ||||||||||
| Giải tư | 6793 | 0442 | 0857 | 1412 | ||||||||
| Giải năm | 7756 | 5910 | 5572 | |||||||||
| 0750 | 2465 | 1030 | ||||||||||
| Giải sáu | 550 | 419 | 117 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 92 | 49 | 24 | ||||||||
| Bình Định Mã: BDH | Quảng Bình Mã: QB | Quảng Trị Mã: QT | |
| G8 | 26 | 96 | 26 | 
| G7 | 994 | 112 | 741 | 
| G6 | 6016 6595 9129 | 2148 7799 0118 | 7648 1404 0744 | 
| G5 | 2752 | 4440 | 8414 | 
| G4 | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 | 
| G3 | 64382 59029 | 85094 02720 | 14111 31391 | 
| G2 | 23310 | 54615 | 85537 | 
| G1 | 69895 | 28667 | 83494 | 
| ĐB | 737859 | 680822 | 965524 | 
| An Giang Mã: AG | Tây Ninh Mã: TN | Bình Thuận Mã: BTH | |
| G8 | 97 | 14 | 68 | 
| G7 | 707 | 470 | 977 | 
| G6 | 4392 7064 6363 | 9219 2090 2331 | 7938 4354 9899 | 
| G5 | 9436 | 8150 | 6733 | 
| G4 | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 | 
| G3 | 89961 11372 | 11564 22236 | 79587 18459 | 
| G2 | 18933 | 61431 | 01527 | 
| G1 | 30149 | 32931 | 26065 | 
| ĐB | 227911 | 045224 | 222305 | 
22-09-25
Tìm hiểu cơ cấu giải nhất xổ số chi tiết, số lượng giải và giá trị giải thưởng chính xác theo từng khu vực cả nước.
31-10-25
Tham khảo XSKH ngày 2/11/2025 mang đến cho bạn góc nhìn tổng hợp về kết quả quay thưởng mới nhất, cùng các dữ liệu dự đoán chính xác
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Wrexham vs Coventry | 1/2 : 0 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.90 | 0.96 | 3.55 | 3.60 | 1.92 | ||||||
| VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Getafe vs Girona | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.97 | 2 | -0.95 | 0.83 | 2.18 | 3.00 | 4.00 | ||||||
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Racing Santander vs Real Sociedad B | 0 : 1 | 0.90 | 0.99 | 3 | -0.96 | 0.83 | 1.53 | 4.35 | 5.10 | ||||||
| VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Augsburg vs B.Dortmund | 1 : 0 | 0.93 | 0.96 | 3 1/4 | -0.95 | 0.83 | 5.30 | 4.45 | 1.59 | ||||||
| Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Preussen Munster vs Holstein Kiel | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 3/4 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.75 | -0.88 | 3.15 | 3.55 | 2.07 | 
| 00:30 | Elversberg vs Hannover 96 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.85 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 3/4 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2.31 | 3.70 | 2.65 | 
| Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Annecy FC vs Boulogne | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.77 | 2 | 0.93 | 0.93 | 2.08 | 3.05 | 3.45 | ||||||
| 02:00 | SC Bastia vs Clermont | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1.82 | 3.30 | 4.05 | ||||||
| 02:00 | Guingamp vs Stade Lavallois | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1.89 | 3.30 | 3.75 | ||||||
| 02:00 | Le Mans vs Nancy | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 2.08 | 3.20 | 3.25 | ||||||
| 02:00 | Montpellier vs Rodez | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1.85 | 3.55 | 3.55 | ||||||
| VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:15 | Sporting Lisbon vs FC Alverca | 0 : 2 1/4 | 0.89 | 1.00 | 3 1/2 | -0.97 | 0.84 | 1.11 | 8.30 | 17.00 | ||||||
| VĐQG Nga (FB NGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | CSKA Moscow vs Nizhny Nov | 0 : 1 1/4 | 0.95 | 0.94 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 2 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1 1/4 | -0.98 | 0.85 | 1.41 | 4.60 | 6.40 | 
| VĐQG Azerbaijan (FB AZEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Imisli FK vs Karabakh Agdam | 2 : 0 | 0.89 | 0.95 | 3 | 0.70 | -0.88 | 11.00 | 6.30 | 1.11 | ||||||
| VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Nieciecza vs Katowice | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.75 | -0.89 | 2.20 | 3.55 | 2.76 | 
| 02:30 | Piast Gliwice vs Korona Kielce | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 1/4 | 0.95 | 0.91 | 2.46 | 3.20 | 2.62 | ||||||
| VĐQG Belarus (FB BLRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:30 | Dinamo Brest vs FC Molodechno | 0 : 2 1/4 | 0.97 | 0.87 | 0 : 1 | -0.99 | 0.83 | 3 1/4 | 0.96 | 0.86 | 1 1/4 | 0.77 | -0.95 | 1.11 | 7.40 | 14.50 | 
| VĐQG Bosnia (FB BIHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Radnik Bijeljina vs Rudar Prijedor | |||||||||||||||
| VĐQG Bắc Ai Len (FB NIRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Glentoran vs Portadown FC | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.74 | 2 1/2 | 0.77 | 0.93 | 1.39 | 4.00 | 5.50 | ||||||
| 02:45 | Bangor vs Carrick Rangers | 0 : 0 | 0.90 | 0.80 | 3 | 1.00 | 0.70 | 2.39 | 3.45 | 2.26 | ||||||
| VĐQG Macedonia (FB MKDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:30 | Academy Pandev vs Shkendija | |||||||||||||||
| 23:00 | Vardar vs Sileks Kratovo | |||||||||||||||
| VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Standard Liege vs Charleroi | 0 : 0 | -0.95 | 0.84 | 2 1/4 | 0.93 | 0.94 | 2.75 | 3.15 | 2.50 | ||||||
| VĐQG Hungary (FB HUNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Kisvarda FC vs Nyiregyhaza | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.96 | 2 1/4 | 0.80 | -0.98 | 2.05 | 3.30 | 3.25 | ||||||
| VĐQG Luxembourg (FB LUXA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Rodange 91 vs Progres Niedercorn | |||||||||||||||
| VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:30 | Dinamo Bucuresti vs CFR Cluj | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2 1/4 | 0.99 | 0.87 | 2.36 | 3.15 | 2.79 | ||||||
| VĐQG Síp (FB CYPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Aris Limassol vs Akritas | 0 : 2 | 0.75 | -0.89 | 0 : 3/4 | 0.67 | -0.81 | 3 1/4 | 0.80 | -0.96 | 1 1/4 | 0.77 | -0.93 | 1.13 | 7.20 | 12.50 | 
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Istanbul BB vs Kocaelispor | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.91 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.95 | 0.92 | 1.88 | 3.50 | 3.80 | 
| VĐQG Ukraina (FB UKRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:00 | Kudrivka vs Obolon Kiev | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1 | -0.88 | 0.74 | 2.71 | 3.10 | 2.44 | 
| VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Bala Town vs Llanelli | 0 : 1 | 0.98 | 0.78 | 2 1/2 | 0.86 | 0.96 | 1.57 | 3.90 | 4.85 | ||||||
| VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:35 | Brisbane Roar vs Melbourne City | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.94 | 0.93 | 4.40 | 3.70 | 1.80 | 
| 17:45 | Perth Glory vs Melb. Victory | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 3/4 | 0.82 | -0.95 | 1 1/4 | -0.96 | 0.83 | 2.85 | 3.55 | 2.20 | 
| VĐQG Trung Quốc (FB TQA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Shanghai Port vs Zhejiang Professional | 0 : 1 | -0.93 | 0.78 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.93 | 3 3/4 | -0.96 | 0.80 | 1 1/2 | 0.90 | 0.94 | 1.63 | 4.55 | 4.10 | 
| 18:35 | Chengdu Rongcheng vs Henan Songshan | 0 : 1 3/4 | -0.94 | 0.80 | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.86 | 3 3/4 | 0.92 | 0.92 | 1 1/2 | 0.83 | -0.99 | 1.31 | 5.70 | 6.90 | 
| 19:00 | Sh. Shenhua vs Shenzhen Peng City | 0 : 1 3/4 | 0.84 | -0.98 | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.98 | 3 1/2 | 0.94 | 0.90 | 1 1/2 | 0.96 | 0.88 | 1.23 | 6.20 | 9.10 | 
| VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:40 | Al Akhdood vs Al Najma (KSA) | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | 0.66 | -0.84 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 1 | 0.91 | 0.89 | 2.13 | 3.40 | 2.95 | 
| 21:50 | Al Hilal Riyadh vs Al Shabab (KSA) | 0 : 1 3/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.99 | 3 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1.37 | 4.85 | 6.00 | 
| 00:30 | Al Ettifaq vs Hazm | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.76 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.72 | -0.93 | 1.92 | 3.55 | 3.35 | 
| VĐQG Bahrain (FB BHRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:25 | Al Najma (BHR) vs Al Shabab (BHR) | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/4 | -0.98 | 0.84 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.37 | 3.20 | 2.73 | 
| 23:00 | Al Hidd vs Budaiya (BHR) | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.98 | 0.88 | 2.23 | 3.25 | 2.91 | 
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:30 | PSIM Yogyakarta vs Persik Kediri | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 1/4 | 0.98 | 0.82 | 3/4 | 0.68 | -0.88 | 2.05 | 3.15 | 3.35 | 
| 19:00 | Persija Jakarta vs PSBS Biak Numfor | 0 : 2 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 1 | -0.97 | 0.85 | 3 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 1/2 | -0.94 | 0.80 | 1.13 | 7.20 | 12.50 | 
| VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:30 | Zobahan vs Malavan Bandar | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.91 | 0.91 | 1 1/2 | 0.78 | -0.98 | 1/2 | 0.82 | 0.98 | 2.79 | 2.58 | 2.79 | 
| 20:00 | Mes Rafsanjan vs Chad. Ardakan | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.75 | 0.57 | 1 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1/2 | 0.83 | 0.97 | 2.14 | 2.78 | 3.60 | 
| 20:00 | Esteghlal Tehran vs Aluminium Arak | 0 : 3/4 | 0.72 | -0.90 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 2 | -0.96 | 0.76 | 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1.51 | 3.30 | 7.40 | 
| 20:30 | Kheybar Khorram. vs Gol Gohar | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1 1/2 | 0.78 | -0.98 | 1/2 | 0.82 | 0.98 | 2.68 | 2.58 | 2.91 | 
| 21:30 | Esteghlal Khu. vs Foolad Khozestan | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 0 : 0 | -0.76 | 0.58 | 1 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1/2 | 0.81 | 0.99 | 3.50 | 2.80 | 2.17 | 
| 21:30 | Shamsazar Qazvin vs Sepahan | 3/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 4.50 | 3.35 | 1.72 | 
| VĐQG Jordan (FB JORA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Al Sarhan SC vs Buqaa Amman | |||||||||||||||
| 23:30 | Jazeera Amman vs Faisaly (JOR) | 1 : 0 | 0.94 | 0.88 | 1/2 : 0 | 0.71 | -0.89 | 2 1/4 | 0.80 | 0.90 | 1 | -0.96 | 0.76 | 5.80 | 3.85 | 1.46 | 
| VĐQG Kuwait (FB KUWA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:30 | Qadisiya Kuwait vs Tadamon (KUW) | 0 : 1 1/2 | 0.84 | 1.00 | 0 : 1/2 | 0.84 | 1.00 | 3 | 0.97 | 0.85 | 1 1/4 | 0.94 | 0.88 | 1.26 | 5.30 | 8.50 | 
| Malay Super League (FB MASL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Terengganu vs Darul Takzim | 2 : 0 | 0.95 | 0.75 | 1 : 0 | 0.71 | 0.99 | 3 1/2 | 0.73 | 0.97 | 1 1/2 | 0.83 | 0.87 | 9.40 | 6.20 | 1.13 | 
| VĐQG Qatar (FB QATA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:30 | Al Arabi (QAT) vs Shahaniya SC | 0 : 1 | -0.93 | 0.68 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.98 | 3 1/4 | 0.94 | 0.82 | 1 1/4 | 0.86 | 0.90 | 1.71 | 3.95 | 3.55 | 
| 23:30 | Al Wakra vs Qatar SC | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.75 | 3 1/4 | 0.94 | 0.82 | 1 1/4 | 0.86 | 0.90 | 1.90 | 3.80 | 3.05 | 
| VĐQG UAE (FB UAEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Baniyas vs Dubba Al Fujairah | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.86 | 0 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 3/4 | -0.96 | 0.82 | 1 | 0.78 | -0.93 | 2.17 | 3.55 | 2.78 | 
| 22:45 | Khorfakkan vs Al Wasl | 1 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.96 | 3 1/4 | -0.88 | 0.73 | 1 1/4 | 0.91 | 0.95 | 4.90 | 4.30 | 1.51 | 
| VĐQG Uzbekistan (FB UZBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:30 | Shurtan Guzar vs FK AGMK | 1 : 0 | 0.75 | -0.93 | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.78 | 2 3/4 | -0.98 | 0.78 | 1 1/4 | -0.86 | 0.70 | 4.40 | 3.85 | 1.63 | 
| VĐQG Việt Nam (FB VNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:00 | HA Gia Lai vs TX Nam Định | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.89 | 2 1/2 | 0.96 | 0.80 | 1 | 0.93 | 0.89 | 4.25 | 3.60 | 1.71 | 
| 18:00 | HL Hà Tĩnh vs Hà Nội FC | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.90 | 2 1/4 | 0.88 | 0.94 | 1 | -0.94 | 0.76 | 3.30 | 3.30 | 2.03 | 
| 19:15 | CA Hà Nội vs PVF CAND | 0 : 1 3/4 | 0.84 | 1.00 | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.99 | 3 1/4 | -0.90 | 0.72 | 1 1/4 | 0.79 | -0.97 | 1.19 | 6.10 | 10.50 | 
| VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | San Lorenzo vs Deportivo Riestra | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 1 1/2 | 0.88 | 0.98 | 2.01 | 2.78 | 4.45 | ||||||
| 07:15 | Instituto vs Rosario Central | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 1 3/4 | 0.90 | 0.96 | 3.20 | 2.72 | 2.49 | ||||||
| 07:15 | Newells Old Boys vs Union Santa Fe | 0 : 0 | -0.88 | 0.76 | 2 | -0.99 | 0.85 | 2.99 | 2.94 | 2.47 | ||||||
| VĐQG Chi Lê (FB CHIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Audax Italiano vs Cobresal | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 2.00 | 3.60 | 3.30 | ||||||
| 03:30 | Iquique vs La Serena | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.97 | 2 1/2 | 0.94 | 0.92 | 2.11 | 3.50 | 3.10 | ||||||
| VĐQG Ecuador (FB ECUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 07:00 | Delfin SC vs Dep.Cuenca | 0 : 0 | -0.95 | 0.77 | 2 | 0.87 | 0.99 | 2.76 | 3.05 | 2.33 | ||||||
| VĐQG Paraguay (FB PARA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:30 | General Caballero vs Deportivo Recoleta | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.77 | 2 1/4 | 0.83 | -0.99 | 2.05 | 3.30 | 3.25 | ||||||
| 06:00 | 2 de Mayo vs CA Tembetary | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.99 | 2 1/4 | 0.84 | 1.00 | 1.72 | 3.50 | 4.30 | ||||||
| VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 08:00 | Alianza Lima vs Melgar | 0 : 1/2 | 0.76 | -0.88 | 2 1/4 | 0.89 | 0.87 | 1.76 | 3.35 | 4.25 | ||||||
| VĐQG Uruguay (FB URUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:00 | Wanderers vs Boston River | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.93 | 2 | 0.78 | -0.98 | 2.98 | 3.05 | 2.19 | ||||||
| VĐQG Venezuela (FB VENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 04:30 | Zamora Barinas vs Puerto Cabello | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 1/2 | 0.75 | 0.95 | 2.36 | 3.30 | 2.36 | ||||||
| 06:30 | Dep.Guaira vs Monagas | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.85 | 2 3/4 | 0.85 | 0.85 | 1.65 | 3.55 | 3.80 | ||||||
| VĐQG Mexico (FB MEXA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 08:00 | Necaxa vs Santos Laguna | 0 : 1 | 1.00 | 0.89 | 3 1/4 | -0.98 | 0.85 | 1.58 | 4.40 | 4.55 | ||||||
| 10:00 | San Luis vs Juarez | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.95 | 2 3/4 | 0.97 | 0.90 | 2.20 | 3.60 | 2.87 | ||||||
| 10:00 | Puebla vs Cruz Azul | 3/4 : 0 | -0.96 | 0.85 | 2 3/4 | 0.88 | 0.99 | 4.50 | 4.00 | 1.64 | ||||||
| VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 09:00 | Sporting (CRC) vs Herediano | 0 : 1/4 | 0.84 | 1.00 | 2 1/4 | 0.82 | 1.00 | 2.09 | 3.30 | 3.15 | ||||||
| VĐQG Nam Phi (FB NPA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:30 | Durban City vs Kaizer Chiefs | 0 : 0 | -0.92 | 0.73 | 0 : 0 | -0.99 | 0.81 | 1 3/4 | -0.99 | 0.79 | 1/2 | 0.74 | -0.94 | 2.94 | 2.73 | 2.42 | 
| 00:30 | Siwelele vs Sekhukhune Utd | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.94 | 0 : 0 | -0.89 | 0.71 | 1 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1/2 | 0.77 | -0.97 | 3.05 | 2.70 | 2.36 | 
| Hạng Nhất Scotland (FB SCOB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:45 | Ayr Utd vs Dunfermline | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.94 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 1.88 | 3.15 | 3.70 | ||||||
| Hạng 2 Hà Lan (FB HLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | VVV Venlo vs Vitesse Arnhem | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.85 | 3 | -0.99 | 0.85 | 2.20 | 3.70 | 2.67 | ||||||
| 02:00 | Den Bosch vs De Graafschap | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 3 1/2 | 0.94 | 0.92 | 2.54 | 4.05 | 2.18 | ||||||
| 02:00 | TOP Oss vs Helmond Sport | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 3/4 | 0.85 | -0.99 | 2.44 | 3.55 | 2.44 | ||||||
| Hạng 2 Ba Lan (FB POLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Gornik Leczna vs Polonia Wars. | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.88 | 2 3/4 | 0.82 | 1.00 | 1 1/4 | -0.94 | 0.76 | 2.95 | 3.65 | 2.06 | 
| 02:30 | Ruch Chorzow vs GKS Tychy | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.89 | 2 3/4 | 0.85 | 0.97 | 1.95 | 3.65 | 3.20 | ||||||
| Hạng 2 Bỉ (FB BIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | K. Lierse SK vs Lommel | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.77 | 2 3/4 | 0.90 | 0.94 | 2.91 | 3.45 | 2.05 | ||||||
| 02:00 | KSC Lokeren vs Francs Borains | 0 : 0 | 0.76 | 1.00 | 2 1/2 | 0.87 | 0.89 | 2.30 | 3.35 | 2.58 | ||||||
| Hạng 2 Israel (FB ISRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Hapoel Acre vs Kiryat Yam | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.85 | 0 : 0 | -0.93 | 0.62 | 2 1/2 | 0.95 | 0.75 | 1 | 0.91 | 0.79 | 2.82 | 3.20 | 2.07 | 
| 20:00 | Hapoel R. Gan vs Hapoel Kfar Shalem | 0 : 0 | 0.75 | 0.95 | 0 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.68 | -0.98 | 2.22 | 3.35 | 2.48 | 
| 20:00 | Maccabi K.Jaffa vs Hapoel Nof HaGalil | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.75 | 0 : 0 | 0.70 | 1.00 | 2 1/2 | 0.92 | 0.78 | 1 | 0.89 | 0.81 | 2.16 | 3.20 | 2.66 | 
| 20:00 | Kafr Qasim vs HR Letzion | 0 : 0 | -0.98 | 0.68 | 0 : 0 | 0.98 | 0.72 | 2 1/4 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.98 | 0.72 | 2.64 | 3.15 | 2.21 | 
| 00:00 | Bnei Yehuda vs Hapoel Afula | 0 : 1 | 0.72 | 0.98 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1.40 | 4.00 | 5.30 | ||||||
| Hạng 2 Séc (FB CZEB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Jihlava vs Sparta Praha B | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.79 | 2 1/2 | 0.80 | 0.96 | 1 | 0.80 | -0.98 | 1.89 | 3.45 | 3.30 | 
| 00:00 | SK Prostejov vs Pribram | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.95 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.66 | 2 1/2 | 0.96 | 0.86 | 1 | 0.92 | 0.90 | 2.11 | 3.30 | 2.93 | 
| Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Hatayspor vs Erzurumspor FK | 3/4 : 0 | 0.88 | 0.98 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.91 | 2 3/4 | -0.96 | 0.80 | 1 | 0.83 | -0.99 | 3.90 | 3.65 | 1.76 | 
| Hạng 2 Thụy Sỹ (FB TSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:15 | Yverdon vs Vaduz | 0 : 1/2 | 0.87 | -0.99 | 2 3/4 | 0.82 | -0.96 | 2.00 | 3.55 | 2.97 | ||||||
| 02:15 | Etoile vs Bellinzona | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.85 | 2 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1.95 | 3.35 | 3.25 | ||||||
| Hạng 2 Áo (FB AUTB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | SV Stripfing vs Rapid Wien II | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.76 | -0.90 | 2.11 | 3.45 | 2.95 | 
| 02:30 | Kapfenberg vs Austria Salzburg | 0 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 3/4 | 0.93 | 0.93 | 2.43 | 3.55 | 2.46 | ||||||
| Hạng 2 Đan Mạch (FB DENB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | AC Horsens vs HB Koge | 0 : 1 1/4 | -0.99 | 0.88 | 3 | -0.93 | 0.78 | 1.44 | 4.60 | 5.90 | ||||||
| Hạng 2 Argentina (FB ARGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:30 | Estudiantes Rio Cuarto vs Gimnasia y Tiro | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.76 | 1 3/4 | 0.98 | 0.86 | 2.36 | 2.78 | 3.15 | ||||||
| Hạng 2 Brazil (FB BRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | Atletico/GO vs Paysandu/PA | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | 1.00 | 0.86 | 1.65 | 3.60 | 5.00 | ||||||
| 05:00 | Coritiba/PR vs CRB/AL | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 1.79 | 3.40 | 4.40 | ||||||
