| Đặc biệt | 18165 | |||||||||||
| Giải nhất | 26965 | |||||||||||
| Giải nhì | 12215 | 36248 | ||||||||||
| Giải ba | 64733 | 85281 | 24897 | |||||||||
| 21858 | 21724 | 74653 | ||||||||||
| Giải tư | 3919 | 1651 | 4954 | 7252 | ||||||||
| Giải năm | 2921 | 9715 | 3310 | |||||||||
| 9232 | 2561 | 9734 | ||||||||||
| Giải sáu | 844 | 218 | 771 | |||||||||
| Giải bảy | 90 | 68 | 92 | 13 | ||||||||
| Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT |
|
| G8 |
66
|
61
|
| G7 |
887
|
554
|
| G6 |
2679
7893
3378
|
0618
5735
6554
|
| G5 |
3782
|
4301
|
| G4 |
49146
95513
14955
75289
48046
36599
64986
|
77560
09660
84145
51169
90263
91173
19529
|
| G3 |
42971
10479
|
27854
71139
|
| G2 |
28369
|
49705
|
| G1 |
23281
|
82731
|
| ĐB |
072277
|
364600
|
| Vĩnh Long Mã: VL |
Bình Dương Mã: BD |
Trà Vinh Mã: TV |
|
| G8 |
57
|
22
|
01
|
| G7 |
458
|
755
|
867
|
| G6 |
0630
8755
0978
|
4873
0369
8722
|
4130
8076
0204
|
| G5 |
9796
|
6415
|
2395
|
| G4 |
70577
77718
80978
41363
62320
33733
08396
|
39141
11785
32903
54847
44667
69151
86352
|
99347
99228
13625
40658
67445
72656
81231
|
| G3 |
11842
69013
|
40766
77321
|
71811
90414
|
| G2 |
48636
|
01572
|
58933
|
| G1 |
63799
|
27734
|
20462
|
| ĐB |
911134
|
058812
|
260617
|
30-06-26
Thống kê đề về 58, đề về 58 hôm sau ra con gì, đề về 58 hôm sau đánh con gì chuẩn nhất, phân tích dữ liệu xổ số giúp chọn số hiệu quả.
03-07-26
Dự đoán XSMB 7/7/2026 chính xác. Xem ngay chuyên mục soi cầu dự đoán xổ số miền bắc ngày 7 tháng 7 để chốt bạch thủ, song thủ lô miễn phí!
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
World Cup 2026 |
||||||||||||||||
| 00:00 | Canada vs Ma Rốc | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.94 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | 0.93 | 0.95 | 1 | -0.79 | 0.67 | 5.80 | 3.50 | 1.71 |
| 04:00 | Paraguay vs Pháp | 1 3/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 3/4 : 0 | -0.90 | 0.78 | 3 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 19.00 | 7.00 | 1.18 |
Giao Hữu CLB |
||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Botev Plovdiv vs Etar | |||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Sigma Olomouc vs Dukla BB | 0 : 1 1/2 | 0.92 | 0.78 | 0 : 1/2 | 0.75 | 0.95 | 3 1/4 | 0.79 | 0.91 | 1 1/4 | 0.71 | 0.99 | 1.31 | 4.70 | 5.70 |
| FT 0 - 0 | Teplice vs Pribram | 0 : 1 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.78 | 2 3/4 | 0.77 | 0.93 | 1 1/4 | 0.96 | 0.74 | 1.42 | 4.05 | 5.00 |
| FT 2 - 1 | RB Salzburg vs Gornik Zabrze | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.91 | 3 1/2 | -0.99 | 0.75 | 1 1/2 | 0.86 | 0.90 | 1.72 | 4.05 | 3.40 |
| FT 3 - 0 | Mlada Boleslav vs Vik.Zizkov | 0 : 1 | 0.76 | 0.94 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.80 | 3 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1 1/4 | 0.72 | 0.98 | 1.44 | 4.20 | 4.60 |
| FT 1 - 1 | FK Novi Pazar vs Akhmat Groznyi | |||||||||||||||
| 16:00 Hoãn | Lausanne Sports vs Etoile | |||||||||||||||
| FT 3 - 1 | Lech Poznan vs Zelez. Podbrezova | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.81 | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.87 | 3 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1 1/2 | 0.93 | 0.77 | 1.40 | 4.45 | 4.75 |
| FT 1 - 1 | PSV Eindhoven vs Royal Antwerp | |||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Slovan Liberec vs Dukla Praha | 0 : 3/4 | 0.65 | -0.95 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.78 | 2 3/4 | 0.78 | 0.92 | 1 1/4 | 0.99 | 0.71 | 1.52 | 3.85 | 4.30 |
| FT 3 - 0 | Dyn. Makhachkala vs Leningradets | |||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Dunkerque vs Valenciennes | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.85 | 0 : 0 | 0.64 | -0.94 | 2 3/4 | 0.86 | 0.84 | 1 | 0.65 | -0.95 | 2.05 | 3.40 | 2.72 |
| FT 6 - 3 | Lyngby vs B93 Kobenhavn | 0 : 1 | 0.70 | -0.94 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.86 | 3 1/2 | 0.77 | 0.99 | 1 1/2 | 0.91 | 0.85 | 1.43 | 4.75 | 4.75 |
| FT 3 - 2 | VVV Venlo vs M.gladbach II | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.72 | 3 | 0.88 | 0.82 | 1 1/4 | 0.93 | 0.77 | 1.88 | 3.55 | 2.98 |
| FT 4 - 2 | Midtjylland vs Silkeborg IF | 0 : 1 1/4 | 0.74 | -0.98 | 0 : 1/2 | 0.77 | 0.99 | 2 3/4 | 0.65 | -0.89 | 1 1/4 | 0.89 | 0.87 | 1.32 | 4.75 | 6.60 |
| FT 2 - 0 | Esbjerg FB vs Aarhus Fremad | |||||||||||||||
| FT 2 - 0 | AC Horsens vs Hobro I.K. | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.70 | 2 1/2 | 0.75 | -0.99 | 1 | 0.79 | 0.97 | 1.87 | 3.45 | 3.35 |
| FT 4 - 1 | Go Ahead Eagles vs TOP Oss | 0 : 1 3/4 | 0.96 | 0.74 | 3 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1.21 | 5.20 | 7.40 | ||||||
| FT 2 - 1 | LKS Lodz vs Radomiak Radom | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.77 | 3 | 0.81 | 0.89 | 3.20 | 3.65 | 1.77 | ||||||
| 18:00 | Basel vs Aarau | |||||||||||||||
| 18:00 | Brondby vs Nordsjaelland | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.86 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.76 | 3 1/4 | 0.73 | -0.97 | 1 1/2 | 1.00 | 0.76 | 1.90 | 3.95 | 2.95 |
| FT 4 - 1 | Sparta Praha vs Opava | 0 : 1 3/4 | 0.80 | 0.90 | 0 : 3/4 | 0.73 | 0.97 | 3 1/4 | 0.72 | 0.98 | 1 1/2 | 0.81 | 0.89 | 1.19 | 5.40 | 7.70 |
| 19:00 Hoãn | NK Celje vs Cukaricki Belgrade | |||||||||||||||
| 19:00 Hoãn | Maribor vs Zeleznicar Pancevo | |||||||||||||||
| 19:00 Hoãn | Holstein Kiel vs Fredericia | |||||||||||||||
| 19:00 | Valerenga vs Fredrikstad | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.65 | 2 3/4 | 0.83 | 0.93 | 1 1/4 | -0.95 | 0.71 | 2.14 | 3.50 | 2.71 |
| 19:00 Hoãn | Almere City vs Telstar | |||||||||||||||
| 19:00 Hoãn | Rotor Volgograd vs Torpedo Moscow | |||||||||||||||
| 19:00 Hoãn | Anderlecht vs Boulogne | 0 : 1 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.72 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.69 | -0.93 | 1.47 | 4.05 | 5.10 |
| 19:00 | Club Brugge vs Kortrijk | 0 : 1 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.79 | 3 3/4 | -0.96 | 0.76 | 1 1/2 | 0.89 | 0.91 | 1.58 | 4.40 | 3.85 |
| 19:00 | Inverness C.T. vs Ross County | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.72 | 0 : 0 | 0.75 | 0.95 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 1/4 | 0.95 | 0.75 | 2.17 | 3.45 | 2.49 |
| 19:00 | Twente vs Aberdeen | 0 : 1 1/2 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1/2 | 0.80 | 0.96 | 3 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 1/4 | 0.78 | -0.98 | 1.31 | 4.90 | 6.40 |
| 19:00 | Willem II vs Quick Boys | |||||||||||||||
| 19:30 | Dordrecht 90 vs Feyenoord | 1 1/2 : 0 | 0.83 | 0.99 | 3/4 : 0 | 0.77 | -0.95 | 3 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 1/4 | 0.77 | 0.99 | 6.20 | 4.85 | 1.33 |
| 19:30 | Ramlingen vs Hannover 96 | |||||||||||||||
| 19:30 | PAOK Salonica vs Westerlo | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.69 | 3 1/4 | -0.95 | 0.75 | 1 1/4 | 0.84 | 0.92 | 2.04 | 3.65 | 2.80 |
| 19:30 | Thun vs Neuchatel Xamax | |||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Vaduz vs Aust Lustenau | |||||||||||||||
| 20:00 | Zaglebie Lubin vs Pogon Szczecin | 0 : 0 | -0.90 | 0.60 | 0 : 0 | 0.98 | 0.72 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.84 | 0.86 | 2.73 | 3.30 | 2.08 |
| 20:00 | RKC Waalwijk vs AZ Alkmaar U21 | |||||||||||||||
| 20:30 | Optik Rathenow vs Union Berlin | |||||||||||||||
| 20:30 | Oberhausen vs Bochum | 1 : 0 | 0.89 | 0.93 | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.98 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.83 | 0.97 | 4.45 | 4.25 | 1.52 |
| 20:30 | CSKA Moscow vs Arsenal-Tula | |||||||||||||||
| 21:00 | Ludogorets vs Botosani | |||||||||||||||
| 21:00 | Spartak Moscow vs Krylya Sovetov | |||||||||||||||
| 21:00 | Luzern vs Winterthur | 0 : 1 1/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 3 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1.44 | 4.60 | 4.80 |
| 21:00 | Odense BK vs Hillerod | 0 : 3/4 | 0.70 | -0.88 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.94 | 3 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1.59 | 4.10 | 4.00 |
| 21:00 | SCR Altach vs Heidenheim | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.92 | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 3 | 0.96 | 0.80 | 1 1/4 | 0.97 | 0.79 | 3.70 | 3.75 | 1.72 |
| 21:00 | Bodo Glimt vs Start Kristiansand | |||||||||||||||
| 21:00 | AZ Alkmaar vs Gent | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.82 | 1.00 | 2 3/4 | 0.76 | 1.00 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 1.70 | 3.75 | 3.80 |
| 21:00 | Metz vs Differdange | |||||||||||||||
| 21:00 | Norwich vs Kings Lynn | |||||||||||||||
| 21:00 | Zurich vs SC Kriens | 0 : 1 1/2 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 3 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/2 | -0.97 | 0.77 | 1.35 | 4.85 | 5.80 |
| 21:30 | CSKA Moscow vs Botafogo/RJ | |||||||||||||||
| 22:00 | Lok. Plovdiv vs Arda Kardzhali | |||||||||||||||
| 22:00 | Servette vs Stade Nyonnais | |||||||||||||||
| 22:00 | Slovacko vs Spartak Trnava | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.80 | 0 : 0 | 0.68 | -0.98 | 2 3/4 | 0.89 | 0.81 | 1 | 0.67 | -0.97 | 2.09 | 3.40 | 2.65 |
| 22:00 | Ajax vs Panathinaikos | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.73 | 3 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 2.00 | 3.60 | 2.92 |
| 22:30 | WSG Tirol vs Gornik Zabrze | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.80 | 1.00 | 2.20 | 3.40 | 2.67 |
| 23:30 | HNK Gorica vs Zorya | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.81 | 0 : 0 | 0.67 | -0.97 | 2 3/4 | 0.85 | 0.85 | 1 1/4 | -0.95 | 0.65 | 2.07 | 3.40 | 2.66 |
Giao Hữu ĐTQG |
||||||||||||||||
| 17:59 Hoãn | Somalia vs Pakistan | |||||||||||||||
VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
| 20:00 | Vitebsk vs Dnepr Mogilev | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.76 | 0 : 0 | 0.78 | -0.94 | 2 1/4 | 0.97 | 0.85 | 1 | -0.90 | 0.72 | 2.38 | 2.94 | 2.94 |
| 22:00 | Neman Grodno vs Arsenal Dzyarzhynsk | 0 : 1 | -0.96 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.89 | 2 1/4 | 0.80 | -0.98 | 1 | 0.95 | 0.87 | 1.55 | 3.80 | 5.10 |
VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
| 22:59 | Paide Linname. vs Parnu JK Vaprus | 0 : 1 1/4 | 0.84 | 0.86 | 0 : 1/2 | 0.80 | 0.90 | 3 1/4 | 0.80 | 0.90 | 1 1/2 | -0.96 | 0.76 | 1.39 | 4.65 | 5.30 |
| 22:59 | Trans Narva vs Levadia T. | 2 : 0 | 0.91 | 0.91 | 3/4 : 0 | -0.93 | 0.74 | 3 1/2 | 0.94 | 0.86 | 1 1/2 | 0.96 | 0.84 | 9.60 | 6.20 | 1.17 |
VĐQG Iceland |
||||||||||||||||
| 21:00 | IA Akranes vs Breidablik | 0 : 0 | 0.98 | 0.89 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 3 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 1/2 | 0.97 | 0.89 | 2.41 | 4.00 | 2.29 |
| 22:59 | Vestmannaeyjar vs Valur Rey. | 0 : 0 | 0.82 | -0.95 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 3 1/4 | 0.88 | 0.98 | 1 1/2 | -0.95 | 0.75 | 2.28 | 3.90 | 2.48 |
VĐQG Kazakhstan |
||||||||||||||||
| 19:00 | Altai Oskemen vs Tobol Kostanay | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.60 | -0.90 | 2 1/2 | 0.90 | 0.94 | 1 | 0.86 | 0.98 | 2.96 | 3.40 | 2.03 |
| 20:00 | FK Kyzylzhar vs Yelimay Semey | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.95 | 0 : 0 | -0.93 | 0.78 | 2 3/4 | -0.98 | 0.82 | 1 | 0.93 | 0.91 | 2.68 | 3.55 | 2.26 |
VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
| 20:00 | BFC Daugavpils vs FK Liepaja | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.94 | 0 : 0 | -0.86 | 0.72 | 2 3/4 | 0.95 | 0.89 | 1 | 0.73 | -0.89 | 2.81 | 3.55 | 2.17 |
| 22:00 | Rigas Futbola Skola vs FK Auda | 0 : 1 1/2 | -0.98 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.96 | 3 | 0.91 | 0.93 | 1 1/4 | 0.89 | 0.95 | 1.34 | 4.90 | 6.60 |
VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
| 20:00 | FK Panevezys vs Hegelmann Litauen | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.74 | 0 : 0 | 0.73 | 0.97 | 2 3/4 | 0.86 | 0.84 | 1 | 0.65 | -0.95 | 2.21 | 3.50 | 2.61 |
VĐQG Moldova |
||||||||||||||||
| 22:00 | Politehnica vs Sheriff Tiraspol | |||||||||||||||
| 00:00 | Petrocub vs Milsami | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.77 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.86 | 2 1/4 | 0.71 | 0.99 | 1 | 0.90 | 0.80 | 1.70 | 3.35 | 3.80 |
VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
| 19:00 | Lahti vs Gnistan | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.85 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 3/4 | 1.00 | 0.87 | 1 | 0.77 | -0.90 | 2.29 | 3.45 | 2.85 |
| 21:00 | Seinajoen JK vs TPS Turku | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 3 | -0.99 | 0.86 | 1 1/4 | -0.97 | 0.84 | 1.79 | 3.90 | 3.80 |
| 21:00 | Jaro vs Ilves Tampere | 3/4 : 0 | 0.83 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 3 | 0.86 | -0.99 | 1 1/4 | 0.95 | 0.92 | 3.55 | 4.00 | 1.83 |
| 22:00 | VPS Vaasa vs IFK Mariehamn | 0 : 1 1/2 | 0.84 | -0.97 | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.84 | 3 | 0.94 | 0.93 | 1 1/4 | 1.00 | 0.87 | 1.28 | 5.50 | 8.50 |
VĐQG Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 20:00 | Degerfors IF vs Malmo | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.88 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 2 1/2 | 1.00 | 0.87 | 1 | 0.97 | 0.90 | 2.80 | 3.20 | 2.44 |
| 20:00 | Halmstads vs Vasteras | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.89 | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.92 | 0.95 | 2.76 | 3.40 | 2.35 |
VĐQG Hàn Quốc |
||||||||||||||||
| FT 2 - 3 | Anyang vs Pohang Steelers | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.97 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 | 0.89 | 0.98 | 3/4 | 0.85 | -0.98 | 3.15 | 2.96 | 2.33 |
| FT 2 - 2 | Daejeon Hana Citizen vs Bucheon 1995 | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 1/4 | 0.92 | 0.95 | 3/4 | 0.70 | -0.83 | 1.71 | 3.50 | 4.80 |
| FT 1 - 2 | Jeonbuk H.Motor vs Gangwon | 0 : 0 | 0.93 | 0.94 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 | 0.83 | -0.96 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.68 | 3.00 | 2.68 |
VĐQG Trung Quốc |
||||||||||||||||
| FT 3 - 1 | Liaoning Tieren vs Chong. Tongliang | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.93 | 0 : 0 | 0.69 | -0.83 | 2 1/4 | 0.82 | -0.98 | 1 | 0.98 | 0.86 | 2.19 | 3.40 | 3.05 |
| FT 2 - 1 | Qingdao West Coast vs Shanghai Port | 0 : 0 | 0.96 | 0.90 | 0 : 0 | -0.97 | 0.83 | 3 | 0.94 | 0.90 | 1 1/4 | 0.96 | 0.88 | 2.49 | 3.80 | 2.41 |
| FT 2 - 0 | Beijing Guoan vs Shandong Taishan | 0 : 1 | -0.95 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.98 | 3 3/4 | 0.92 | 0.92 | 1 1/2 | 0.93 | 0.91 | 1.66 | 4.50 | 3.90 |
| FT 3 - 2 | Dalian Yingbo FC vs Wuhan Three T. | 0 : 1 | -0.99 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.93 | 3 1/4 | 0.99 | 0.85 | 1 1/4 | 0.96 | 0.88 | 1.62 | 4.30 | 4.35 |
| 19:00 | Tianjin Tigers vs Shenzhen Peng City | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.91 | 0 : 0 | 0.66 | -0.80 | 2 1/2 | 0.97 | 0.87 | 1 | 0.87 | 0.97 | 2.20 | 3.50 | 2.96 |
VĐQG Ecuador |
||||||||||||||||
| 02:00 | Libertad (ECU) vs Leones del Norte | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/4 | 0.92 | 0.84 | 1 | -0.93 | 0.69 | 2.40 | 3.10 | 2.78 |
| 07:00 | Barcelona SC vs Dep.Cuenca | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.92 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.89 | 2 1/4 | 0.92 | 0.84 | 1 | -0.94 | 0.70 | 1.56 | 3.70 | 5.30 |
VĐQG Canada |
||||||||||||||||
| 02:10 | Atletico Ottawa vs Cavalry FC | |||||||||||||||
| 05:10 | Vancouver FC vs Inter Toronto | 0 : 1/4 | 0.76 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.63 | 2 1/2 | 0.79 | 0.91 | 1 | 0.77 | 0.93 | 1.99 | 3.45 | 3.05 |
Hạng 2 Iceland |
||||||||||||||||
| 21:00 | UMF Grindavik vs Vestri | 0 : 0 | 0.81 | -0.97 | 0 : 0 | 0.84 | 1.00 | 3 | 0.87 | 0.95 | 1 1/4 | 0.94 | 0.88 | 2.30 | 3.65 | 2.56 |
| 22:59 | Leiknir Rey. vs Volsungur | 0 : 1 | 0.83 | -0.99 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.85 | 3 1/4 | 0.86 | 0.96 | 1 1/4 | 0.76 | -0.94 | 1.49 | 4.55 | 4.80 |
Hạng 2 Ireland |
||||||||||||||||
| 01:30 | Longford Town vs UC Dublin | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.79 | -0.93 | 3.25 | 3.50 | 1.97 |
Hạng 2 Na Uy |
||||||||||||||||
| 19:00 | Egersunds IK vs Moss FK | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 3 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1.92 | 4.10 | 2.99 |
| 21:00 | IL Hodd vs Stromsgodset | 1 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/2 : 0 | 0.89 | 0.93 | 3 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 1/2 | 0.84 | 0.96 | 4.65 | 4.75 | 1.49 |
| 22:59 | Bryne vs Sandnes Ulf | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.76 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 1.96 | 3.70 | 3.15 |
Hạng 2 Phần Lan |
||||||||||||||||
| 20:00 | EIF Ekenas vs PK-35 | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.91 | 0 : 0 | -0.83 | 0.70 | 2 1/2 | 0.87 | 0.99 | 1 | 0.79 | -0.93 | 2.98 | 3.55 | 2.16 |
Hạng 2 Hàn Quốc |
||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Paju Citizen vs Yongin City | 0 : 0 | 0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 1/4 | 0.82 | 0.98 | 1 | 1.00 | 0.80 | 2.60 | 3.20 | 2.50 |
| FT 1 - 5 | Chungbuk Cheongju vs Daegu | 3/4 : 0 | 0.89 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.80 | 1.00 | 4.00 | 3.65 | 1.74 |
| FT 1 - 3 | Ansan Greeners vs Suwon FC | 1 : 0 | 0.76 | -0.94 | 1/2 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 3/4 | 0.72 | -0.93 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 4.45 | 4.15 | 1.58 |
| FT 1 - 0 | Suwon Bluewings vs Seongnam | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 2 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 | -0.94 | 0.74 | 1.84 | 3.35 | 3.85 |
Hạng 2 Trung Quốc |
||||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Yanbian Longding vs Jiangxi Dingnan | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.77 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | 0.99 | 0.81 | 1.99 | 3.15 | 3.30 |
| FT 2 - 1 | Ningbo Professional vs Shijiazhuang Gongfu | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 2 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.92 | 0.88 | 1.91 | 3.25 | 3.45 |
| FT 2 - 2 | Suzhou Dongwu vs Guangdong GZ-Power | 1 1/4 : 0 | 0.79 | -0.97 | 1/2 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1 | 0.82 | 0.98 | 5.90 | 4.15 | 1.41 |
| FT 2 - 1 | Shaanxi Union vs Wuxi Wugo | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 1.74 | 3.55 | 3.80 |
| FT 0 - 0 | Shenzhen Juniors vs Nantong Zhiyun | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.87 | 0.93 | 2.21 | 3.30 | 2.74 |
Hạng 2 Argentina |
||||||||||||||||
| 01:00 | Colegiales vs Gimnasia y Tiro | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 1 3/4 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | -0.99 | 0.75 | 1.93 | 2.89 | 4.25 |
| 01:30 | Almirante Brown vs Los Andes | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.66 | 0 : 0 | 0.67 | -0.97 | 1 3/4 | 1.00 | 0.70 | 1/2 | 0.78 | -0.98 | 2.51 | 2.56 | 3.25 |
| 01:30 | Nueva Chicago vs CA Guemes | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.68 | 1 3/4 | 0.85 | 0.95 | 3/4 | 0.98 | 0.82 | 2.00 | 2.94 | 3.85 |
| 01:30 | Temperley vs Tristan Suarez | 0 : 1/4 | 0.82 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.50 | 1 1/2 | 1.00 | 0.70 | 1/2 | 0.82 | 0.88 | 2.18 | 2.66 | 3.75 |
| 01:30 | Almagro vs Atletico Rafaela | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.80 | 0 : 0 | 0.60 | -0.90 | 1 3/4 | 0.74 | 0.96 | 3/4 | 0.89 | 0.81 | 2.23 | 2.96 | 3.20 |
| 01:30 | Def.Belgrano vs Deportivo Moron | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1/2 | 0.74 | -0.94 | 2.62 | 2.74 | 2.83 |
| 02:00 | Ciudad Bolivar vs Godoy Cruz | 0 : 0 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1 3/4 | 0.98 | 0.82 | 3/4 | -0.96 | 0.72 | 2.89 | 2.80 | 2.52 |
| 04:00 | Quilmes vs Atletico Atlanta | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 1 3/4 | 0.94 | 0.82 | 3/4 | -0.96 | 0.72 | 2.42 | 2.82 | 3.00 |
Hạng 2 Brazil |
||||||||||||||||
| 02:00 | Londrina/PR vs CRB/AL | 0 : 0 | 0.94 | 0.93 | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.90 | 0.96 | 1 | -0.96 | 0.82 | 2.61 | 3.20 | 2.61 |
| 02:00 | Novorizontino/SP vs Atletico/GO | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1 | -0.94 | 0.80 | 1.96 | 3.35 | 3.70 |
