| Đặc biệt | 80283 | |||||||||||
| Giải nhất | 97483 | |||||||||||
| Giải nhì | 56278 | 37452 | ||||||||||
| Giải ba | 69728 | 70488 | 00371 | |||||||||
| 39199 | 44273 | 10602 | ||||||||||
| Giải tư | 7457 | 3964 | 2615 | 9592 | ||||||||
| Giải năm | 7349 | 9686 | 2829 | |||||||||
| 1879 | 9105 | 0817 | ||||||||||
| Giải sáu | 602 | 126 | 069 | |||||||||
| Giải bảy | 53 | 69 | 25 | 51 | ||||||||
| Bình Định Mã: BDH |
Quảng Bình Mã: QB |
Quảng Trị Mã: QT |
|
| G8 |
97
|
69
|
65
|
| G7 |
183
|
162
|
455
|
| G6 |
6916
7369
0714
|
5686
1488
8600
|
2909
0932
8155
|
| G5 |
0311
|
4392
|
3890
|
| G4 |
91027
52446
42505
08831
59449
20334
04014
|
60996
00756
70352
74838
52068
75643
06483
|
56612
23208
13744
21854
49076
87517
71506
|
| G3 |
96312
30904
|
59176
88043
|
60950
05405
|
| G2 |
92584
|
94416
|
95651
|
| G1 |
60190
|
61954
|
95297
|
| ĐB |
314630
|
414063
|
464198
|
| An Giang Mã: AG |
Tây Ninh Mã: TN |
Bình Thuận Mã: BTH |
|
| G8 |
06
|
52
|
96
|
| G7 |
703
|
711
|
254
|
| G6 |
7912
8955
6227
|
3678
2928
1421
|
8833
2920
1356
|
| G5 |
9951
|
2134
|
9536
|
| G4 |
48711
28217
29874
95550
02886
72687
85421
|
65413
24271
38390
24372
76796
97349
36137
|
76047
69085
00290
75734
51345
84444
20636
|
| G3 |
94341
42655
|
95267
05530
|
67038
23844
|
| G2 |
92333
|
56768
|
75766
|
| G1 |
35266
|
93607
|
70817
|
| ĐB |
698838
|
351331
|
214314
|
22-09-25
Tìm hiểu cơ cấu giải nhất xổ số chi tiết, số lượng giải và giá trị giải thưởng chính xác theo từng khu vực cả nước.
23-10-25
Dự đoán XSLA 25/10/2025 đang được đông đảo người chơi quan tâm khi kỳ quay thưởng hôm nay hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| UEFA Nations League Nữ (FB UEFAW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Kosovo Nữ vs T.N.Kỳ Nữ | 3/4 : 0 | -0.99 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.97 | 0.83 | 4.50 | 3.60 | 1.61 |
| 22:30 | Séc Nữ vs Áo Nữ | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 1/2 | 0.83 | 0.97 | 1 | 0.80 | 1.00 | 3.50 | 3.45 | 1.84 |
| 22:45 | Đức Nữ vs Pháp Nữ | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.94 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 3/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.74 | -0.88 | 2.66 | 3.60 | 2.25 |
| 22:59 | Síp Nữ vs Albania Nữ | 1 1/4 : 0 | 0.88 | 0.94 | 1/2 : 0 | 0.85 | 0.97 | 2 1/2 | 0.71 | -0.92 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 6.00 | 4.35 | 1.38 |
| 22:59 | Phần Lan Nữ vs Đan Mạch Nữ | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.66 | -0.84 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.97 | 0.77 | 3.10 | 3.25 | 2.05 |
| 01:00 | Bắc Ireland Nữ vs Iceland Nữ | 1 3/4 : 0 | 0.99 | 0.83 | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 2 3/4 | -0.90 | 0.70 | 1 | 0.63 | -0.83 | 12.00 | 5.70 | 1.16 |
| 01:00 | T.B.Nha Nữ vs Thụy Điển Nữ | 0 : 1 3/4 | 0.94 | 0.82 | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.85 | 3 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1 1/4 | 0.81 | -0.95 | 1.24 | 5.70 | 8.60 |
| 01:00 | Ireland Nữ vs Bỉ Nữ | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 3/4 | -0.85 | 0.65 | 1 | 0.85 | 0.95 | 2.37 | 3.30 | 2.52 |
| Nations League Nam Mỹ Nữ (FB NMNLW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 04:00 | Venezuela Nữ vs Chile Nữ | |||||||||||||||
| 04:00 | Bolivia Nữ vs Ecuador Nữ | |||||||||||||||
| 06:00 | Argentina Nữ vs Paraguay Nữ | |||||||||||||||
| 08:00 | Colombia Nữ vs Peru Nữ | |||||||||||||||
| Giao Hữu BD Nữ (FB GHW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Montenegro U19 Nữ vs Kosovo U19 Nữ | |||||||||||||||
| FT 1 - 2 | North Macedonia U19 Nữ vs Nga U19 Nữ | |||||||||||||||
| FT 5 - 0 | Romania U17 Nữ vs Malta U17 Nữ | |||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Bỉ U19 Nữ vs Hà Lan U19 Nữ | |||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Thái Lan Nữ vs Bangladesh Nữ | |||||||||||||||
| FT 0 - 2 | North Macedonia Nữ vs Nga Nữ | |||||||||||||||
| 19:30 | Nepal Nữ vs Iran Nữ | |||||||||||||||
| 20:00 | Croatia Nữ vs Montenegro Nữ | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.84 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.87 | 2 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1 | -0.96 | 0.66 | 1.64 | 3.30 | 4.25 |
| 20:00 | Malta U19 Nữ vs Lebanon U19 Nữ | |||||||||||||||
| 20:00 Hoãn | San Marino U19 Nữ vs Síp U19 Nữ | |||||||||||||||
| 21:00 | Kazakhstan Nữ vs Azerbaijan Nữ | |||||||||||||||
| 21:00 | Đức U19 Nữ vs Na Uy U19 Nữ | |||||||||||||||
| 22:59 | Hungary Nữ vs Luxembourg Nữ | 0 : 2 1/2 | 0.88 | 0.82 | 0 : 1 | 0.68 | -0.98 | 3 1/4 | 0.75 | 0.95 | 1 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1.05 | 7.70 | 14.00 |
| 22:59 | Ba Lan Nữ vs Hà Lan Nữ | 1 1/4 : 0 | 0.94 | 0.76 | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.82 | 3 1/4 | 0.94 | 0.76 | 1 1/4 | 0.88 | 0.82 | 5.90 | 4.50 | 1.32 |
| 22:59 | Georgia Nữ vs Moldova Nữ | 0 : 3/4 | 0.69 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.70 | 1.00 | 2 1/2 | -0.95 | 0.65 | 1 | 0.80 | 0.90 | 1.48 | 3.60 | 5.00 |
| 23:15 | Italia Nữ vs Nhật Bản Nữ | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.87 | 0 : 0 | -0.93 | 0.63 | 2 1/4 | 0.74 | 0.96 | 1 | 0.94 | 0.76 | 2.81 | 3.20 | 2.08 |
| 00:30 | Thụy Sỹ Nữ vs Canada Nữ | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.74 | 0.96 | 2 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1 | 1.00 | 0.70 | 3.55 | 3.20 | 1.80 |
| 01:30 | Ma Rốc Nữ vs Scotland Nữ | 3/4 : 0 | 0.65 | -0.95 | 1/4 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.65 | -0.95 | 3.30 | 3.45 | 1.80 |
| Ngoại Hạng Anh (FB ANHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Leeds Utd vs West Ham Utd | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.92 | 2 1/4 | 0.82 | -0.94 | 1 | 0.96 | 0.92 | 1.85 | 3.60 | 4.50 |
| Hạng Nhất Anh (FB ANHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Preston North End vs Sheffield Utd | 0 : 0 | 0.82 | -0.93 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | -0.95 | 0.82 | 3/4 | 0.70 | -0.83 | 2.51 | 3.00 | 2.79 |
| VĐQG Tây Ban Nha (FB TBNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:00 | Real Sociedad vs Sevilla | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.77 | 2 1/2 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.97 | 0.91 | 2.04 | 3.55 | 3.75 |
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:30 | Huesca vs Las Palmas | 0 : 0 | 0.95 | 0.94 | 0 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1 3/4 | -0.93 | 0.79 | 1/2 | 0.79 | -0.93 | 2.86 | 2.67 | 2.81 |
| VĐQG Italia (FB ITAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:45 | AC Milan vs Pisa | 0 : 1 1/2 | 0.96 | 0.93 | 0 : 1/2 | 0.78 | -0.89 | 2 3/4 | -0.95 | 0.83 | 1 | 0.74 | -0.86 | 1.31 | 5.50 | 10.50 |
| Hạng 2 Italia (FB ITB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:30 | Modena vs Empoli | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 1 | -0.89 | 0.75 | 1.77 | 3.50 | 4.35 |
| VĐQG Đức (FB DUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:30 | Wer.Bremen vs Union Berlin | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.83 | 0 : 0 | 0.77 | -0.88 | 2 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2.35 | 3.55 | 2.95 |
| Hạng 2 Đức (FB DUB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:30 | Greuther Furth vs Karlsruher | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.95 | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 3 | 0.89 | 0.99 | 1 1/4 | 0.96 | 0.92 | 2.79 | 3.80 | 2.32 |
| 23:30 | Schalke 04 vs Darmstadt | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.98 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | 0.76 | -0.88 | 2.14 | 3.60 | 3.30 |
| VĐQG Pháp (FB PHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:45 | Paris FC vs Nantes | 0 : 1 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 2 3/4 | 0.95 | 0.93 | 1 1/4 | -0.83 | 0.70 | 1.60 | 4.10 | 5.50 |
| Hạng 2 Pháp (FB PHB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Pau FC vs Dunkerque | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | 0.67 | -0.79 | 2 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1 | 0.84 | -0.98 | 2.17 | 3.45 | 2.88 |
| 01:00 | Red Star 93 vs Grenoble | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 1/2 | -0.93 | 0.79 | 1 | 0.97 | 0.89 | 1.74 | 3.50 | 4.20 |
| 01:00 | SC Bastia vs Stade Lavallois | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.67 | 2 | 0.98 | 0.88 | 3/4 | 0.82 | -0.96 | 2.09 | 3.05 | 3.40 |
| 01:00 | Guingamp vs Clermont | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 1/2 | 0.88 | 0.98 | 1 | 0.93 | 0.93 | 1.75 | 3.50 | 4.15 |
| 01:00 | Le Mans vs Boulogne | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 1/4 | -0.93 | 0.79 | 3/4 | 0.72 | -0.86 | 1.99 | 3.15 | 3.55 |
| 01:00 | Stade Reims vs Troyes | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 1/2 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.94 | 0.92 | 2.08 | 3.40 | 3.05 |
| VĐQG Bồ Đào Nha (FB BDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:15 | FC Alverca vs Gil Vicente | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.94 | 0 : 0 | -0.86 | 0.74 | 2 | 0.83 | -0.96 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.95 | 3.05 | 2.42 |
| VĐQG Hà Lan (FB HLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:00 | Heerenveen vs NAC Breda | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 3 | 1.00 | 0.88 | 1 1/4 | -0.95 | 0.83 | 1.72 | 4.00 | 4.55 |
| VĐQG Albania (FB ALBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | FK Vora vs FC Dinamo City | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.77 | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 | -0.98 | 0.68 | 3.80 | 3.10 | 1.77 |
| 22:00 | AF Elbasani vs Bylis Ballsh | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.78 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.70 | 2 1/4 | 1.00 | 0.70 | 3/4 | 0.68 | -0.98 | 1.92 | 3.00 | 3.35 |
| 22:00 | Vllaznia Shkoder vs KF Tirana | 0 : 1 1/4 | 0.95 | 0.75 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.77 | 2 1/2 | 1.00 | 0.70 | 1 | 0.91 | 0.79 | 1.37 | 3.85 | 6.10 |
| VĐQG Armenia (FB ARMA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Alashkert vs Van Yerevan | 0 : 3/4 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.75 | 0.95 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.77 | 0.93 | 1.55 | 3.65 | 4.35 |
| 22:00 | Urartu vs Shirak | 0 : 1 1/4 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/2 | 0.80 | 0.90 | 2 3/4 | 0.81 | 0.89 | 1 1/4 | 0.98 | 0.72 | 1.30 | 4.45 | 6.40 |
| VĐQG Azerbaijan (FB AZEA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Karvan Yevlax vs Turan Tovuz | 3/4 : 0 | -0.93 | 0.77 | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.80 | 2 | 0.79 | -0.97 | 3/4 | 0.77 | -0.95 | 6.10 | 3.75 | 1.49 |
| 20:00 | Kapaz vs Imisli FK | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.89 | 0 : 0 | 0.66 | -0.83 | 2 1/4 | -0.93 | 0.75 | 3/4 | 0.74 | -0.93 | 2.21 | 3.15 | 3.05 |
| VĐQG Ba Lan (FB POLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:59 | Nieciecza vs Zaglebie Lubin | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 3/4 | 0.99 | 0.87 | 1 1/4 | -0.84 | 0.70 | 2.28 | 3.30 | 2.80 |
| 01:30 | Motor Lublin vs Widzew Lodz | 0 : 0 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 3/4 | 0.96 | 0.90 | 1 1/4 | -0.90 | 0.76 | 2.65 | 3.40 | 2.30 |
| VĐQG Belarus (FB BLRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | FK Minsk vs FK Smorgon | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.78 | 2 1/4 | 0.93 | 0.89 | 1 | -0.90 | 0.72 | 1.86 | 3.35 | 3.80 |
| VĐQG Bosnia (FB BIHA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:59 | Sarajevo vs FK Sloga Doboj | 0 : 1 1/2 | 0.90 | 0.92 | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.76 | -0.96 | 1.23 | 5.00 | 9.40 |
| VĐQG Bulgaria (FB BULA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | FK Montana 1921 vs Arda Kardzhali | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.64 | -0.80 | 2 | 0.83 | 0.99 | 3/4 | 0.79 | -0.97 | 3.15 | 3.10 | 2.17 |
| 21:30 | Spartak Varna vs Botev Plovdiv | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.99 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.89 | 2 1/2 | 0.89 | 0.93 | 1 | 0.85 | 0.97 | 3.20 | 3.45 | 2.01 |
| 00:00 | Lok. Sofia vs Lok. Plovdiv | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.88 | 0 : 0 | 0.69 | -0.85 | 2 | 0.79 | -0.97 | 3/4 | 0.77 | -0.95 | 2.23 | 3.10 | 3.00 |
| VĐQG Macedonia (FB MKDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:30 | Tikves Kavadarci vs Arsimi | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.91 | 0.89 | 1.56 | 3.75 | 4.75 |
| 19:30 | Bashkimi vs Shkupi | |||||||||||||||
| VĐQG Bỉ (FB BIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:45 | Charleroi vs Anderlecht | 0 : 0 | 0.89 | 1.00 | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | -0.95 | 0.82 | 1 | 0.92 | 0.95 | 2.46 | 3.30 | 2.68 |
| VĐQG Croatia (FB CROA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:59 | HNK Gorica vs Hajduk Split | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.93 | 2 1/4 | 0.98 | 0.82 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 4.35 | 3.30 | 1.71 |
| VĐQG Ireland (FB IREA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:45 | St. Patricks vs Waterford FC | 0 : 1 1/4 | -0.93 | 0.82 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 2 3/4 | 0.82 | -0.96 | 1 1/4 | 0.99 | 0.87 | 1.46 | 4.50 | 5.70 |
| 01:45 | Galway vs Drogheda Utd | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.86 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | 0.96 | 0.90 | 1.78 | 3.55 | 4.20 |
| VĐQG Latvia (FB LATA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:00 | Riga FC vs FK Tukums 2000 | 0 : 3 | 0.99 | 0.87 | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.97 | 4 | 0.86 | 0.98 | 1 3/4 | 0.90 | 0.94 | 1.05 | 10.50 | 19.00 |
| VĐQG Malta (FB MLTA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 23:15 | Mosta vs Zabbar St. Patrick | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.74 | 1/4 : 0 | 0.64 | -0.94 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 | 0.82 | 0.88 | 2.98 | 3.25 | 1.97 |
| 02:00 | Gzira Utd vs Tarxien Rainbows | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.76 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.65 | 2 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.96 | 0.74 | 1.94 | 3.15 | 3.15 |
| VĐQG Romania (FB RMNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:30 | FK Csikszereda vs Petrolul Ploiesti | 0 : 0 | 0.97 | 0.91 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 | 0.79 | -0.93 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.85 | 2.83 | 2.50 |
| 00:30 | Arges Pitesti vs Dinamo Bucuresti | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 2 | 0.79 | -0.93 | 3/4 | 0.77 | -0.92 | 3.10 | 2.80 | 2.38 |
| VĐQG Serbia (FB SRBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | FK Napredak vs FK Vojvodina | 3/4 : 0 | -0.96 | 0.78 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.79 | -0.99 | 4.40 | 3.80 | 1.59 |
| 22:30 | FK Novi Pazar vs Javor Ivanjica | 0 : 1/2 | 0.84 | 0.98 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.95 | 0.85 | 1.84 | 3.35 | 3.60 |
| 22:30 | FK Partizan vs Mladost Lucani | 0 : 1 3/4 | 0.77 | -0.95 | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.91 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1.18 | 5.80 | 9.60 |
| VĐQG Slovenia (FB SLOA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 22:30 | Aluminij vs NK Bravo | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 2 3/4 | 0.82 | 0.98 | 1 1/4 | -0.94 | 0.74 | 3.40 | 3.60 | 1.82 |
| VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ (FB TNKA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Fatih Karagumruk vs Kayserispor | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2 3/4 | 0.91 | 0.96 | 1 1/4 | -0.84 | 0.71 | 2.14 | 3.60 | 2.97 |
| VĐQG Ukraina (FB UKRA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:30 | PFK Aleksandriya vs Epitsentr Kam-Pod | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 0 : 0 | 0.63 | -0.81 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.93 | 0.79 | 2.17 | 3.15 | 2.95 |
| 22:00 | Veres Rivne vs Zorya | 1/4 : 0 | 0.86 | 0.96 | 0 : 0 | -0.85 | 0.67 | 2 1/4 | -0.99 | 0.75 | 3/4 | 0.77 | -0.92 | 3.05 | 2.92 | 2.23 |
| VĐQG Wales (FB WALA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 01:45 | Llanelli vs The New Saints | |||||||||||||||
| VĐQG Đan Mạch (FB DENA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 00:00 | Aarhus AGF vs Nordsjaelland | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 3 | -0.93 | 0.80 | 1 1/4 | -0.95 | 0.82 | 1.77 | 3.90 | 3.85 |
| VĐQG Australia (FB AUSA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 5 - 2 | Newcastle Jets vs Melb. Victory | 0 : 0 | -0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 2 3/4 | 0.89 | 0.98 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2.68 | 3.70 | 2.44 |
| VĐQG Trung Quốc (FB TQA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 4 | Meizhou Hakka vs Yunnan Yukun | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 3 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1.73 | 4.35 | 3.65 |
| FT 1 - 2 | Wuhan Three T. vs Shenzhen Peng City | 0 : 0 | -0.94 | 0.80 | 0 : 0 | -0.99 | 0.85 | 2 1/2 | 0.99 | 0.85 | 1 | 0.84 | 1.00 | 2.76 | 3.35 | 2.40 |
| VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:45 | Al Fateh vs Al Ettifaq | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.77 | -0.89 | 2 3/4 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | -0.90 | 0.76 | 2.30 | 3.65 | 2.56 |
| 22:30 | Neom SC vs Al Khaleej(KSA) | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3 | -0.96 | 0.82 | 1 1/4 | -0.98 | 0.84 | 2.02 | 3.65 | 3.05 |
| 01:00 | Ittihad Jeddah vs Al Hilal Riyadh | 3/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 3 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 1/2 | -0.94 | 0.80 | 3.75 | 4.35 | 1.66 |
| VĐQG Indonesia (FB IDNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | PSBS Biak Numfor vs Persebaya Surabaya | 1 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/2 : 0 | 0.76 | -0.88 | 2 3/4 | 0.92 | 0.94 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 5.10 | 4.15 | 1.50 |
| FT 0 - 1 | Madura United FC vs Persija Jakarta | 3/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.78 | -0.93 | 4.10 | 3.65 | 1.71 |
| VĐQG Iran (FB IRNA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Chad. Ardakan vs Kheybar Khorram. | |||||||||||||||
| 20:30 | Malavan Bandar vs Esteghlal Khu. | |||||||||||||||
| 20:30 | Persepolis vs Zobahan | |||||||||||||||
| 20:30 | Aluminium Arak vs Mes Rafsanjan | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 0 | 0.59 | -0.78 | 1 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1/2 | 0.91 | 0.89 | 2.33 | 2.40 | 3.65 |
| 22:30 | Foolad Khozestan vs Shamsazar Qazvin | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.72 | 1 3/4 | 0.83 | 0.97 | 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1.92 | 2.76 | 4.25 |
| VĐQG Jordan (FB JORA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Jazeera Amman vs S.Al.Ordon | |||||||||||||||
| 23:30 | Faisaly (JOR) vs Ahli Amman | |||||||||||||||
| Malay Super League (FB MASL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Kelantan D Naim vs Melaka FA | 0 : 1/2 | 0.72 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.83 | 3 | 0.95 | 0.75 | 1 1/4 | 0.97 | 0.73 | 1.72 | 3.60 | 3.45 |
| VĐQG Singapore (FB SINA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Balestier Kh. vs Tanjong Pagar | |||||||||||||||
| VĐQG Thái Lan (FB THAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Port FC vs Muang Thong Utd | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.88 | 3 | 0.85 | 0.97 | 1 1/4 | 0.94 | 0.88 | 1.83 | 3.85 | 3.40 |
| VĐQG Uzbekistan (FB UZBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Qyzylqum vs Dinamo Samarkand | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.83 | 2 1/4 | -0.98 | 0.82 | 3/4 | 0.73 | -0.89 | 3.30 | 3.20 | 2.08 |
| VĐQG Chi Lê (FB CHIA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Palestino vs Everton CD | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 3/4 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.76 | -0.90 | 1.97 | 3.60 | 3.40 |
| VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 04:00 | Alianza Petrolera vs La Equidad | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.91 | 0.95 | 1 | 0.80 | -0.94 | 1.37 | 4.60 | 7.50 |
| 06:00 | Fortaleza vs Deportivo Pasto | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.99 | 2 | 0.84 | -0.98 | 1.66 | 3.45 | 5.30 | ||||||
