Đặc biệt | 58005 | |||||||||||
Giải nhất | 06756 | |||||||||||
Giải nhì | 68134 | 97078 | ||||||||||
Giải ba | 29542 | 36234 | 80889 | |||||||||
67063 | 02214 | 95818 | ||||||||||
Giải tư | 9744 | 4722 | 5167 | 4867 | ||||||||
Giải năm | 2580 | 3700 | 5451 | |||||||||
4480 | 2108 | 4413 | ||||||||||
Giải sáu | 634 | 523 | 318 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 01 | 64 | 30 |
Khánh Hòa Mã: KH |
Đà Nẵng Mã: DNG |
|
G8 |
88
|
95
|
G7 |
439
|
950
|
G6 |
5550
9274
3688
|
5245
2730
5479
|
G5 |
0139
|
0596
|
G4 |
71599
61991
78492
89217
76443
59042
56083
|
33484
59832
37156
85184
92174
57174
46655
|
G3 |
87129
98401
|
56936
79268
|
G2 |
58434
|
87095
|
G1 |
90557
|
27615
|
ĐB |
908261
|
422645
|
Đồng Nai Mã: DN |
Sóc Trăng Mã: ST |
Cần Thơ Mã: CT |
|
G8 |
82
|
97
|
44
|
G7 |
113
|
771
|
548
|
G6 |
5914
1421
4526
|
2597
6896
2061
|
3898
9084
9864
|
G5 |
4353
|
9368
|
0141
|
G4 |
51539
24343
04883
33397
32023
77321
49888
|
65045
13608
17467
95066
23972
16544
52749
|
10106
16530
77396
68883
28992
52429
37818
|
G3 |
15984
35563
|
82363
06470
|
62006
28442
|
G2 |
68954
|
07344
|
78384
|
G1 |
57993
|
05572
|
92486
|
ĐB |
851557
|
391541
|
613485
|
16-09-25
Bạch thủ đề là gì? Cùng giải thích khái niệm bạch thủ đề tỷ lệ trúng và những kinh nghiệm tham gia hiệu quả giúp người chơi tham khảo.
18-09-25
Phân tích KQXS Hồ Chí Minh 20/9/2025 với số liệu thống kê, tần suất xuất hiện và các con số nổi bật để tham khảo dễ hiểu.
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Cúp C1 Châu Âu (FB C1 gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:45 | Kobenhavn vs B.Leverkusen | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | 0.85 | -0.97 | 3.35 | 3.55 | 2.19 | ||||||
23:45 | Club Brugge vs Monaco | 0 : 0 | 1.00 | 0.88 | 3 | -0.97 | 0.85 | 2.61 | 3.90 | 2.50 | ||||||
02:00 | Ein.Frankfurt vs Galatasaray | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 3 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2.07 | 4.05 | 3.20 | ||||||
02:00 | Man City vs Napoli | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.94 | 2 3/4 | 0.96 | 0.92 | 1.65 | 4.10 | 5.20 | ||||||
02:00 | Newcastle vs Barcelona | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 3 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2.85 | 3.80 | 2.33 | ||||||
02:00 | Sporting Lisbon vs Kairat Almaty | 0 : 2 3/4 | -0.97 | 0.85 | 3 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1.10 | 11.00 | 26.00 | ||||||
Copa Libertadores (FB LIB gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | LDU Quito vs Sao Paulo/SP | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.96 | 2 | 0.84 | -0.97 | 1.92 | 3.20 | 4.10 | ||||||
07:30 | Flamengo/RJ vs Estudiantes LP | 0 : 1 1/4 | 0.83 | -0.95 | 2 1/4 | 1.00 | 0.87 | 1.31 | 4.60 | 10.00 | ||||||
VĐQG Bulgaria (FB BULA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:30 | Arda Kardzhali vs Cska Sofia | 1/2 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 3.35 | 3.15 | 1.99 | ||||||
VĐQG Macedonia (FB MKDA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:30 | Rabotnicki vs Pelister | |||||||||||||||
20:30 | Arsimi vs Vardar | |||||||||||||||
VĐQG Arập Xeut (FB KSAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:40 | Al Taawon (KSA) vs Al Ettifaq | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 2.33 | 3.45 | 2.62 | ||||||
22:40 | Al Kholood vs Dhamak | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.94 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1.88 | 3.60 | 3.45 | ||||||
01:00 | Neom SC vs Al Akhdood | 0 : 1 1/4 | 0.99 | 0.77 | 2 3/4 | 0.91 | 0.89 | 1.42 | 4.25 | 5.60 | ||||||
VĐQG Kuwait (FB KUWA gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:15 | Kazma vs Tadamon (KUW) | |||||||||||||||
00:30 | Al Shabab (KUW) vs Qadisiya Kuwait | |||||||||||||||
VĐQG Uzbekistan (FB UZBA gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:30 | Surkhon Termiz vs Mashal Mubarek | |||||||||||||||
Nữ Việt Nam (FB VNW gửi 8785) | ||||||||||||||||
15:30 | PP Hà Nam Nữ vs Thái Nguyên T&T Nữ | |||||||||||||||
16:00 | Than Khoáng Sản Nữ vs CLB TPHCM Nữ | |||||||||||||||
VĐQG Bolivia (FB BLVA gửi 8785) | ||||||||||||||||
02:00 | Always Ready vs Univ de Vinto | |||||||||||||||
VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Ayacucho FC vs Cusco FC | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.81 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 3.05 | 3.25 | 2.06 | ||||||
03:15 | Atletico Grau vs Alianza Huanuco | 0 : 1 | -0.98 | 0.80 | 2 1/2 | 0.86 | 0.94 | 1.54 | 3.85 | 4.80 | ||||||
07:30 | Dep. Garcilaso vs Melgar | 0 : 0 | -0.83 | 0.65 | 2 1/2 | -0.98 | 0.78 | 2.84 | 3.25 | 2.17 | ||||||
VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
09:00 | Cartagines vs Perez Zeledon | |||||||||||||||
VĐQG Ai Cập (FB EGYA gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Modern Sport FC vs ENPPI Cairo | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.97 | 1 3/4 | 0.96 | 0.91 | 2.25 | 2.78 | 3.60 | ||||||
21:00 | Ismaily SC vs Zamalek SC | 1 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 | 0.81 | -0.94 | 6.90 | 3.60 | 1.52 | ||||||
00:00 | Ittihad Alexandria vs Kahraba Ismailia | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.92 | 1 3/4 | 0.90 | 0.97 | 2.11 | 2.89 | 3.85 | ||||||
00:00 | Pyramids FC vs ZED FC | |||||||||||||||
C2 Châu Á (FB AFCC gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Selangor FA vs Bangkok Utd | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 3/4 | 0.92 | 0.78 | 2.74 | 3.35 | 2.05 | ||||||
17:00 | Kaya vs Tampines Rovers | 0 : 0 | 1.00 | 0.70 | 3 | 0.85 | 0.85 | 2.54 | 3.55 | 2.11 | ||||||
17:00 | Tai Po vs Macarthur FC | 1 1/4 : 0 | 0.62 | -0.93 | 3 | 0.65 | -0.95 | 4.40 | 4.15 | 1.46 | ||||||
19:15 | Persib Bandung vs Lion City Sailors | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.83 | 2 3/4 | 0.80 | 0.90 | 2.16 | 3.45 | 2.53 | ||||||
19:15 | BG Pathum United vs Pohang Steelers | 0 : 0 | -0.99 | 0.69 | 2 3/4 | 0.85 | 0.85 | 2.44 | 3.40 | 2.24 | ||||||
19:15 | Beijing Guoan vs CA Hà Nội | 0 : 3/4 | 0.80 | 0.90 | 3 | 0.95 | 0.75 | 1.59 | 3.80 | 3.90 | ||||||
Copa Sudamericana (FB SUD gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:30 | Alianza Lima vs Univ. de Chile | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 2 1/4 | -0.95 | 0.75 | 2.20 | 3.20 | 3.00 | ||||||
Hạng 2 Iceland (FB ICEB gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:45 | IR Reykjavik vs Keflavik | |||||||||||||||
Hạng 2 Arập Xeut (FB KSB gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:30 | Al Anwar (KSA) vs Al Jndal | |||||||||||||||
22:40 | Zulfi Club vs Al Jubail Club | |||||||||||||||
01:00 | Jeddah Club vs Al Wahda Mecca | |||||||||||||||
Hạng 2 Brazil (FB BRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
05:00 | Botafogo/SP vs Operario/PR | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 1 3/4 | 0.92 | 0.94 | 2.78 | 2.91 | 2.66 | ||||||
C1 Châu Âu Nữ (FB C1W gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Ferencvaros Nữ vs Valerenga Nữ | 1 1/2 : 0 | 0.85 | 0.85 | 3 1/4 | 0.87 | 0.83 | 6.30 | 4.80 | 1.27 | ||||||
22:30 | Sporting Lisbon Nữ vs Roma Nữ | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 3/4 | -0.98 | 0.68 | 3.85 | 3.55 | 1.65 | ||||||
23:00 | Fortuna Hjorring Nữ vs St.Polten Nữ | 1/2 : 0 | 0.73 | 0.97 | 2 1/2 | 0.92 | 0.78 | 3.00 | 3.20 | 1.97 | ||||||
00:00 | Twente Nữ vs Katowice Nữ | 0 : 3 1/4 | 0.90 | 0.80 | 4 | 0.94 | 0.76 | 1.02 | 9.60 | 15.50 | ||||||
00:00 | Atletico Madrid Nữ vs Hacken Nữ | 0 : 1 1/4 | 0.97 | 0.73 | 2 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1.39 | 4.00 | 5.50 | ||||||
00:45 | Austria Wien Nữ vs Paris FC Nữ | 3/4 : 0 | 0.77 | 0.93 | 2 3/4 | 0.84 | 0.86 | 3.50 | 3.55 | 1.72 | ||||||
01:00 | Real Madrid Nữ vs Ein.Frankfurt Nữ | 0 : 1/2 | 0.77 | 0.93 | 2 3/4 | 0.85 | 0.85 | 1.77 | 3.55 | 3.30 | ||||||
01:00 | Man Utd Nữ vs SK Brann Nữ | 0 : 1 3/4 | 0.92 | 0.78 | 3 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1.23 | 5.10 | 7.20 | ||||||
01:00 | OH Leuven Nữ vs Vorskla Nữ | 0 : 1 1/4 | 0.83 | 0.87 | 3 | 0.86 | 0.84 | 1.35 | 4.35 | 5.50 | ||||||
Cúp Nga (FB NGC gửi 8785) | ||||||||||||||||
22:30 | CSKA Moscow vs Baltika | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.86 | 2 1/2 | 0.98 | 0.82 | 1.74 | 3.40 | 3.95 | ||||||
00:45 | Spartak Moscow vs Rostov | 0 : 1 | 0.93 | 0.89 | 2 3/4 | 0.92 | 0.88 | 1.50 | 4.00 | 4.90 | ||||||
Cúp Latvia (FB LATC gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | FK Liepaja vs Riga FC | 1 1/4 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 3/4 | 0.74 | 0.96 | 5.60 | 4.30 | 1.35 | ||||||
Hạng 3 Phần Lan (FB FIN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Tampere Utd vs OLS Oulu | |||||||||||||||
Nữ Hàn Quốc (FB HQW gửi 8785) | ||||||||||||||||
14:00 | Mung. Sangmu Nữ vs Hwacheon KSPO Nữ | |||||||||||||||
17:00 | Changnyeong Nữ vs Gyeongju Nữ | |||||||||||||||
17:00 | Sejong Sportstoto Nữ vs Red Angels Nữ | |||||||||||||||
17:00 | Suwon Nữ vs Seoul WFC Nữ | |||||||||||||||
Nữ Mỹ (FB USW gửi 8785) | ||||||||||||||||
09:35 | Angel City Nữ vs Wash. Spirit Nữ | |||||||||||||||
Canadian Championship (FB CNDC gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:00 | Atletico Ottawa vs Vancouver FC | |||||||||||||||
C1 U19 Châu Âu (FB C1U19 gửi 8785) | ||||||||||||||||
18:30 | Club Brugge U19 vs Monaco U19 | |||||||||||||||
18:45 | Kobenhavn U19 vs B.Leverkusen U19 | |||||||||||||||
19:00 | Ein.Frankfurt U19 vs Galatasaray U19 | |||||||||||||||
19:00 | Sporting Lisbon U19 vs Kairat Almaty U19 | |||||||||||||||
21:00 | Man City U19 vs Napoli U19 | |||||||||||||||
21:00 | Newcastle U19 vs Barcelona U19 | |||||||||||||||
Giao Hữu U16 (FB GHU16 gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:00 | T.B.Nha U16 vs Italia U16 | |||||||||||||||
16:00 | Slovenia U16 vs Hungary U16 | |||||||||||||||
Giao Hữu U17 (FB GHU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Nam Phi U17 vs Angola U17 | |||||||||||||||
18:00 | North Macedonia U17 vs Síp U17 | |||||||||||||||
20:00 | Mozambique U17 vs Comoros U17 | |||||||||||||||
20:30 | Bangladesh U17 vs Nepal U17 | |||||||||||||||
22:00 | Armenia U17 vs Hy Lạp U17 |
Nằm mơ thấy vàng có lẽ là giấc mơ đem lại nhiều hứng thú cho người mơ. Bởi ai cũng nghĩ rằng, vàng bạc là tượng trưng cho sự giàu sang phú quý, điềm may mắn trong cuộc sống. Tuy nhiên không phải lúc nào mơ thấy vàng cũng là điềm tốt. Hãy để Xổ Số Live giải mã ý nghĩa giấc mơ này cho các bạn hiểu rõ hơn nhé.
Nằm mơ thấy vàng làm điềm lành hay điềm dữ, đánh con gì chắc ăn?
Vàng là một kim loại hiếm, dễ uốn, dễ dát mỏng, màu vàng và chiếu sáng, vàng không phản ứng với hầu hết các hoá chất nhưng lại chịu tác dụng của nước cường toan (aqua regia) để tạo thành axit cloroauric cũng như chịu tác động của dung dịch xyanua của các kim loại kiềm. Kim loại này có ở dạng quặng hoặc hạt trong đá và trong các mỏ bồi tích và là một trong số kim loại đúc tiền.
Trong cuộc sống, vàng được cho là sức mạnh và quyền lực, nó chính là một đơn vị cân đong đo đếm, trao đổi giữa nhiều thứ hàng hóa qua lại với nhau. Vàng là điều ai cũng mong muốn có nhiều bởi họ có thể làm chủ cuộc sống của bản thân, không sợ thao túng, thiếu thốn, không sơ bản thân phải dựa dẫm vào ai. Tuy nhiên, việc quá bận tâm đến vàng bạc lại trở thành một điều tiêu cực trong cuộc sống. Theo các nhà tâm lí học, giấc mơ thấy vàng thường mang lại những điều may mắn và tích sực trong cuộc sống.
Có một cách lý giải của người phương tây thì nằm mơ thấy vàng chỉ là một hiện tượng phản ánh tâm lí của bản thân bình thường. Có thể đó là bạn đang quá mong muốn sự phát triển tài chính của mình, hoặc bạn đang có nỗi lo nào đó. Ngược lại với người phương Tây thì người phương đông có cách lý giải rộng hơn rất nhiều.
Việc mơ thấy vàng thường là điềm báo may mắn, thế nhưng không phải giấc mơ thấy vàng nào cũng là điềm báo may mắn cả. Mỗi tình tiết diễn biến trong giấc mơ của mọi người không phải ai cũng giống ai, và giấc mơ thấy vàng cũng vậy, chúng sẽ được giải mã từ những gì mà giấc mơ của bạn đã trải qua. Vì thế hãy ghi nhớ thật kỹ rồi đối chiếu xem điềm báo đó là gì nhé!
Nằm mơ thấy vàng với một chi tiết nhỏ, số lượng ít là bình thường còn đây bạn chỉ ngủ sau một đêm mà thấy vàng đặt đầy cửa nhà mình, thậm chí trong giấc mơ đó bạn còn không biết vì sao cho sự xuất hiện của chúng. Nếu thật sự như vậy thì nó là một điềm tốt lành dành cho bạn. Dù bạn là ai, làm gì, bao nhiêu tuổi thì những điều tốt lành may mắn vẫn sẽ mỉm cười với bạn.
Nếu bạn nằm mơ thấy mình nhặt được vàng thì đây là lời nhắc nhở rằng, trước khi đưa ra lời đánh giá về con người hay bất kì vấn đề gì trong cuộc sống, bạn cần phải có cái nhìn khách quan hơn, tránh dựa vào quan điểm cá nhân của mình. Bạn cũng nên nhìn nhận mọi vấn đề trong cuộc sống từ bên trong ra bên ngoài, không nên đánh giá qua hình thức hoặc vẻ bề ngoài.
Nếu bạn thấy mình đi tìm vàng thì đây chính là dấu hiệu cho biết để thay đổi hoàn cảnh của cuộc sống hiện tại, bạn cần chủ động hơn để nhìn nhận và nắm bắt cơ hội tốt, lấy đó làm đòn bẩy để thay đổi cuộc sống và hoàn cảnh của mình.
Ngoài ra nếu bạn mơ thấy mình đi tìm vàng và tìm được một kho bàu vàng thì giấc mơ này chứng tỏ bạn chưa sống thật với bản chất của mình, vì thế nhiều người tỏ ra không thích bạn vì cho rằng bạn đang giả tạo. Vì thế nếu bản thân bạn không cố gắng thay đổi thì trước mắt bạn có thể mất nhiều thứ quý giá khác.
Nằm mơ thấy mình đào được vàng chứng tỏ bạn sắp nhận được một khoản tiền rất lớn. Tuy nhiên, số tiền này có thể không phải do bạn thân bạn tạo ra, mà nó có được từ những công việc không chính đáng, không rõ nguồn gốc.
Trong mơ bạn thấy mình đang cất giấu vàng thì đây là điềm báo rằng trong cách giải quyết vấn đề, bạn cần thụ động hơn, không nên tham gia quá sâu vì bản thân có thể bị liên lụy. Hãy cân nhắc mặt lợi và mặt hại khi bạn đang có ý định giải quyết một vẫn đề nào đó thật kỹ lưỡng nhé.
Giấc mơ thấy mình ăn trộm vàng là lời cảnh báo rằng bạn không nên tiêu tiền quá mức, phải biết chi tiêu hợp lí và có chừng mực, coi trọng tiền bạc nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt.
Theo giải mã ý nghĩa giấc mơ thì đây là tin vui với bạn. Tài chính của bạn sắp có sự khởi sắc, tiền bạc đi lên đều đặn, không gặp bất kì cản trở nào. Tuy nhiên đừng vì nó mà lơ là đi cách kiểm soát tài chính cá nhân hiệu quả nhé.
Nếu bạn nằm mơ thấy một bức tượng Phật được làm bằng vàng thì đây là dấu hiệu cho biết bạn sắp được cứu thoát khỏi điều khó khăn mà bản thân đang phải đổi mặt.
Ngoài ra giấc mơ này còn báo hiệu trước rằng trong thời gian sắp tới bạn sẽ gặp được quý nhân phù trợ, giúp mình trong những vấn đề công việc nhằm tránh rủi ro và hạn chế những mất mát không đáng có.
Nếu bạn nhìn thấy một hình ảnh mê cung toàn vàng trong giấc mơ thì cho thấy rằng bạn đang bị ám ảnh hoặc sùng bái một điều gì đó. Nó nặng tới mức bạn bị mờ mắt không phân biệt đâu là đúng sai, hết sức nguy hiểm. Việc của bạn là nên bình tĩnh lại nhìn nhận sâu hơn để đánh giá một cách chính xác nhất bản chất của sự việc. Mê muội quá chỉ đem đến cho bản thân những rắc rối mà thôi.
Khi bạn nằm mơ thấy vàng, bạn nên đánh cặp số 37 hoặc 92. Bên cạnh đó, bạn có thể chọn các số dưới đây tương ứng với bối cảnh có trong giấc mơ.
– Nằm mơ thấy con trai cho vàng Chơi xổ số số 43.
– Nằm mơ thấy bán nhẫn vàng đánh con 67.
– Chiêm bao thấy dây chuyền vàng Chơi xổ số con 80 hoặc 08.
– Mơ thấy khai thác vàng đánh con 01, 10, 12 hoặc 21.
Trên đây là những lời giải mã cho giấc mơ thấy vàng của bạn. Với bài chia sẻ trên đây hi vọng bạn sẽ có cái nhìn đúng đắn về nằm mơ thấy vàng của mình. Tuy nhiên thì cũng đừng quá lo lắng, bởi không phải mọi thứ lúc nào cũng chính xác được và bạn chỉ nên tham khảo mà thôi.
Xem thêm: Nằm mơ thấy lửa báo hiệu điều gì cho bạn, đánh con gì chắc ăn nhất?