| Đặc biệt | 74978 | |||||||||||
| Giải nhất | 29875 | |||||||||||
| Giải nhì | 36073 | 00373 | ||||||||||
| Giải ba | 33176 | 79417 | 97000 | |||||||||
| 77385 | 07186 | 44357 | ||||||||||
| Giải tư | 3851 | 9764 | 6277 | 4547 | ||||||||
| Giải năm | 3717 | 5983 | 6909 | |||||||||
| 4076 | 5485 | 3413 | ||||||||||
| Giải sáu | 945 | 116 | 522 | |||||||||
| Giải bảy | 49 | 52 | 99 | 46 | ||||||||
| Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT |
|
| G8 |
10
|
31
|
| G7 |
027
|
053
|
| G6 |
6214
4936
6988
|
4612
1673
5747
|
| G5 |
1673
|
1465
|
| G4 |
28513
20863
29544
60105
67914
41459
56062
|
09425
89998
42882
59843
84598
09551
59928
|
| G3 |
91526
44694
|
37380
94080
|
| G2 |
49645
|
50213
|
| G1 |
13623
|
11965
|
| ĐB |
449016
|
420259
|
| Vĩnh Long Mã: VL |
Bình Dương Mã: BD |
Trà Vinh Mã: TV |
|
| G8 |
64
|
52
|
72
|
| G7 |
047
|
877
|
669
|
| G6 |
4348
2195
9893
|
7761
6471
4785
|
2050
3023
9103
|
| G5 |
6809
|
5287
|
5356
|
| G4 |
26194
55029
99548
05196
16311
58269
96560
|
10957
79050
03923
17894
84223
34241
95991
|
36259
49721
94428
03133
07310
71483
59118
|
| G3 |
26659
46310
|
25659
70654
|
02847
97244
|
| G2 |
93850
|
90419
|
14791
|
| G1 |
73464
|
48800
|
98313
|
| ĐB |
591978
|
103208
|
396747
|
05-06-26
Phí đổi vé số trúng 30 triệu là bao nhiêu? Các khoản phí có thể phát sinh, quy định nhận thưởng và số tiền thực nhận khi đổi vé số trúng giải.
03-06-26
Dự đoán XSMB 7/6/2026 chính xác. Cập nhật bảng soi cầu dự đoán miền bắc ngày 7 tháng 6 dựa trên nhịp loto và biên độ cầu chạy đều đặn nhất.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Giao Hữu ĐTQG |
||||||||||||||||
| 17:00 | Vanuatu vs Fiji | |||||||||||||||
| 18:30 | Myanmar vs Đảo Guam | 0 : 2 1/4 | 0.77 | 0.93 | 0 : 1 | 0.81 | 0.95 | 3 1/2 | 0.85 | 0.85 | 1 1/2 | 0.92 | 0.78 | 1.11 | 7.90 | 14.00 |
| 20:00 | Bỉ vs Tunisia | 0 : 1 1/2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.99 | 2 3/4 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.71 | -0.95 | 1.32 | 4.75 | 7.60 |
| 20:00 | Lithuania vs Latvia | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/4 | 0.97 | 0.79 | 1 | -0.95 | 0.71 | 2.16 | 3.10 | 2.96 |
| 21:00 | Armenia vs Kazakhstan | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 2 1/4 | -0.97 | 0.77 | 3/4 | 0.70 | -0.90 | 2.08 | 3.25 | 3.25 |
| 21:30 | Kyrgyzstan vs Palestine | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 | 0.86 | 0.90 | 3/4 | 0.76 | 1.00 | 2.44 | 3.10 | 2.71 |
| 22:00 | Estonia vs Đảo Faroe | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 2 1/2 | -0.95 | 0.75 | 1 | 0.96 | 0.80 | 2.18 | 3.10 | 2.93 |
| 23:00 Hoãn | Comoros vs Rwanda | |||||||||||||||
| 00:45 | B.D.Nha vs Chile | 0 : 2 | -0.97 | 0.79 | 0 : 3/4 | 0.75 | 0.95 | 3 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.72 | 0.98 | 1.19 | 6.20 | 10.50 |
| 00:45 | Romania vs Wales | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 0 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 1/4 | -0.97 | 0.77 | 3/4 | 0.70 | -0.94 | 2.45 | 3.20 | 2.65 |
| 01:00 | Albania vs Luxembourg | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 2 1/4 | 0.95 | 0.81 | 1 | -0.94 | 0.70 | 1.60 | 3.40 | 5.40 |
| 01:30 | Mỹ vs Đức | 1 : 0 | 0.88 | 0.94 | 1/2 : 0 | 0.74 | -0.93 | 3 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 1/4 | 0.89 | 0.91 | 4.15 | 4.05 | 1.62 |
| 02:00 | Panama vs Bosnia & Herz | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.63 | -0.81 | 2 1/4 | 0.96 | 0.80 | 3/4 | 0.69 | -0.93 | 3.20 | 3.20 | 2.09 |
| 02:00 | Australia vs Thụy Sỹ | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.77 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 2 1/4 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.99 | 0.81 | 4.75 | 3.60 | 1.63 |
| 03:00 | Cape Verde vs Bermuda | 0 : 3 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1 | 0.86 | 1.00 | 3 3/4 | 0.83 | 0.93 | 1 1/2 | -0.91 | 0.75 | 1.03 | 11.50 | 23.00 |
| 03:00 | Bolivia vs Scotland | 1 1/4 : 0 | 0.83 | 0.99 | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.94 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 6.50 | 4.55 | 1.38 |
| 03:00 | Anh vs New Zealand | 0 : 2 1/2 | 0.99 | 0.83 | 0 : 1 | 0.80 | -0.98 | 3 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1.07 | 8.50 | 19.50 |
| 03:00 | Qatar vs El Salvador | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.97 | 2 1/4 | 0.86 | 0.90 | 1 | -0.96 | 0.80 | 1.65 | 3.60 | 4.65 |
| 05:00 | Venezuela vs T.N.Kỳ | 3/4 : 0 | -0.99 | 0.73 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.66 | 2 1/2 | 0.87 | 0.85 | 1 | 0.73 | 0.97 | 5.00 | 3.65 | 1.55 |
| 05:00 | Brazil vs Ai Cập | 0 : 1 1/4 | 0.77 | -0.95 | 0 : 1/2 | 0.82 | 1.00 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 1.34 | 4.80 | 6.90 |
| 06:00 | Curacao vs Aruba | 0 : 2 1/2 | 0.96 | 0.86 | 0 : 1 | 0.74 | -0.93 | 3 1/2 | 0.97 | 0.79 | 1 1/2 | 0.98 | 0.78 | 1.08 | 8.70 | 17.50 |
| 07:00 | Argentina vs Honduras | 0 : 2 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1 | -0.98 | 0.80 | 3 1/4 | 0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1.13 | 7.10 | 13.50 |
Giao Hữu BD Nữ |
||||||||||||||||
| 13:50 | Nhật Bản Nữ vs Nam Phi Nữ | 0 : 3 | 0.80 | 0.90 | 3 3/4 | 0.84 | 0.86 | 1.02 | 9.60 | 16.50 | ||||||
| 16:15 | Australia Nữ vs Mexico Nữ | 0 : 3/4 | 0.76 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.77 | 0.93 | 2 3/4 | 0.86 | 0.84 | 1 1/4 | -0.96 | 0.66 | 1.65 | 3.60 | 3.80 |
| 17:00 | Slovenia U19 Nữ vs Bosnia & Herz U19 Nữ | |||||||||||||||
| 17:00 | Hàn Quốc U20 Nữ vs Brazil U20 Nữ | |||||||||||||||
| 17:00 | Hồng Kông Nữ vs Fiji Nữ | |||||||||||||||
| 17:30 | Séc U19 Nữ vs Mexico U20 Nữ | |||||||||||||||
| 17:30 | Uzbekistan Nữ vs Thái Lan Nữ | |||||||||||||||
| 17:59 | Ukraina U19 Nữ vs Mỹ U18 Nữ | |||||||||||||||
| 17:59 | Đan Mạch U23 Nữ vs Brazil U20 Nữ | |||||||||||||||
| 18:00 | Chile U16 Nữ vs Bắc Ireland U16 Nữ | |||||||||||||||
| 18:00 | Singapore Nữ vs Campuchia Nữ | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.82 | 2 1/2 | 0.84 | 0.86 | 2.83 | 3.25 | 2.04 | ||||||
| 20:00 Hoãn | Ai Cập Nữ vs Tunisia Nữ | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 1/4 | 0.65 | -0.89 | 1 | 0.89 | 0.91 | 2.22 | 3.40 | 2.67 |
| 21:00 | B.D.Nha U19 Nữ vs Phần Lan U23 Nữ | |||||||||||||||
| 21:00 | Paraguay U16 Nữ vs Puerto Rico U16 Nữ | |||||||||||||||
| 22:00 | Malaysia Nữ vs Palestine Nữ | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.80 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1.69 | 3.50 | 3.65 | ||||||
| 23:00 | Canada U20 Nữ vs Nhật Bản U20 Nữ | |||||||||||||||
| 04:30 | Brazil Nữ vs Mỹ Nữ | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.88 | 2 1/2 | 0.86 | 0.84 | 2.75 | 3.25 | 2.08 | ||||||
Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 02:00 | Castellon vs Almeria | 0 : 1/2 | 0.86 | -0.99 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 2 3/4 | 0.88 | 0.99 | 1 1/4 | -0.86 | 0.74 | 1.86 | 3.80 | 4.05 |
VĐQG Nhật Bản |
||||||||||||||||
| 12:00 | Kashima Antlers vs Vissel Kobe | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.99 | 0 : 0 | 0.65 | -0.78 | 2 1/4 | 0.88 | 0.99 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 2.19 | 3.40 | 3.35 |
| 12:00 | JEF United Chiba vs Avispa Fukuoka | 0 : 0 | -0.89 | 0.76 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 | -0.93 | 0.79 | 3/4 | 0.94 | 0.94 | 3.15 | 2.95 | 2.56 |
| 12:00 | FC Tokyo vs Cerezo Osaka | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2 3/4 | 0.90 | 0.97 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.01 | 3.75 | 3.50 |
| 13:00 | Mito Hollyhock vs V-Varen Nagasaki | 0 : 1/2 | 0.83 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/4 | -0.98 | 0.85 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1.83 | 3.45 | 4.60 |
| 13:00 | Machida Zelvia vs Nagoya Grampus | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.69 | 2 1/4 | 0.83 | -0.96 | 3/4 | 0.68 | -0.80 | 2.11 | 3.30 | 3.65 |
| 14:00 | Urawa Red vs Okayama | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.95 | 0.92 | 3/4 | 0.66 | -0.78 | 1.90 | 3.40 | 4.30 |
| 14:00 | Tokyo Verdy vs Gamba Osaka | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.66 | 2 | 0.94 | 0.93 | 3/4 | 0.92 | 0.96 | 2.02 | 3.10 | 4.30 |
| 15:00 | Yokohama FM vs Shimizu S-Pulse | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 0 : 0 | 0.66 | -0.87 | 2 1/4 | 0.95 | 0.92 | 1 | -0.94 | 0.73 | 2.38 | 3.20 | 3.15 |
| 16:00 | Kashiwa Reysol vs Kyoto Sanga | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.85 | -0.97 | 1.92 | 3.75 | 3.80 |
| 17:00 | Kawasaki Fro. vs Sanf Hiroshima | 1/2 : 0 | 0.83 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.92 | 2 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1 1/4 | -0.96 | 0.75 | 3.45 | 3.70 | 2.04 |
VĐQG Bolivia |
||||||||||||||||
| 02:00 | ABB La Paz vs Inde. Petrolero | |||||||||||||||
| 06:30 | Blooming vs Gua. Villarroel SJ | |||||||||||||||
VĐQG Uruguay |
||||||||||||||||
| 20:00 | Central Espanol vs Racing Club (URU) | 1/2 : 0 | 0.87 | 0.89 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.95 | 2 | 0.87 | 0.89 | 3/4 | 0.80 | 0.96 | 3.75 | 3.05 | 1.89 |
| 01:00 | CA Torque vs Dep. Maldonado | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.75 | 0 : 0 | 0.75 | -0.99 | 2 1/2 | 1.00 | 0.76 | 1 | 0.94 | 0.76 | 2.25 | 3.30 | 2.69 |
| 04:30 | Nacional(URU) vs CA Juventud | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.98 | 2 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.84 | 0.92 | 1.61 | 3.70 | 4.40 |
VĐQG Canada |
||||||||||||||||
| 06:10 | Cavalry FC vs HFX Wanderers | 0 : 1 | 0.84 | 0.92 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.75 | 2 3/4 | 0.94 | 0.82 | 1 | 0.69 | -0.93 | 1.65 | 3.70 | 4.10 |
| 06:10 | Supra du Quebec vs Pacific FC | 0 : 1 | 0.89 | 0.87 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.75 | 2 3/4 | 0.79 | 0.91 | 1 1/4 | 0.95 | 0.81 | 1.50 | 4.05 | 4.85 |
VĐQG Algeria |
||||||||||||||||
| 23:00 | Olympique Akbou vs ES Ben Aknoun | |||||||||||||||
| 00:00 | MC Oran vs USM Alger | |||||||||||||||
Hạng 2 Iceland |
||||||||||||||||
| 20:00 | Vestri vs Volsungur | 0 : 1 1/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.97 | 3 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/2 | -0.94 | 0.74 | 1.40 | 4.80 | 5.60 |
| 21:00 | Grotta vs UMF Grindavik | 0 : 0 | 0.88 | 0.94 | 0 : 0 | 0.89 | 0.93 | 3 1/4 | 0.81 | 0.99 | 1 1/4 | 0.75 | -0.95 | 2.33 | 3.95 | 2.40 |
| 21:00 | Fylkir vs Throttur Rey. | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 2 3/4 | 0.83 | 0.97 | 1 1/4 | -0.95 | 0.75 | 1.98 | 3.65 | 3.10 |
Hạng 2 Phần Lan |
||||||||||||||||
| 20:00 | EIF Ekenas vs MP Mikkeli | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 2 3/4 | 0.95 | 0.91 | 1 1/4 | -0.93 | 0.78 | 1.98 | 3.70 | 3.25 |
Hạng 2 Nhật Bản |
||||||||||||||||
| 12:00 | Fujieda MYFC vs Ehime FC | 1/4 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1 | -0.92 | 0.77 | 2.86 | 3.05 | 2.34 |
| 12:00 | Tochigi City vs Rayluck Shiga | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.76 | -0.96 | 2.02 | 3.35 | 3.25 |
| 12:00 | Sagamihara vs Roas. Kumamoto | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.84 | 0 : 0 | 0.71 | -0.83 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.88 | 0.74 | 2.28 | 3.00 | 3.05 |
| 12:00 | Yokohama FC vs Renofa Yamaguchi | 0 : 3/4 | 0.81 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | 0.82 | -0.96 | 1 | 0.82 | -0.96 | 1.60 | 3.60 | 4.95 |
| 12:00 | Alb. Niigata (JPN) vs Consa. Sapporo | 0 : 0 | 0.99 | 0.88 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.89 | 0.97 | 2.60 | 3.15 | 2.50 |
| 12:00 | Omiya Ardija vs Kochi United SC | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.77 | 2 1/2 | 0.87 | 0.99 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.29 | 3.30 | 2.80 |
| 12:00 | Matsumoto Yama. vs Nara Club | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2 3/4 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.71 | -0.85 | 1.80 | 3.60 | 3.80 |
| 13:00 | FC Gifu vs Gainare Tottori | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.92 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 1/2 | 0.84 | -0.98 | 1 | 0.87 | 0.99 | 1.95 | 3.40 | 3.40 |
| 14:00 | Jubilo Iwata vs FC Osaka | 0 : 0 | 0.96 | 0.91 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/4 | -0.88 | 0.73 | 3/4 | 0.72 | -0.93 | 2.65 | 2.90 | 2.65 |
| 17:00 | Sagan Tosu vs Shonan Bellmare | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 1 | -0.92 | 0.77 | 2.19 | 3.05 | 3.20 |
Hạng 2 Hàn Quốc |
||||||||||||||||
| 17:30 | Hwaseong FC vs Suwon Bluewings | 1/2 : 0 | 0.82 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.90 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.93 | 0.87 | 3.25 | 3.40 | 2.00 |
| 17:30 | Gyeongnam vs Yongin City | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 1/2 | 0.99 | 0.81 | 1 | 0.95 | 0.85 | 2.21 | 3.40 | 2.84 |
Hạng Nhất QG |
||||||||||||||||
| 16:00 | Quảng Ninh FC vs Trẻ TP. Hồ Chí Minh | |||||||||||||||
| 16:00 | TP. Hồ Chí Minh vs Đồng Tháp | |||||||||||||||
| 16:00 | Xuân Thiện Phú Thọ vs TT Đồng Nai | |||||||||||||||
| 16:00 | Bắc Ninh FC vs Trẻ PVF CAND | |||||||||||||||
| 16:00 | ĐT Long An vs Quy Nhơn United | |||||||||||||||
Hạng 2 Argentina |
||||||||||||||||
| 00:00 | Atletico Atlanta vs Gimnasia Jujuy | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.92 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 1 3/4 | 0.80 | 0.96 | 3/4 | 0.88 | 0.92 | 2.04 | 2.83 | 3.90 |
| 01:00 | Los Andes vs Estudiantes BsAs | 0 : 1/4 | 0.87 | 0.95 | 0 : 1/4 | -0.75 | 0.57 | 1 3/4 | 1.00 | 0.76 | 1/2 | 0.73 | -0.97 | 2.15 | 2.81 | 3.55 |
| 01:30 | CA Acassuso vs Central Norte Salta | 0 : 0 | 0.72 | -0.90 | 1 3/4 | -0.94 | 0.74 | 2.52 | 2.63 | 3.10 | ||||||
| 01:30 | CA San Miguel vs Def.Belgrano | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.68 | -0.86 | 1 3/4 | 0.98 | 0.78 | 3/4 | -0.96 | 0.72 | 2.37 | 2.65 | 3.35 |
| 02:30 | Atletico Rafaela vs Colegiales | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.62 | 1 1/2 | 0.79 | 0.97 | 1/2 | 0.76 | 1.00 | 1.96 | 2.82 | 4.25 |
| 03:30 | San Martin SJ vs Nueva Chicago | 0 : 1/2 | 0.77 | -0.95 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 1 3/4 | 0.76 | 1.00 | 3/4 | 0.90 | 0.86 | 1.78 | 3.15 | 4.60 |
| 05:00 | Tristan Suarez vs Almagro | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.94 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 1 3/4 | 0.93 | 0.83 | 3/4 | -0.99 | 0.75 | 1.62 | 3.15 | 5.90 |
Hạng 2 Brazil |
||||||||||||||||
| 21:00 | Criciuma/SC vs Londrina/PR | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 1/4 | 0.91 | 0.95 | 1 | -0.93 | 0.79 | 1.67 | 3.65 | 4.80 |
Hạng 2 Chi Lê |
||||||||||||||||
| 23:30 | Puerto Montt vs Cobreloa | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.78 | 0 : 0 | 0.73 | -0.97 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 1 | 0.89 | 0.91 | 2.20 | 3.35 | 2.72 |
| 23:30 | Dep. Copiapo vs San. Wanderers | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.78 | 0 : 0 | 0.74 | -0.98 | 2 3/4 | 0.86 | 0.84 | 1 1/4 | -0.93 | 0.68 | 2.14 | 3.40 | 2.79 |
| 07:30 | Rangers Talca vs Deportes Santa Cruz | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.87 | 0 : 0 | 0.65 | -0.89 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1 | -0.95 | 0.71 | 2.12 | 3.20 | 2.96 |
| 07:30 | Iquique vs Deportes Recoleta | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.90 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.75 | 0.95 | 1.74 | 3.55 | 3.80 |
Hạng 3 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 23:30 | Atletico Madrid B vs SD Ponferradina | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.83 | 0 : 0 | 0.65 | -0.89 | 2 | 0.78 | 0.98 | 3/4 | 0.71 | 0.99 | 2.21 | 2.93 | 3.10 |
Hạng 3 Phần Lan |
||||||||||||||||
| 18:00 | Jazz vs VJS | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 3 1/4 | 0.92 | 0.88 | 1 1/4 | 0.80 | 1.00 | 3.85 | 4.20 | 1.66 |
| 20:00 | OLS Oulu vs SalPa Salo | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 3 1/4 | 0.98 | 0.78 | 1 1/4 | 0.85 | 0.91 | 2.16 | 3.85 | 2.65 |
| 20:00 | RoPS Rovaniemi vs Tampere Utd | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.72 | -0.90 | 3 1/4 | 1.00 | 0.76 | 1 1/4 | 0.86 | 0.90 | 2.09 | 3.85 | 2.76 |
| 21:00 | TPV Tampere vs Inter Turku/2 | 0 : 0 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.98 | 0.84 | 3 1/2 | 0.82 | 0.94 | 1 1/2 | 0.93 | 0.83 | 2.45 | 4.10 | 2.23 |
| 22:30 | Jyvaskyla JK vs PK Keski Uusimaa | 0 : 1 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.75 | 3 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1 1/4 | 0.78 | 0.98 | 1.59 | 4.30 | 4.20 |
Hạng 3 Thụy Điển |
||||||||||||||||
| 21:00 | Gefle IF vs Hammarby Talang | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.70 | 1/2 : 0 | 0.68 | -0.98 | 2 3/4 | 0.73 | 0.97 | 1 1/4 | 0.96 | 0.74 | 3.65 | 3.55 | 1.68 |
| 21:00 | Jonkopings vs Trollhattan | 0 : 1 | 0.89 | 0.81 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.69 | 2 3/4 | 0.84 | 0.86 | 1 1/4 | -0.98 | 0.68 | 1.48 | 3.90 | 4.60 |
Hạng 3 Đan Mạch |
||||||||||||||||
| 19:00 | AB Gladsaxe vs Thisted | |||||||||||||||
| 19:00 | Vendsyssel FF vs Naestved BK | |||||||||||||||
| 19:00 | VSK Aarhus vs Helsingor | |||||||||||||||
| 19:00 | Skive IK vs Ishoj IF | |||||||||||||||
| 19:00 | Brabrand IF vs Fremad Amager | |||||||||||||||
| 19:00 | Roskilde vs Hellerup | |||||||||||||||
Aus Brisbane |
||||||||||||||||
| 14:00 | Samford Rang. vs Brisbane Knights | |||||||||||||||
| 14:00 | Caloundra vs Moreton City Exce. 2 | |||||||||||||||
| 15:00 | Souths Utd vs Virginia Utd | |||||||||||||||
| 15:30 | Southside Eagles vs Grange Thistle | |||||||||||||||
NPL Western Australia |
||||||||||||||||
| 14:00 | Perth Glory U21 vs Olympic Kingsway | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 3 1/4 | 0.70 | -0.90 | 1 1/2 | 0.96 | 0.80 | 3.70 | 4.35 | 1.67 |
| 14:00 | Armadale SC vs Fremantle City | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 3 3/4 | -0.97 | 0.73 | 1 1/2 | 0.91 | 0.85 | 2.12 | 4.00 | 2.64 |
| 14:00 | Perth RedStar vs Western Knights | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 3 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | 0.88 | 0.88 | 2.03 | 3.85 | 2.87 |
| 14:00 | Balcatta Etna vs Sorrento | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 3 | -0.95 | 0.75 | 1 1/4 | 0.99 | 0.77 | 1.98 | 3.70 | 3.10 |
Aus New South Wales |
||||||||||||||||
| 12:00 | WS Wanderers U21 vs Sydney United 58 FC | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 3/4 | 0.90 | 0.96 | 1 1/4 | -0.98 | 0.84 | 3.05 | 3.60 | 2.11 |
| 14:00 | SD Raiders vs UNSW FC | 1/4 : 0 | 0.82 | -0.95 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 3 | -0.94 | 0.80 | 1 1/4 | 1.00 | 0.86 | 2.75 | 3.60 | 2.28 |
| 15:00 | APIA Tigers vs Manly Utd | 0 : 1 1/4 | -0.97 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 3 | -0.99 | 0.85 | 1 1/4 | 0.93 | 0.93 | 1.45 | 4.55 | 5.70 |
| 15:30 | St George Saints vs Sutherland Sharks | 0 : 0 | 1.00 | 0.87 | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 2 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1 1/4 | -0.83 | 0.68 | 2.69 | 3.35 | 2.43 |
| 16:15 | St George City vs Sydney Olympic | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | -0.97 | 0.77 | 1.76 | 3.75 | 4.10 |
Aus Queensland |
||||||||||||||||
| 11:30 | Magic United vs Brisbane Roar U21 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.76 | -0.90 | 3 3/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/2 | 0.80 | -0.96 | 2.70 | 4.20 | 2.03 |
| 15:00 | Brisbane City vs Queensland Lion | 1 : 0 | -0.98 | 0.80 | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.92 | 3 3/4 | 0.77 | -0.97 | 1 3/4 | 0.97 | 0.83 | 4.40 | 4.85 | 1.50 |
| 16:00 | Rochedale Rovers vs Peninsula Power | 1 : 0 | 0.93 | 0.89 | 1/2 : 0 | 0.83 | 0.99 | 3 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1 1/2 | -0.96 | 0.76 | 4.50 | 4.45 | 1.53 |
Aus South Sup.League |
||||||||||||||||
