Đặc biệt | 56708 | |||||||||||
Giải nhất | 28309 | |||||||||||
Giải nhì | 14066 | 54388 | ||||||||||
Giải ba | 02034 | 80922 | 00829 | |||||||||
76262 | 57800 | 06839 | ||||||||||
Giải tư | 6613 | 3765 | 1875 | 7381 | ||||||||
Giải năm | 2577 | 2808 | 3600 | |||||||||
1919 | 4560 | 2403 | ||||||||||
Giải sáu | 039 | 767 | 147 | |||||||||
Giải bảy | 25 | 42 | 72 | 87 |
Phú Yên Mã: PY |
ThừaThiênHuế Mã: TTH |
|
G8 |
20
|
03
|
G7 |
475
|
264
|
G6 |
4601
4307
7413
|
4634
7241
8885
|
G5 |
1885
|
2671
|
G4 |
20895
93450
26104
82476
13731
02852
13745
|
29693
25767
42319
56408
62141
62681
13102
|
G3 |
76322
74963
|
37716
06422
|
G2 |
75845
|
88727
|
G1 |
42642
|
87740
|
ĐB |
201723
|
931457
|
Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Đồng Tháp Mã: DT |
Cà Mau Mã: CM |
|
G8 |
23
|
84
|
86
|
G7 |
145
|
119
|
534
|
G6 |
5345
7485
1721
|
5946
6087
2941
|
5867
4916
7498
|
G5 |
8916
|
1715
|
2587
|
G4 |
89847
62589
44483
87773
07376
75211
88528
|
17605
48075
34159
16450
99161
76138
72971
|
65362
34036
46346
17237
30235
27511
63990
|
G3 |
81221
01713
|
48170
41946
|
59678
01324
|
G2 |
65713
|
87476
|
70667
|
G1 |
83460
|
48764
|
79039
|
ĐB |
167699
|
748614
|
884006
|
22-09-25
Tìm hiểu cơ cấu giải nhất xổ số chi tiết, số lượng giải và giá trị giải thưởng chính xác theo từng khu vực cả nước.
11-10-25
Tham khảo xổ số Đồng Tháp 13/10/2025 để cập nhật kết quả nhanh, chính xác và đầy đủ nhất hôm nay, giúp bạn nắm bắt vận may kịp thời.
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Giao Hữu ĐTQG (FB GHQG gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:30 | Nhật Bản vs Brazil | 1 : 0 | -0.96 | 0.85 | 1/2 : 0 | 0.85 | -0.97 | 3 1/4 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | 0.83 | -0.95 | 5.30 | 4.80 | 1.53 |
17:59 Hoãn | Belize vs Venezuela | |||||||||||||||
18:00 | Hàn Quốc vs Paraguay | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 0 | 0.67 | -0.85 | 2 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1 | 0.91 | 0.89 | 2.26 | 3.40 | 2.90 |
22:00 | Iran vs Tanzania | |||||||||||||||
23:00 | Na Uy vs New Zealand | 0 : 1 1/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.83 | 0.99 | 3 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | 0.90 | 0.90 | 1.38 | 4.90 | 6.50 |
00:00 | Albania vs Jordan | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.98 | 2 1/4 | -0.97 | 0.77 | 1.59 | 3.65 | 5.60 | ||||||
00:00 | Nga vs Bolivia | 0 : 1 3/4 | 0.91 | 0.91 | 3 | 0.90 | 0.90 | 1.23 | 5.90 | 10.00 | ||||||
07:00 | Argentina vs Puerto Rico | 0 : 3 3/4 | 0.70 | -0.88 | 4 1/2 | 0.75 | -0.95 | 1.02 | 17.00 | 26.00 | ||||||
07:00 | Colombia vs Canada | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 2 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1.94 | 3.45 | 3.65 | ||||||
07:07 | Mỹ vs Australia | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.84 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1.71 | 3.85 | 4.25 | ||||||
09:30 | Mexico vs Ecuador | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.83 | 2 1/4 | 0.96 | 0.84 | 2.27 | 3.30 | 2.97 | ||||||
VĐQG Colombia (FB COLA gửi 8785) | ||||||||||||||||
07:30 | Atl. Nacional vs Deportivo Cali | 0 : 1 | 0.81 | -0.99 | 2 1/2 | -0.94 | 0.80 | 1.46 | 4.15 | 6.40 | ||||||
VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:00 | Melgar vs Alianza Huanuco | 0 : 1 1/2 | 0.91 | 0.91 | 2 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1.27 | 4.90 | 7.60 | ||||||
VĐQG Costa Rica (FB CRCA gửi 8785) | ||||||||||||||||
09:00 | Municipal Liberia vs Puntarenas | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.80 | 2 1/2 | -0.96 | 0.72 | 1.69 | 3.60 | 4.35 | ||||||
VLWC KV Châu Á (FB WA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:15 | Qatar vs UAE | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.80 | 2 1/4 | 0.90 | 0.96 | 2.36 | 3.15 | 2.79 | ||||||
02:30 | Arập Xêut vs Iraq | 0 : 3/4 | 0.96 | 0.92 | 2 1/4 | -0.96 | 0.81 | 1.70 | 3.25 | 4.80 | ||||||
VLWC KV Concacaf (FB WBM gửi 8785) | ||||||||||||||||
06:00 | Curacao vs Trinidad & T. | |||||||||||||||
07:00 | Jamaica vs Bermuda | 0 : 2 3/4 | 0.87 | 0.95 | 3 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1.04 | 9.80 | 19.00 | ||||||
09:00 | Panama vs Suriname | 0 : 1 1/4 | 0.85 | 0.97 | 2 3/4 | 1.00 | 0.80 | 1.34 | 4.50 | 6.70 | ||||||
09:00 | El Salvador vs Guatemala | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 2 1/4 | 0.99 | 0.81 | 2.19 | 3.15 | 2.89 | ||||||
VLWC KV Châu Âu (FB WEU gửi 8785) | ||||||||||||||||
23:00 | Estonia vs Moldova | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.65 | -0.78 | 2 1/4 | -0.93 | 0.79 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 2.20 | 3.15 | 3.70 |
01:45 | Ireland vs Armenia | 0 : 1 | 0.98 | 0.90 | 2 1/2 | 0.83 | -0.96 | 1.56 | 4.35 | 5.80 | ||||||
01:45 | Andorra vs Serbia | 1 3/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 3/4 | -0.97 | 0.84 | 17.50 | 6.70 | 1.20 | ||||||
01:45 | Italia vs Israel | 0 : 2 | 0.94 | 0.94 | 3 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1.20 | 7.20 | 14.00 | ||||||
01:45 | Latvia vs Anh | 3 : 0 | 0.83 | -0.95 | 3 1/2 | 0.89 | 0.98 | 29.00 | 13.50 | 1.07 | ||||||
01:45 | B.D.Nha vs Hungary | 0 : 1 3/4 | 0.85 | -0.97 | 3 1/4 | 0.91 | 0.96 | 1.24 | 6.80 | 11.00 | ||||||
01:45 | T.B.Nha vs Bulgaria | 0 : 4 | 0.86 | -0.98 | 4 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1.01 | 29.00 | 56.00 | ||||||
01:45 | T.N.Kỳ vs Georgia | 0 : 1 | 0.97 | 0.91 | 2 3/4 | 0.80 | -0.93 | 1.60 | 4.30 | 5.40 | ||||||
VLWC KV Châu Phi (FB WP gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Seychelles vs Gambia | 3 : 0 | 0.85 | 0.97 | 1 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 4 | 1.00 | 0.80 | 1 3/4 | 0.96 | 0.84 | 18.00 | 10.00 | 1.03 |
23:00 | Algeria vs Uganda | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.86 | 0.96 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | -0.95 | 0.75 | 1.69 | 3.50 | 4.45 |
23:00 | Somalia vs Mozambique | 1 1/2 : 0 | 0.95 | 0.87 | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1 | 0.73 | -0.93 | 9.40 | 5.10 | 1.25 |
23:00 | Guinea vs Botswana | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.98 | 2 1/4 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 1.57 | 3.60 | 5.40 |
23:00 | Nigeria vs Benin | 0 : 1 1/4 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.89 | 0.91 | 1.38 | 4.30 | 7.00 |
23:00 | Nam Phi vs Rwanda | 0 : 1 3/4 | 0.87 | 0.95 | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.89 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.85 | 0.95 | 1.17 | 5.70 | 14.00 |
02:00 | Senegal vs Mauritania | 0 : 2 1/4 | 0.95 | 0.87 | 3 | 0.95 | 0.85 | 1.10 | 7.50 | 16.50 | ||||||
02:00 | Gabon vs Burundi | 0 : 1 1/2 | 0.93 | 0.89 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1.26 | 4.75 | 10.00 | ||||||
02:00 | CHDC Congo vs Sudan | 0 : 1 3/4 | 0.80 | -0.98 | 2 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1.18 | 6.00 | 12.00 | ||||||
02:00 | B.B.Ngà vs Kenya | 0 : 2 | 0.80 | -0.98 | 2 1/2 | 0.80 | 1.00 | 1.10 | 7.10 | 19.00 | ||||||
02:00 | Ma Rốc vs Congo | 0 : 3 1/4 | -0.98 | 0.80 | 3 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1.02 | 12.50 | 26.00 | ||||||
Vòng loại Asian Cup 2027 (FB ASIVL gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:30 | Maldives vs Tajikistan | 2 : 0 | 0.80 | 0.96 | 3/4 : 0 | 0.98 | 0.78 | 3 1/4 | -0.99 | 0.75 | 1 1/4 | 0.78 | 0.98 | 10.50 | 6.00 | 1.16 |
17:30 | Đài Loan vs Thái Lan | 2 : 0 | 0.75 | -0.99 | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.82 | 3 1/4 | -0.94 | 0.70 | 1 1/4 | 0.83 | 0.93 | 10.00 | 5.80 | 1.17 |
17:30 | Myanmar vs Syria | 1 1/2 : 0 | 0.90 | 0.86 | 1/2 : 0 | -0.99 | 0.75 | 3 | 0.96 | 0.80 | 1 1/4 | 0.95 | 0.81 | 7.60 | 5.00 | 1.27 |
18:00 | Philippines vs Đông Timo | 0 : 3 3/4 | 0.91 | 0.85 | 0 : 1 1/2 | 0.77 | 0.99 | 4 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1 3/4 | 0.75 | -0.99 | 1.01 | 12.50 | 18.00 |
19:00 | Bhutan vs Lebanon | 2 3/4 : 0 | 0.80 | 0.96 | 1 1/4 : 0 | 0.72 | -0.96 | 3 3/4 | -0.89 | 0.65 | 1 1/2 | 0.89 | 0.87 | 17.00 | 9.00 | 1.05 |
19:00 | Hồng Kông vs Bangladesh | 0 : 1 1/4 | 0.83 | 0.93 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.90 | 3 | -0.99 | 0.75 | 1 1/4 | 0.97 | 0.79 | 1.31 | 4.75 | 6.60 |
19:30 | Nepal vs Việt Nam | 2 1/4 : 0 | 0.87 | 0.89 | 1 : 0 | 0.80 | 0.96 | 3 1/2 | 0.87 | 0.89 | 1 1/2 | 0.90 | 0.86 | 12.00 | 7.10 | 1.12 |
20:00 | Malaysia vs Lào | 0 : 3 3/4 | 0.91 | 0.85 | 0 : 1 1/2 | 0.79 | 0.97 | 4 1/4 | 0.95 | 0.81 | 1 3/4 | 0.81 | 0.95 | 1.01 | 12.50 | 18.50 |
20:45 | Turkmenistan vs Sri Lanka | |||||||||||||||
21:00 | Ấn Độ vs Singapore | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.66 | 2 1/4 | -0.95 | 0.71 | 3/4 | 0.74 | -0.98 | 1.98 | 3.10 | 3.40 |
00:00 | Afghanistan vs Pakistan | 0 : 3/4 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.97 | 2 1/4 | 0.95 | 0.81 | 3/4 | 0.68 | -0.93 | 1.57 | 3.55 | 5.00 |
00:30 | Yemen vs Brunei | 0 : 2 3/4 | 0.70 | -0.94 | 3 1/4 | 0.70 | -0.94 | 1.02 | 11.00 | 21.00 | ||||||
Football League Trophy (FB ANHFLT gửi 8785) | ||||||||||||||||
01:00 | Blackpool vs Nottingham Forest U21 | 0 : 1 1/4 | 0.86 | 0.96 | 3 | 0.87 | 0.93 | 1.36 | 4.60 | 6.00 | ||||||
01:00 | Crewe Alexandra vs Liverpool U21 | 0 : 1 1/4 | 0.84 | 0.98 | 3 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1.36 | 4.75 | 5.60 | ||||||
01:30 | Bradford City vs Everton U21 | 0 : 1 3/4 | 0.96 | 0.86 | 3 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1.25 | 5.40 | 7.20 | ||||||
Hạng 4 Đức - Bavaria (FB DUC4BA gửi 8785) | ||||||||||||||||
00:00 | Illertissen vs Ansbach | |||||||||||||||
Vòng loại U17 Châu Âu (FB EU17VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
18:00 | Hungary U17 vs Séc U17 | |||||||||||||||
18:00 | Gibraltar U17 vs North Macedonia U17 | |||||||||||||||
20:00 | Azerbaijan U17 vs Romania U17 | |||||||||||||||
20:00 | Ireland U17 vs Áo U17 | |||||||||||||||
20:00 | Na Uy U17 vs Bỉ U17 | |||||||||||||||
20:00 | Israel U17 vs Pháp U17 | |||||||||||||||
20:00 | Moldova U17 vs Belarus U17 | |||||||||||||||
20:00 | Đảo Faroe U17 vs Kosovo U17 | |||||||||||||||
21:30 | Đan Mạch U17 vs T.B.Nha U17 | |||||||||||||||
21:30 | Andorra U17 vs Latvia U17 | |||||||||||||||
23:00 | Luxembourg U17 vs Ba Lan U17 | |||||||||||||||
Vòng loại U19 Châu Âu (FB EU19VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
17:00 | Luxembourg U19 vs Slovenia U19 | 1 : 0 | 0.93 | 0.89 | 1/2 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.74 | -0.94 | 5.00 | 4.05 | 1.48 |
17:00 | Áo U19 vs Israel U19 | 0 : 3/4 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 3 | 0.94 | 0.86 | 1 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1.67 | 3.80 | 3.85 |
22:00 | Đức U19 vs Na Uy U19 | 0 : 3/4 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 3 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.99 | 0.81 | 1.59 | 4.00 | 4.15 |
22:00 | Kosovo U19 vs Armenia U19 | 0 : 1 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.75 | 2 3/4 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.72 | -0.93 | 1.46 | 4.10 | 5.20 |
Vòng loại U21 Châu Âu (FB EU21VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
21:00 | Latvia U21 vs Hy Lạp U21 | 1 1/4 : 0 | 0.88 | 0.94 | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.92 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 7.00 | 4.75 | 1.37 |
22:00 | Iceland U21 vs Luxembourg U21 | 0 : 1 1/4 | -0.96 | 0.78 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 2 3/4 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 1.46 | 4.50 | 5.80 |
22:00 | Azerbaijan U21 vs Scotland U21 | 1 1/4 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1/2 : 0 | 0.83 | 0.99 | 2 3/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 5.90 | 4.50 | 1.45 |
23:00 | Thụy Điển U21 vs Ba Lan U21 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.82 | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 2 3/4 | 0.86 | 0.94 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 2.24 | 3.70 | 2.74 |
23:00 | Kosovo U21 vs San Marino U21 | 0 : 3 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1 1/4 | 0.94 | 0.88 | 3 1/4 | 0.84 | 0.92 | 1 1/2 | -0.95 | 0.75 | 1.02 | 10.50 | 21.00 |
23:00 | Montenegro U21 vs North Macedonia U21 | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 2 1/4 | 0.81 | 0.99 | 1 | 1.00 | 0.80 | 1.94 | 3.50 | 3.60 |
23:00 | Slovakia U21 vs Moldova U21 | 0 : 2 | 0.96 | 0.86 | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.97 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.77 | -0.97 | 1.19 | 6.60 | 12.00 |
23:00 | Áo U21 vs Wales U21 | 0 : 1 1/2 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/2 | 0.72 | -0.90 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | 0.77 | -0.97 | 1.32 | 5.30 | 7.30 |
23:00 | Hungary U21 vs T.N.Kỳ U21 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.88 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.82 | 0.98 | 3.15 | 3.60 | 2.05 |
23:00 | Bulgaria U21 vs Séc U21 | 3/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 | 0.79 | -0.99 | 4.45 | 3.90 | 1.67 |
23:00 | Romania U21 vs Síp U21 | 0 : 1 3/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 3/4 | 0.97 | 0.85 | 3 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1.25 | 5.60 | 9.50 |
23:00 | Croatia U21 vs Ukraina U21 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.70 | 2 1/2 | 0.93 | 0.87 | 1 | 0.89 | 0.91 | 2.02 | 3.55 | 3.30 |
23:00 | Slovenia U21 vs Bosnia & Herz U21 | 0 : 1 | -0.98 | 0.80 | 0 : 1/4 | 0.77 | -0.95 | 2 1/2 | -0.99 | 0.79 | 1 | 0.95 | 0.85 | 1.56 | 3.95 | 5.30 |
23:15 | Italia U21 vs Armenia U21 | 0 : 3 1/4 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1 1/2 | -0.95 | 0.77 | 4 | 0.89 | 0.87 | 1 3/4 | 0.92 | 0.88 | 1.02 | 11.50 | 19.00 |
23:30 | T.B.Nha U21 vs Phần Lan U21 | 0 : 2 | 0.99 | 0.83 | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.96 | 3 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 1/4 | 0.75 | -0.95 | 1.20 | 6.40 | 11.00 |
23:30 | Bắc Ireland U21 vs Đức U21 | 1 3/4 : 0 | -0.98 | 0.80 | 3/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 3 | 0.84 | 0.96 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 11.50 | 6.20 | 1.20 |
00:00 | Gibraltar U21 vs B.D.Nha U21 | |||||||||||||||
00:00 | Đảo Faroe U21 vs Thụy Sỹ U21 | 1 3/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 3 | 0.95 | 0.85 | 11.00 | 6.00 | 1.21 | ||||||
00:00 | Malta U21 vs Georgia U21 | 1 1/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.93 | 0.87 | 7.00 | 4.70 | 1.38 | ||||||
01:00 | Bỉ U21 vs Đan Mạch U21 | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1.91 | 3.70 | 3.50 | ||||||
Vòng loại U17 Nữ Châu Âu (FB EUW17VL gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:00 | Ba Lan U17 Nữ vs Scotland U17 Nữ | |||||||||||||||
19:00 | Montenegro U17 Nữ vs Anh U17 Nữ | |||||||||||||||
Giao Hữu U16 (FB GHU16 gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:00 | Đức U16 vs Romania U16 | |||||||||||||||
17:00 | Nhật Bản U16 vs Arập Xêut U16 | |||||||||||||||
Giao Hữu U17 (FB GHU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
16:00 | B.D.Nha U17 vs Mỹ U17 | |||||||||||||||
19:00 | Uzbekistan U17 vs T.N.Kỳ U17 | |||||||||||||||
20:00 | Italia U17 vs Wales U17 | |||||||||||||||
Giao Hữu U18 (FB GHU18 gửi 8785) | ||||||||||||||||
18:00 | T.N.Kỳ U18 vs B.D.Nha U18 | |||||||||||||||
18:00 | Romania U18 vs T.B.Nha U18 | |||||||||||||||
20:45 | Ukraina U18 vs Thụy Điển U18 | |||||||||||||||
Giao Hữu U19 (FB GHU19 gửi 8785) | ||||||||||||||||
FT 0 - 2 | Moldova U19 vs Bulgaria U19 | |||||||||||||||
16:00 | Hà Lan U19 vs Pháp U19 | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 3/4 | 0.70 | -0.90 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3.20 | 3.60 | 1.90 |
16:00 | Romania U19 vs Síp U19 | 0 : 1 | 0.70 | -0.88 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.80 | 1.00 | 1 1/4 | -0.96 | 0.76 | 1.39 | 4.40 | 5.80 |
17:00 | Serbia U19 vs Nga U18 | |||||||||||||||
17:00 | Anh U19 vs Wales U19 | |||||||||||||||
17:30 | Croatia U19 vs Thụy Điển U19 | 0 : 3/4 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1.58 | 3.90 | 4.35 |
19:00 | Bỉ U19 vs Mỹ U19 | |||||||||||||||
20:45 | Ba Lan U19 vs T.N.Kỳ U19 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.74 | 2 3/4 | 0.88 | 0.92 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 1.98 | 3.50 | 3.05 |
20:45 | Đan Mạch U19 vs B.D.Nha U19 | |||||||||||||||
23:00 | Thụy Sỹ U19 vs Bắc Ireland U19 | 0 : 1 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 3 1/4 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.84 | 0.96 | 1.51 | 4.30 | 4.45 |
Giao Hữu U21 (FB GHU21 gửi 8785) | ||||||||||||||||
19:00 | Uzbekistan U20 vs Kazakhstan U21 | |||||||||||||||
Giao Hữu U23 (FB GHU23 gửi 8785) | ||||||||||||||||
15:00 | Trung Quốc U23 vs Thái Lan U23 | |||||||||||||||
21:30 | Arập Xêut U23 vs Hàn Quốc U23 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.86 | 2 1/4 | 0.77 | 0.99 | 3.10 | 3.45 | 2.14 | ||||||
U21 Thụy Điển (FB TDU21 gửi 8785) | ||||||||||||||||
20:00 | Halmstads U21 vs Landskrona U21 |
Nằm mơ thấy máu biểu hiện của cuộc sống, của tình cảm con người, tình yêu, sự đam mê hay thất vọng, buồn chán. Chiêm bao thấy máu trong giấc mơ chính là dấu hiệu cho biết bạn một số chuyện trong những ngày sắp tới của bạn không thể thay đổi được, dù bạn có cố gắng nỗ lực và tìm mọi cách để thay đổi chúng. Tuy nhiên còn phải tùy vào hoàn cảnh bạn thấy máu trong mơ thì mới có thể hiểu rõ được ý nghĩa của giấc mơ. Hãy cùng các chuyên gia giải mã giấc mơ của xổ số Live chúng tôi vén màn bí ẩn giấc mơ thấy máu này nhé.
Nằm mơ thấy máu là điềm gì?
Trong cơ thể con người chiếm đa phần là máu, máu là sinh mệnh, là cốt lõi nuôi dưỡng con người. Thế nhưng khi kết hợp với những ý nghĩ tiêu cực thì nó lại trở thành một nỗi ám ảnh đối với người nằm mơ thấy nó.
Nhiều người rất lo lắng, sợ hãi khi họ mơ thấy bản thân mình hoặc những người xung quanh mình bị đổ máu. Có rất nhiều người quan niệm rằng mơ thấy máu là điềm báo cho thấy những điều xấu, bất hạnh đối với bản thân và những người xung quanh có thể xảy trong thời gian sắp tới. Bạn đừng quá lo lắng về điều đó, vì theo các chuyên gia không phải giấc mơ thấy máu nào đều có ý nghĩa xấu như vậy.
Máu thường khiến người ta nghĩ đến sự chết chóc, chém giết hay tai nạn nào đó. Vì thế, nhiều người cho rằng mơ thấy máu sẽ đem lại những tin xấu, điềm dữ. Nhưng thực tế không phải hoàn toàn như vậy. Mơ thấy máu cũng có điềm báo lành và có những ý nghĩa tốt, tùy theo tình huống và hoàn cảnh trong giấc mơ của mỗi người ra sao.
Nếu bạn mơ thấy người khác bị chảy máu thì đây là dấu hiệu cho thấy công việc của bạn sắp khởi sắc rõ rệt, việc đến tay đều hoàn thành xuất sắc. Ngoài ra khả năng thăng tiến là khá cao. Tuy nhiên bạn đừng quá ỷ nại vào giấc mơ mà quên mất đi sự cố gắng của bản thân mình nhé.
Nếu chiêm bao thấy mình đang bị chảy máu thì những ngày sắp tới, cuộc đời bạn có vẻ u ám do bạn đã mất lòng tin vào bản thân, bạn không còn tự tin mỗi khi xuất hiện trước mặt người khác. Hãy lạc quan hơn trong cuộc số nhé bạn.
Ngoài ra giấc mơ này cũng có thể biểu thị những sự đối mặt cay đắng giữa bạn và bạn bè mình. Hành động trong quá khứ quay trở lại ám ảnh bạn. Hãy xem bạn đang bị chảy máu từ đâu và suy nghĩ kỹ những biểu tượng của phần cơ thể đó.
Nếu chiêm bao thấy tay mình dính máu thì nên cẩn thận vì có thể bạn sẽ mắc phải một sai lầm to lớn, ảnh hưởng đến cuộc đời của mình.
Nếu bạn nằm mơ thấy máu bắn lên mặt hoặc trên mặt xuất hiện vết máu thì đây là điềm báo rằng sắp tới sẽ có những việc vượt ngoài khả năng của bạn nhưng bạn vẫn phải đương đầu để giải quyết chúng.
Nếu bạn mơ thấy mình đang hiến máu thì nên chú ý đến sức khỏe hơn vì bạn đang cảm thấy kiệt sức do làm việc quá nhiều hoặc do công việc quá căng thẳng. Hãy chăm lo cho cuộc sống cũng như sinh hoạt của bản thân mình hơn nhé bạn.
Nếu bạn thấy mình đang được truyền máu trong giấc mơ thì tốt hơn hết bạn nên chú ý đến sức khỏe bản thân nhiều hơn vì cơ thể của bạn đang thiếu sức sống và năng lượng. Có thể bạn đang thiếu động lực để bắt đầu một cuộc sống mới.
Nếu bạn mơ thấy một thứ được viết bằng máu, thì điều đó đại diện cho năng lượng bạn đã đưa tập trung vào một điều gì đó, nó cũng nói rằng bạn đã đầu tư rất nhiều công sức vào một cái gì đó mà bạn không sẵn sàng từ bỏ nó.
Thấy máu dính trên tường là một giấc mơ xấu. Nhiều điều rủi ro, xui xẻ đang tìm đến với bạn. Dù có cố cách mấy bạn cũng không thể tránh được. Thấy máu trong buồng tắm báo hiệu điều bạn sắp đối mặt có liên quan đến chuyện tình cảm của bạn.
Phụ nữ mang thai nằm mơ thấy máu thì đây thường là điềm báo về đứa con trong bụng của họ. Đây cũng là lời nhắc bạn nên chăm sóc đứa trẻ trong bụng một cách tốt hơn để chúng luôn được khỏe mạnh khi chào đời. Hơn nữa, bạn cũng đừng quá lo lắng, hãy luôn giữ tâm trạng vui tươi, thoải mái cho mình.
