| Đặc biệt | 09876 | |||||||||||
| Giải nhất | 34379 | |||||||||||
| Giải nhì | 06537 | 43498 | ||||||||||
| Giải ba | 63772 | 60051 | 51342 | |||||||||
| 47728 | 05907 | 16950 | ||||||||||
| Giải tư | 7574 | 6080 | 9245 | 1822 | ||||||||
| Giải năm | 5393 | 4113 | 2809 | |||||||||
| 1962 | 1729 | 8284 | ||||||||||
| Giải sáu | 355 | 334 | 771 | |||||||||
| Giải bảy | 05 | 84 | 11 | 14 | ||||||||
| Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT |
|
| G8 |
32
|
52
|
| G7 |
861
|
606
|
| G6 |
4937
7652
7342
|
3466
5482
4886
|
| G5 |
9083
|
2209
|
| G4 |
89846
02154
15750
51607
79724
61638
30834
|
01330
53565
49771
53214
65575
16239
33777
|
| G3 |
26725
47032
|
04268
31809
|
| G2 |
40941
|
71471
|
| G1 |
36416
|
39466
|
| ĐB |
738100
|
132410
|
| Vĩnh Long Mã: VL |
Bình Dương Mã: BD |
Trà Vinh Mã: TV |
|
| G8 |
60
|
87
|
05
|
| G7 |
532
|
596
|
232
|
| G6 |
3773
4468
1978
|
0317
7798
6271
|
4898
1585
5083
|
| G5 |
1898
|
4848
|
1193
|
| G4 |
78986
17174
66883
13349
36251
99565
48897
|
45875
86320
73739
55889
48272
51128
85837
|
80272
66900
77376
36049
57644
82832
41636
|
| G3 |
33568
55148
|
85908
81491
|
09282
95064
|
| G2 |
62889
|
60390
|
91142
|
| G1 |
94606
|
26372
|
97557
|
| ĐB |
800023
|
171287
|
966205
|
03-04-26
Giải mã đề về 28 hôm sau đánh con gì chuẩn xác. Gợi ý số đẹp, phân tích quy luật và mẹo chọn số hiệu quả cho ngày tiếp theo.
22-04-26
Dự đoán XSMB 25/4/2026 với phân tích chi tiết, cập nhật xu hướng, dự đoán xổ số miền bắc ngày 25 tháng 4 năm 2026 chính xác.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
C1 Châu Á |
||||||||||||||||
| 23:15 | Al Ahli Jeddah vs Machida Zelvia | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 1/4 | 1.00 | 0.80 | 1 | -0.89 | 0.69 | 1.64 | 3.65 | 6.00 |
Giao Hữu BD Nữ |
||||||||||||||||
| 16:00 Hoãn | T.B.Nha U16 Nữ vs Mỹ U16 Nữ | |||||||||||||||
| 21:00 | Hà Lan U16 Nữ vs Thụy Điển U16 Nữ | |||||||||||||||
Ngoại Hạng Anh |
||||||||||||||||
| 18:30 | Fulham vs Aston Villa | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.70 | -0.83 | 2.47 | 3.60 | 2.77 |
| 21:00 | Liverpool vs Crystal Palace | 0 : 1 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 3 | 0.86 | -0.97 | 1 1/4 | 0.94 | 0.94 | 1.53 | 4.65 | 5.80 |
| 21:00 | West Ham Utd vs Everton | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 1/2 | 0.88 | -0.99 | 1 | 0.85 | -0.97 | 2.38 | 3.40 | 3.05 |
| 21:00 | Wolves vs Tottenham | 3/4 : 0 | -0.98 | 0.87 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 3/4 | 0.84 | -0.95 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 4.80 | 4.15 | 1.68 |
| 23:30 | Arsenal vs Newcastle | 0 : 1 1/4 | 1.00 | 0.89 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.92 | 2 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1 1/4 | -0.88 | 0.75 | 1.44 | 4.80 | 7.10 |
Hạng Nhất Anh |
||||||||||||||||
| 18:30 | Charlton Athletic vs Hull City | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 2 1/2 | 0.95 | 0.92 | 1 | 0.86 | -0.99 | 2.79 | 3.35 | 2.36 |
| 18:30 | Middlesbrough vs Watford | 0 : 1 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.77 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | -0.93 | 0.79 | 1.56 | 4.20 | 4.95 |
| 18:30 | West Brom vs Ipswich | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1 | -0.96 | 0.83 | 3.10 | 3.10 | 2.29 |
| 21:00 | Birmingham vs Bristol City | 0 : 3/4 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | -0.90 | 0.77 | 1.80 | 3.80 | 3.80 |
| 21:00 | Norwich vs Swansea City | 0 : 3/4 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.96 | 0.91 | 1 1/4 | -0.86 | 0.73 | 1.69 | 3.90 | 4.30 |
| 21:00 | Oxford Utd vs Sheffield Wed. | 0 : 1 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 2 1/2 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.84 | -0.97 | 1.47 | 4.20 | 6.10 |
| 21:00 | QPR vs Derby County | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | -0.88 | 0.76 | 2 1/2 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.93 | 0.94 | 2.83 | 3.45 | 2.31 |
| 21:00 | Sheffield Utd vs Preston North End | 0 : 3/4 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.90 | 3 | 0.98 | 0.89 | 1 1/4 | 0.97 | 0.90 | 1.65 | 4.15 | 4.30 |
| 21:00 | Stoke City vs Portsmouth | 0 : 0 | 0.94 | 0.94 | 0 : 0 | 0.96 | 0.92 | 2 1/2 | 0.91 | 0.96 | 1 | 0.81 | -0.94 | 2.59 | 3.35 | 2.53 |
VĐQG Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 19:00 | Alaves vs Mallorca | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.79 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/2 | 0.93 | 0.95 | 1 | 0.94 | 0.94 | 2.08 | 3.45 | 3.70 |
| 21:15 | Getafe vs Barcelona | 3/4 : 0 | 0.98 | 0.91 | 1/4 : 0 | -0.95 | 0.84 | 2 1/2 | 0.97 | 0.91 | 1 | 0.89 | 0.99 | 5.10 | 3.95 | 1.69 |
| 23:30 | Valencia vs Girona | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.70 | 2 1/2 | -0.96 | 0.84 | 1 | 0.94 | 0.94 | 2.17 | 3.45 | 3.40 |
| 02:00 | Atletico Madrid vs Athletic Bilbao | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.75 | 2 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1 | 0.89 | 0.99 | 2.05 | 3.60 | 3.60 |
Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 21:15 | Valladolid vs Real Sociedad B | 0 : 1 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.77 | -0.90 | 1.50 | 4.30 | 5.50 |
| 23:30 | Burgos CF vs Deportivo | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 2 | 0.97 | 0.90 | 3/4 | 0.92 | 0.95 | 2.57 | 2.90 | 2.89 |
| 02:00 | Malaga vs Castellon | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.95 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 3 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | -0.98 | 0.85 | 2.67 | 3.50 | 2.28 |
VĐQG Italia |
||||||||||||||||
| 20:00 | Parma vs Pisa | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.93 | 0 : 0 | 0.68 | -0.79 | 2 | 0.92 | 0.96 | 3/4 | 0.85 | -0.97 | 2.29 | 3.05 | 3.60 |
| 23:00 | Bologna vs Roma | 1/4 : 0 | 0.96 | 0.93 | 0 : 0 | -0.78 | 0.67 | 2 1/4 | 0.90 | 0.98 | 1 | -0.90 | 0.78 | 3.45 | 3.35 | 2.23 |
| 01:45 | Verona vs Lecce | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.78 | 0 : 0 | 0.78 | -0.89 | 2 | -0.90 | 0.78 | 3/4 | 0.96 | 0.92 | 2.51 | 2.95 | 3.30 |
Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
| 17:30 | Catanzaro vs Spezia | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/2 | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.79 | -0.93 | 2.25 | 3.45 | 2.90 |
| 20:00 | Virtus Entella vs Padova | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 2 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1 | -0.88 | 0.73 | 1.92 | 3.30 | 3.90 |
| 20:00 | Alto Adige vs Mantova | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.95 | 0.81 | 2.47 | 2.94 | 2.99 |
| 20:00 | Frosinone vs Carrarese | 0 : 1 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 3 | 0.81 | -0.95 | 1 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1.55 | 4.45 | 4.75 |
| 20:00 | Reggiana vs Palermo | 3/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 1/4 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.85 | -0.99 | 4.40 | 3.70 | 1.71 |
| 20:00 | Pescara vs Juve Stabia | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.73 | -0.85 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | 0.87 | 0.99 | 2.23 | 3.45 | 2.91 |
| 22:15 | Venezia vs Empoli | 0 : 1 1/4 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 3 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1.36 | 4.95 | 6.80 |
| 00:30 | Cesena vs Sampdoria | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 | 0.99 | 0.87 | 2.32 | 3.10 | 3.10 |
VĐQG Đức |
||||||||||||||||
| 20:30 | Augsburg vs Ein.Frankfurt | 0 : 0 | 0.96 | 0.93 | 0 : 0 | 0.96 | 0.93 | 3 1/4 | -0.97 | 0.85 | 1 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2.63 | 3.85 | 2.47 |
| 20:30 | Heidenheim vs St. Pauli | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.87 | 0 : 0 | 0.78 | -0.89 | 2 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1 | 0.88 | 1.00 | 2.31 | 3.50 | 3.10 |
| 20:30 | FC Koln vs B.Leverkusen | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.90 | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.98 | 3 | 0.82 | -0.94 | 1 1/4 | 0.91 | 0.97 | 3.85 | 3.90 | 1.91 |
| 20:30 | Mainz vs Bayern Munich | 3/4 : 0 | 0.99 | 0.90 | 1/4 : 0 | -0.94 | 0.83 | 3 1/2 | 0.85 | -0.97 | 1 1/2 | 0.96 | 0.92 | 4.10 | 4.70 | 1.70 |
| 20:30 | Wolfsburg vs M.gladbach | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.87 | 0 : 0 | 0.74 | -0.85 | 3 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.98 | 0.86 | 2.29 | 3.70 | 2.96 |
| 23:30 | Hamburger vs Hoffenheim | 3/4 : 0 | 0.92 | 0.97 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.90 | 3 1/4 | 0.92 | 0.96 | 1 1/4 | 0.79 | -0.92 | 4.15 | 4.20 | 1.77 |
Hạng 2 Đức |
||||||||||||||||
| 18:00 | Preussen Munster vs A.Bielefeld | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 0 : 0 | -0.80 | 0.68 | 2 1/2 | 0.93 | 0.94 | 1 | 0.90 | 0.98 | 3.20 | 3.60 | 2.14 |
| 18:00 | Hertha Berlin vs Holstein Kiel | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.86 | 3 | 0.99 | 0.88 | 1 1/4 | -0.94 | 0.81 | 1.75 | 4.15 | 4.20 |
| 18:00 | Karlsruher vs Hannover 96 | 3/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.87 | 3 | 0.83 | -0.96 | 1 1/4 | 0.85 | 0.94 | 4.05 | 4.15 | 1.78 |
| 01:30 | Darmstadt vs Elversberg | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 3 | 0.83 | -0.96 | 1 1/4 | 0.91 | 0.96 | 2.80 | 3.85 | 2.31 |
VĐQG Pháp |
||||||||||||||||
| 20:00 | Lyon vs Auxerre | 0 : 1 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/2 | -0.89 | 0.77 | 2 3/4 | 0.98 | 0.89 | 1 1/4 | -0.84 | 0.71 | 1.59 | 4.25 | 5.30 |
| 00:00 | Angers vs PSG | 1 3/4 : 0 | 1.00 | 0.88 | 3/4 : 0 | -0.99 | 0.87 | 3 1/4 | -0.98 | 0.85 | 1 1/4 | 0.84 | -0.96 | 10.50 | 6.30 | 1.25 |
| 02:05 | Toulouse vs Monaco | 3/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.91 | 3 | -0.96 | 0.83 | 1 1/4 | -0.98 | 0.86 | 4.15 | 4.10 | 1.77 |
Hạng 2 Pháp |
||||||||||||||||
| 19:00 | Grenoble vs Le Mans | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.88 | 0.88 | 1 | 0.77 | 0.99 | 3.55 | 3.45 | 1.89 |
| 19:00 | Stade Reims vs Nancy | 0 : 1 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.81 | 2 1/2 | 0.89 | 0.97 | 1 | 0.73 | -0.88 | 1.45 | 4.15 | 5.80 |
| 01:00 | Saint Etienne vs Troyes | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.81 | 2 3/4 | 0.84 | 0.92 | 1 1/4 | -0.96 | 0.72 | 1.95 | 3.60 | 3.20 |
VĐQG Scotland |
||||||||||||||||
| 21:00 | St. Mirren vs Livingston | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.94 | 2 1/2 | 0.81 | 0.99 | 1 | 0.79 | -0.93 | 1.66 | 3.70 | 4.40 |
| 21:00 | Aberdeen vs Kilmarnock | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.87 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.74 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.75 | -0.99 | 2.01 | 3.45 | 3.20 |
| 23:30 | Celtic vs Falkirk | 0 : 1 1/2 | 0.97 | 0.91 | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.81 | 3 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1 1/4 | 0.79 | -0.93 | 1.32 | 5.10 | 6.80 |
VĐQG Bồ Đào Nha |
||||||||||||||||
| 21:30 | Tondela vs Nacional Madeira | 0 : 0 | -0.95 | 0.83 | 0 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 1/2 | 0.94 | 0.93 | 1 | 0.91 | 0.96 | 2.71 | 3.35 | 2.42 |
| 00:00 | Benfica vs Moreirense | 0 : 2 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1 | 0.87 | -0.99 | 3 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 1/2 | -0.97 | 0.84 | 1.11 | 8.40 | 17.00 |
| 02:30 | Vitoria Guimaraes vs Rio Ave | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 2 1/2 | 0.85 | -0.98 | 1 | 0.80 | -0.93 | 1.82 | 3.45 | 4.10 |
VĐQG Hà Lan |
||||||||||||||||
| 21:30 | Feyenoord vs Groningen | 0 : 3/4 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.80 | -0.93 | 3 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | 0.94 | 0.93 | 1.67 | 4.35 | 4.50 |
| 23:45 | Heerenveen vs Fortuna Sittard | 0 : 1 1/4 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.91 | 3 1/2 | 1.00 | 0.87 | 1 1/2 | -0.94 | 0.81 | 1.50 | 5.00 | 5.40 |
| 01:00 | NAC Breda vs Ajax | 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 3/4 | 0.98 | 0.89 | 1 | 0.75 | -0.88 | 3.55 | 3.75 | 2.00 |
| 02:00 | Twente vs NEC Nijmegen | 0 : 1 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/2 | -0.86 | 0.74 | 3 1/4 | 0.90 | 0.97 | 1 1/4 | 0.81 | -0.94 | 1.63 | 4.50 | 4.65 |
VĐQG Nga |
||||||||||||||||
| 18:30 | Rostov vs FK Orenburg | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | -0.98 | 0.85 | 1.80 | 3.55 | 4.10 |
| 21:00 | Krylya Sovetov vs Lok. Moscow | 1/2 : 0 | 0.92 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 3/4 | 0.92 | 0.95 | 1 | 0.74 | -0.88 | 3.35 | 3.70 | 1.96 |
| 23:30 | Rubin Kazan vs CSKA Moscow | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.93 | 0 : 0 | -0.88 | 0.76 | 2 1/4 | -0.97 | 0.84 | 1 | -0.85 | 0.72 | 2.97 | 3.15 | 2.35 |
VĐQG Albania |
||||||||||||||||
| 00:00 | KF Tirana vs Partizani Tirana | 0 : 0 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | 0.87 | 0.95 | 2 1/4 | 0.97 | 0.73 | 3/4 | 0.73 | -0.93 | 2.44 | 3.10 | 2.57 |
VĐQG Armenia |
||||||||||||||||
| 18:30 | Alashkert vs FC Noah | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.79 | 1/4 : 0 | 0.79 | 0.91 | 2 1/2 | 0.96 | 0.74 | 1 | 0.90 | 0.80 | 3.50 | 3.25 | 1.79 |
| 21:00 | Ararat-Armenia vs Ararat Yerevan | 0 : 2 1/4 | 0.80 | 0.90 | 0 : 1 | 0.80 | 0.90 | 3 3/4 | 0.94 | 0.76 | 1 1/2 | 0.79 | 0.91 | 1.10 | 6.70 | 11.00 |
VĐQG Azerbaijan |
||||||||||||||||
| 19:00 | Imisli FK vs Sumqayit | 0 : 0 | 0.87 | 0.97 | 0 : 0 | 0.88 | 0.96 | 2 | 0.88 | 0.94 | 3/4 | 0.77 | 0.99 | 2.45 | 3.10 | 2.69 |
| 21:30 | Gabala FC vs Araz Nakhchivan | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.84 | 0 : 0 | 0.75 | -0.92 | 2 1/2 | 0.84 | 0.98 | 1 | 0.81 | -0.99 | 2.17 | 3.50 | 2.83 |
VĐQG Ba Lan |
||||||||||||||||
| 19:45 | Korona Kielce vs Katowice | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.84 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 3/4 | 0.89 | 0.87 | 1 1/4 | -0.95 | 0.71 | 2.06 | 3.60 | 2.98 |
| 22:30 | Lechia GD vs Rakow Czestochowa | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 0 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 3/4 | 0.92 | 0.84 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2.29 | 3.55 | 2.61 |
| 01:15 | Cracovia Krakow vs Pogon Szczecin | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/2 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.95 | 0.91 | 2.07 | 3.20 | 3.30 |
VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
| 20:00 | Naftan Novo. vs Vitebsk | 3/4 : 0 | 0.91 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.90 | 2 1/4 | 0.95 | 0.87 | 3/4 | 0.71 | -0.89 | 4.50 | 3.45 | 1.70 |
| 22:00 | Baranovichi vs Dinamo Minsk | 1 1/4 : 0 | 0.89 | 0.95 | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.91 | 2 1/2 | 0.86 | 0.90 | 1 | 0.79 | -0.97 | 7.00 | 4.45 | 1.36 |
| 00:00 | Maxline Vitebsk vs Dinamo Brest | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.94 | 2 1/4 | 0.98 | 0.84 | 1 | -0.90 | 0.72 | 1.77 | 3.35 | 4.25 |
VĐQG Bosnia |
||||||||||||||||
| 23:30 | Radnik Bijeljina vs Rudar Prijedor | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.80 | 0.62 | 2 | 0.93 | 0.77 | 3/4 | 0.88 | 0.92 | 2.11 | 2.80 | 3.15 |
| 01:45 | Zeljeznicar vs Velez Mostar | 0 : 1/4 | 0.83 | 0.99 | 2 | 0.92 | 0.88 | 2.11 | 2.84 | 3.10 | ||||||
VĐQG Bulgaria |
||||||||||||||||
| 17:15 | Ludogorets vs CSKA 1948 Sofia | 0 : 1 | 0.97 | 0.87 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.80 | 2 3/4 | 0.85 | 0.97 | 1 1/4 | -0.90 | 0.72 | 1.47 | 4.35 | 5.30 |
| 20:00 | Cska Sofia vs Levski Sofia | 0 : 0 | 0.91 | 0.93 | 0 : 0 | 0.91 | 0.93 | 2 | -0.93 | 0.74 | 3/4 | 0.91 | 0.91 | 2.60 | 2.98 | 2.63 |
VĐQG Bắc Ai Len |
||||||||||||||||
| 21:00 | Glenavon vs Carrick Rangers | 0 : 0 | 0.88 | 0.82 | 0 : 0 | 0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 1.00 | 0.70 | 1 | 0.86 | 0.84 | 2.53 | 3.25 | 2.25 |
| 21:00 | Bangor vs Portadown FC | 0 : 0 | 0.86 | 0.84 | 0 : 0 | 0.84 | 0.86 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | 1 | 0.79 | 0.91 | 2.51 | 3.30 | 2.21 |
| 21:00 | Crusaders Belfast vs Ballymena Utd | 3/4 : 0 | 0.84 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.73 | 2 3/4 | 0.77 | 0.93 | 1 1/4 | 0.98 | 0.72 | 4.00 | 3.80 | 1.57 |
| 23:30 | Linfield vs Cliftonville | 0 : 3/4 | 0.77 | 0.93 | 2 3/4 | 0.70 | 1.00 | 1.57 | 3.75 | 4.05 | ||||||
| 23:30 | Coleraine vs Glentoran | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 2 1/4 | 0.81 | 0.89 | 1 | 0.99 | 0.71 | 2.41 | 3.10 | 2.41 |
| 23:30 | Larne vs Dungannon Swi. | 0 : 1 3/4 | 0.85 | 0.85 | 0 : 3/4 | 0.79 | 0.91 | 2 3/4 | 0.77 | 0.93 | 1 1/4 | 0.94 | 0.76 | 1.15 | 5.50 | 10.00 |
VĐQG Macedonia |
||||||||||||||||
| 21:00 | Makedonija vs Rabotnicki | |||||||||||||||
VĐQG Bỉ |
||||||||||||||||
| 21:00 | OH Leuven vs Charleroi | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 1/2 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.80 | -0.93 | 2.55 | 3.25 | 2.62 |
| 23:15 | Racing Genk vs Standard Liege | 0 : 3/4 | 0.85 | -0.97 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.88 | 2 3/4 | 0.95 | 0.92 | 1 1/4 | -0.89 | 0.76 | 1.66 | 3.95 | 4.45 |
| 01:45 | Westerlo vs Royal Antwerp | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.95 | 0 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 3/4 | 0.93 | 0.94 | 1 1/4 | -0.92 | 0.78 | 2.14 | 3.65 | 2.92 |
VĐQG Croatia |
||||||||||||||||
| 21:00 | Slaven Belupo vs Vukovar 1991 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | 1 | 0.85 | 0.95 | 1.78 | 3.45 | 3.75 |
| 23:15 | NK Osijek vs Lok. Zagreb | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.81 | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 2 1/4 | 0.75 | 0.95 | 1 | -0.97 | 0.77 | 2.22 | 3.25 | 2.76 |
VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
| 18:30 | Harju JK Laagri vs Tammeka Tartu | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 2.04 | 3.70 | 2.75 | ||||||
| 21:00 | Nomme United vs Kuressaare | 0 : 1/2 | 0.89 | 0.93 | 0 : 1/4 | 0.91 | 0.91 | 3 1/2 | 0.89 | 0.81 | 1 1/2 | 1.00 | 0.80 | 1.94 | 3.75 | 2.71 |
VĐQG Georgia |
||||||||||||||||
| 23:00 | Samgurali Tskh. vs Dinamo Tbilisi | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.86 | 0 : 0 | -0.85 | 0.69 | 2 1/2 | 0.86 | 0.96 | 1 | 0.73 | -0.92 | 3.05 | 3.50 | 2.07 |
VĐQG Hungary |
||||||||||||||||
| 19:30 | Kisvarda FC vs Diosgyori | 0 : 1 | 0.94 | 0.90 | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.76 | 2 3/4 | 0.98 | 0.84 | 1 | 0.72 | -0.90 | 1.61 | 3.90 | 4.45 |
| 22:00 | Puskas Akademia vs Ujpest | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.83 | 2 3/4 | 0.94 | 0.88 | 2.21 | 3.60 | 2.70 | ||||||
| 00:30 | Nyiregyhaza vs Zalaegerzseg | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.83 | 0 : 0 | 0.72 | -0.88 | 2 1/2 | 0.96 | 0.86 | 1 | 0.92 | 0.90 | 2.23 | 3.40 | 2.79 |
VĐQG Ireland |
||||||||||||||||
| 01:45 | Sligo Rovers vs Dundalk | 1/4 : 0 | -0.99 | 0.87 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 1/2 | 0.93 | 0.93 | 1 | 0.83 | -0.97 | 3.10 | 3.45 | 2.13 |
VĐQG Israel |
||||||||||||||||
| 00:00 | H. Petah Tikva vs Hapoel Tel Aviv | 1/2 : 0 | 0.81 | 0.89 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 3.20 | 3.25 | 1.89 | ||||||
| 00:00 | Ashdod vs Maccabi Bnei Raina | 0 : 3/4 | 0.82 | 0.88 | 2 1/2 | 0.83 | 0.87 | 1.62 | 3.50 | 4.05 | ||||||
| 00:15 | Maccabi Haifa vs Maccabi TA | 0 : 0 | 0.84 | 0.86 | 0 : 0 | 0.84 | 0.86 | 3 | 0.78 | 0.92 | 1 1/4 | 0.87 | 0.83 | 2.29 | 3.60 | 2.31 |
| 00:15 | Maccabi Netanya vs Bnei Sakhnin | 0 : 3/4 | 0.94 | 0.76 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.86 | 2 1/2 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.72 | 0.98 | 1.72 | 3.45 | 3.60 |
| 00:30 | Hap. Beer Sheva vs Beitar Jerusalem | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.78 | 3 | 0.82 | 0.88 | 1 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1.85 | 3.60 | 3.05 |
VĐQG Kazakhstan |
||||||||||||||||
