| Đặc biệt | 24889 | |||||||||||
| Giải nhất | 85605 | |||||||||||
| Giải nhì | 02191 | 00267 | ||||||||||
| Giải ba | 14720 | 51087 | 55148 | |||||||||
| 87196 | 13554 | 85044 | ||||||||||
| Giải tư | 2523 | 7244 | 0015 | 9000 | ||||||||
| Giải năm | 8638 | 7823 | 3614 | |||||||||
| 5702 | 9428 | 5732 | ||||||||||
| Giải sáu | 063 | 569 | 896 | |||||||||
| Giải bảy | 76 | 89 | 26 | 47 | ||||||||
| Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT |
|
| G8 |
61
|
82
|
| G7 |
316
|
790
|
| G6 |
1390
4556
6261
|
2070
0454
6709
|
| G5 |
3026
|
7687
|
| G4 |
00525
94871
12185
56999
58094
65174
51356
|
45912
61970
70018
61473
22087
76955
25336
|
| G3 |
51811
20208
|
60748
12396
|
| G2 |
57096
|
89951
|
| G1 |
20090
|
31014
|
| ĐB |
417965
|
200088
|
| Vĩnh Long Mã: VL |
Bình Dương Mã: BD |
Trà Vinh Mã: TV |
|
| G8 |
90
|
83
|
46
|
| G7 |
739
|
997
|
726
|
| G6 |
3118
9966
1361
|
6122
0460
4684
|
5123
2491
8817
|
| G5 |
8986
|
4759
|
2299
|
| G4 |
08086
80938
84480
28936
24407
42009
81130
|
13830
48450
09246
25478
11036
39149
20981
|
83686
91404
20617
41654
13128
23825
36442
|
| G3 |
26473
31469
|
27376
12955
|
31222
03498
|
| G2 |
26043
|
45514
|
36921
|
| G1 |
73137
|
20808
|
07257
|
| ĐB |
805696
|
363193
|
235477
|
12-06-26
Bảng thống kê gan cực đại lô 88 chuẩn. Xem nhanh lô 88 gan cực đại bao nhiêu ngày và nhịp lô 88 gan nhất bao nhiêu ngày chưa ra tại đây
11-06-26
Dự đoán XSMB 15/6/2026 chuẩn xác mỗi ngày, soi cầu miền Bắc ngày 15 tháng 6 năm 2026 với dữ liệu thống kê và phân tích hữu ích.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
World Cup 2026 |
||||||||||||||||
| 02:00 | Qatar vs Thụy Sỹ | 2 : 0 | 0.82 | -0.93 | 1 : 0 | 0.76 | -0.88 | 3 | 0.98 | 0.90 | 1 1/4 | 0.95 | 0.93 | 15.00 | 6.50 | 1.20 |
| 05:00 | Brazil vs Ma Rốc | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 2 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1 | -0.88 | 0.76 | 1.68 | 3.70 | 5.30 |
| 08:00 | Haiti vs Scotland | 1 : 0 | -0.96 | 0.85 | 1/2 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 3/4 | 0.82 | -0.94 | 1 1/4 | -0.93 | 0.81 | 5.80 | 4.50 | 1.52 |
Giao Hữu BD Nữ |
||||||||||||||||
| 19:00 | Arập Xêut Nữ vs Lào Nữ | |||||||||||||||
VĐQG Belarus |
||||||||||||||||
| 19:00 | Baranovichi vs FK Minsk | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.89 | 0 : 0 | -0.84 | 0.68 | 2 3/4 | 0.97 | 0.85 | 1 | 0.74 | -0.93 | 2.89 | 3.55 | 2.12 |
| 21:00 | Maxline Vitebsk vs Vitebsk | 0 : 1 1/4 | 0.87 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.88 | 0.96 | 2 1/2 | 0.84 | 0.98 | 1 | 0.76 | -0.94 | 1.35 | 4.55 | 7.20 |
| 22:59 | Dinamo Minsk vs Gomel | 0 : 1/2 | 0.85 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.85 | 2 1/4 | 0.95 | 0.87 | 1 | -0.90 | 0.72 | 1.85 | 3.30 | 3.85 |
| 01:00 | Dinamo Brest vs Neman Grodno | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.81 | 0 : 0 | 0.75 | -0.92 | 2 1/4 | 0.89 | 0.87 | 1 | -0.94 | 0.70 | 2.27 | 3.25 | 2.84 |
VĐQG Estonia |
||||||||||||||||
| FT 2 - 3 | Harju JK Laagri vs Kuressaare | 0 : 1/4 | 0.68 | -0.86 | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 2 3/4 | 0.70 | -0.90 | 1 1/4 | 0.92 | 0.78 | 1.91 | 3.65 | 3.10 |
| FT 1 - 2 | Trans Narva vs Nomme United | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 0 : 0 | 0.83 | 0.99 | 3 | 0.85 | 0.95 | 1 1/4 | 0.91 | 0.89 | 2.24 | 3.70 | 2.48 |
| 21:00 | Tammeka Tartu vs Parnu JK Vaprus | 0 : 1/2 | 0.80 | -0.98 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.87 | 3 | -0.95 | 0.75 | 1 1/4 | 0.94 | 0.76 | 1.80 | 3.65 | 3.45 |
| 22:59 | Flora Tallinn vs Levadia T. | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.75 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.85 | 3 | 1.00 | 0.80 | 1 1/4 | 0.92 | 0.78 | 3.55 | 3.70 | 1.76 |
VĐQG Georgia |
||||||||||||||||
| 22:00 | FC Rustavi vs Meshakhte Tkibuli | 0 : 1 | 0.74 | -0.90 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.88 | 2 1/4 | 0.75 | -0.93 | 1 | 0.89 | 0.87 | 1.39 | 4.25 | 7.00 |
| 00:00 | Samgurali Tskh. vs Torpedo Kut. | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.94 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.89 | 2 1/2 | 0.79 | -0.97 | 1 | 0.84 | 0.98 | 3.15 | 3.50 | 2.02 |
VĐQG Kazakhstan |
||||||||||||||||
| FT 2 - 0 | Tobol Kostanay vs FK Kyzylzhar | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.85 | 2 1/4 | 0.82 | -0.98 | 1 | -0.98 | 0.82 | 1.84 | 3.40 | 3.80 |
| 19:00 | Zhetysu Taldykorgan vs Okzhetpes | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.96 | 0 : 0 | -0.85 | 0.71 | 2 1/4 | 0.87 | 0.97 | 1 | -0.93 | 0.77 | 2.92 | 3.25 | 2.21 |
| 20:00 | Kairat Almaty vs Atyrau | 0 : 1 1/2 | -0.94 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.78 | -0.93 | 2 1/2 | 0.88 | 0.92 | 1 | 0.75 | -0.92 | 1.30 | 4.70 | 8.20 |
| 22:00 | Astana vs Irtysh Pavlodar | |||||||||||||||
VĐQG Latvia |
||||||||||||||||
| FT 1 - 4 | FK Ogre United vs Riga FC | 2 3/4 : 0 | 0.97 | 0.89 | 1 1/4 : 0 | 0.91 | 0.95 | 3 3/4 | 0.73 | -0.89 | 1 3/4 | 0.87 | 0.97 | 17.00 | 9.80 | 1.06 |
| 20:00 | FK Grobiņa vs Rigas Futbola Skola | 1 3/4 : 0 | -0.98 | 0.84 | 3/4 : 0 | -0.99 | 0.85 | 3 | 0.76 | -0.96 | 1 1/4 | 0.79 | -0.99 | 9.50 | 5.80 | 1.21 |
| 22:00 | FK Auda vs Jelgava | 0 : 1 | 0.87 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.86 | 2 3/4 | 0.74 | -0.90 | 1 1/4 | 1.00 | 0.84 | 1.44 | 4.35 | 5.60 |
VĐQG Lithuania |
||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | FK Suduva vs FK Banga | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.63 | 2 1/4 | 0.99 | 0.83 | 3/4 | 0.71 | -0.95 | 2.07 | 3.20 | 3.30 |
VĐQG Phần Lan |
||||||||||||||||
| 19:00 | Ilves Tampere vs TPS Turku | 0 : 3/4 | -0.96 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.96 | 0.91 | 1 | 0.75 | -0.88 | 1.82 | 3.80 | 3.75 |
| 19:00 | Inter Turku vs AC Oulu | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.80 | -0.93 | 1.69 | 3.90 | 4.30 |
| 21:00 | Jaro vs Helsinki | 1 : 0 | 0.89 | 0.98 | 1/2 : 0 | 0.76 | -0.88 | 3 | 0.98 | 0.89 | 1 1/4 | -0.95 | 0.82 | 4.60 | 4.20 | 1.60 |
| 21:00 | VPS Vaasa vs KuPS | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.89 | 0 : 0 | -0.81 | 0.69 | 2 1/4 | 0.92 | 0.95 | 1 | -0.90 | 0.77 | 3.15 | 3.25 | 2.19 |
| 22:59 | IFK Mariehamn vs Gnistan | 1/2 : 0 | -0.94 | 0.81 | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | 1.00 | 0.87 | 1 | 0.82 | -0.95 | 3.80 | 3.75 | 1.81 |
| 22:59 | Lahti vs Seinajoen JK | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.88 | 0 : 0 | 0.69 | -0.81 | 2 3/4 | 0.97 | 0.90 | 1 | 0.75 | -0.88 | 2.21 | 3.60 | 2.86 |
VĐQG Kuwait |
||||||||||||||||
| 00:45 | Tadamon (KUW) vs Fahaheel | 1/2 : 0 | 0.67 | -0.83 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.84 | 2 1/2 | 0.86 | 0.96 | 1 | 0.74 | -0.93 | 2.94 | 3.55 | 2.09 |
| 00:45 | Al Arabi (KUW) vs Qadisiya Kuwait | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.73 | 0 : 0 | 0.76 | -0.93 | 2 1/4 | 0.83 | 0.99 | 1 | -0.98 | 0.74 | 2.32 | 3.30 | 2.72 |
VĐQG Chi Lê |
||||||||||||||||
| 23:30 | Coquimbo Unido vs O Higgins | 0 : 1/2 | 0.85 | -0.98 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/2 | -0.94 | 0.80 | 1 | 1.00 | 0.86 | 1.85 | 3.55 | 3.90 |
| 02:00 | Everton CD vs Palestino | 0 : 0 | 0.82 | -0.95 | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | -0.94 | 0.80 | 2.41 | 3.30 | 2.74 |
| 04:30 | Colo Colo vs Cobresal | 0 : 1 3/4 | 0.95 | 0.92 | 0 : 3/4 | 0.95 | 0.93 | 3 1/4 | 0.98 | 0.88 | 1 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1.24 | 5.90 | 9.30 |
| 07:00 | Nublense vs Huachipato | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.90 | 0.76 | 1.98 | 3.25 | 3.70 |
Hạng 2 Iceland |
||||||||||||||||
| 21:00 | Leiknir Rey. vs Vestri | 0 : 0 | 0.83 | -0.99 | 0 : 0 | 0.86 | 0.98 | 3 | 0.93 | 0.89 | 1 1/4 | 0.97 | 0.85 | 2.32 | 3.65 | 2.53 |
| 21:00 | Volsungur vs UMF Njardvik | 1 1/4 : 0 | 0.96 | 0.88 | 1/2 : 0 | 0.94 | 0.90 | 3 1/4 | 0.96 | 0.86 | 1 1/4 | 0.80 | -0.98 | 5.80 | 4.80 | 1.39 |
Hạng 2 Ireland |
||||||||||||||||
| 01:30 | Longford Town vs Cobh Ramblers | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | -0.99 | 0.85 | 1 | 0.97 | 0.89 | 2.36 | 3.40 | 2.63 |
Hạng 2 Phần Lan |
||||||||||||||||
| 20:00 | JIPPO vs KaPa | 0 : 1 1/4 | -0.99 | 0.86 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.95 | 0.91 | 1 1/4 | -0.92 | 0.77 | 1.43 | 4.50 | 6.30 |
Hạng 2 Trung Quốc |
||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Changchun Yatai vs Dalian Kun City | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.86 | 0.94 | 1.60 | 3.70 | 4.45 |
| 18:30 | Nanjing City vs Ningbo Professional | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 0 : 0 | 0.66 | -0.84 | 2 1/4 | 0.92 | 0.78 | 1 | 1.00 | 0.70 | 2.19 | 2.96 | 3.05 |
| 18:30 Hoãn | Shijiazhuang Gongfu vs Suzhou Dongwu | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.77 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.67 | 2 | -0.98 | 0.78 | 3/4 | 0.81 | 0.89 | 2.05 | 2.92 | 3.45 |
| 19:00 | Jiangxi Dingnan vs Guangdong GZ-Power | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.69 | -0.88 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.86 | 0.94 | 3.00 | 3.25 | 2.08 |
Hạng 2 Argentina |
||||||||||||||||
| 00:30 | F. Midland vs Atletico Atlanta | 0 : 0 | 0.77 | -0.95 | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 1 3/4 | 0.82 | 0.98 | 3/4 | 0.97 | 0.83 | 2.47 | 2.91 | 2.85 |
| 01:00 | Colegiales vs San Martin Tucuman | 0 : 0 | 0.59 | -0.78 | 0 : 0 | 0.71 | -0.89 | 1 3/4 | 0.98 | 0.78 | 1/2 | 0.72 | -0.96 | 2.37 | 2.79 | 3.10 |
| 01:30 | Nueva Chicago vs Chacarita Jrs | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 0 : 0 | 0.71 | -0.89 | 1 3/4 | 0.91 | 0.85 | 3/4 | -0.99 | 0.75 | 2.36 | 2.84 | 3.10 |
| 01:30 | Almagro vs Agropecuario AAC | 0 : 0 | 0.98 | 0.84 | 0 : 0 | 0.93 | 0.89 | 1 3/4 | 0.87 | 0.93 | 3/4 | 0.97 | 0.83 | 2.74 | 2.91 | 2.55 |
| 01:30 | Def.Belgrano vs Colon | 0 : 0 | 0.75 | -0.93 | 0 : 0 | 0.79 | -0.97 | 1 3/4 | 0.87 | 0.93 | 3/4 | 0.98 | 0.82 | 2.51 | 2.73 | 2.98 |
| 02:00 | Ciudad Bolivar vs Deportivo Moron | 0 : 1/4 | -0.78 | 0.60 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 1 1/2 | 0.89 | 0.87 | 1/2 | 0.82 | 0.94 | 2.47 | 2.66 | 3.15 |
| 03:00 | Quilmes vs Gimnasia y Tiro | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.63 | 1 3/4 | 0.91 | 0.85 | 3/4 | -0.99 | 0.75 | 2.04 | 2.91 | 3.75 |
| 06:00 | Gimnasia Jujuy vs San Martin SJ | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.81 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.71 | 2 | 0.83 | 0.97 | 3/4 | 0.74 | -0.98 | 1.94 | 3.20 | 3.65 |
Hạng Nhất Mỹ USL Pro |
||||||||||||||||
| 05:05 | Loudoun United vs Rhode Island FC | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.89 | 0 : 0 | -0.86 | 0.68 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.74 | -0.94 | 2.90 | 3.55 | 2.11 |
| 06:05 | Lexington vs SA Scorpions | 0 : 1/4 | 0.73 | -0.92 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.68 | 2 1/2 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.77 | 0.93 | 2.06 | 3.50 | 3.05 |
| 06:05 | Sport. Jacksonville vs Detroit City FC | 1 : 0 | 0.83 | 0.99 | 1/2 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 3/4 | 0.98 | 0.82 | 1 | 0.70 | -0.90 | 4.80 | 4.05 | 1.55 |
| 06:05 | Pittsburgh R. vs Indy Eleven | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.98 | 0.84 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.80 | 1.00 | 1.88 | 3.55 | 3.50 |
| 06:35 | Tampa Bay Rowdies vs Hartford Athletic | 0 : 1 | 0.76 | -0.94 | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 2 1/2 | 0.81 | 0.89 | 1 | 0.73 | 0.97 | 1.45 | 4.15 | 5.80 |
| 06:35 | Ch. Battery vs FC Tulsa | 0 : 1/2 | 0.70 | -0.88 | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 2 1/4 | 0.80 | 1.00 | 1 | 0.95 | 0.85 | 1.70 | 3.60 | 4.30 |
| 07:05 | Louisville City vs Brooklyn FC | 0 : 1 1/4 | 0.82 | 1.00 | 0 : 1/2 | 0.81 | -0.99 | 3 1/4 | 0.73 | -0.93 | 1 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1.38 | 5.00 | 5.70 |
| 07:05 | Birmingham Legion vs Las Vegas Lights | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.78 | 3 | 0.98 | 0.82 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1.92 | 3.70 | 3.25 |
| 08:05 | CS Switchbacks vs Sacramento | 0 : 1/4 | 0.75 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.68 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 1 | -0.96 | 0.76 | 2.03 | 3.30 | 3.25 |
| 08:05 | El Paso Locomotive vs Phoenix Rising | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.76 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.69 | 3 | 0.89 | 0.91 | 1 1/4 | 0.94 | 0.86 | 2.09 | 3.75 | 2.80 |
| 08:35 | New Mexico United vs Orange County SC | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.86 | 2 1/2 | 0.74 | -0.94 | 1 | 0.71 | -0.92 | 1.86 | 3.65 | 3.50 |
| 09:05 | Oakland Roots vs Miami FC | 0 : 1 | 0.97 | 0.85 | 0 : 1/2 | -0.92 | 0.73 | 2 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 1.55 | 4.15 | 4.70 |
Cúp Iceland |
||||||||||||||||
| 21:00 | Fylkir vs Grotta | 0 : 1 | 0.88 | 1.00 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 3 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1 1/2 | -0.88 | 0.73 | 1.51 | 4.50 | 4.65 |
AUS FFA Cup |
||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | SC Wanderers vs Queensland Lion | 2 1/4 : 0 | -0.95 | 0.77 | 1 : 0 | -0.95 | 0.77 | 4 1/4 | -0.94 | 0.80 | 1 3/4 | 0.87 | 0.99 | 12.00 | 7.90 | 1.12 |
| 15:00 Hoãn | Marlin Coast Rangers vs Logan Light. | |||||||||||||||
| FT 0 - 3 | Caboolture Sports vs Rochedale Rovers | 3/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.88 | 3 3/4 | 0.91 | 0.95 | 1 1/2 | 0.82 | -0.96 | 3.60 | 4.50 | 1.67 |
Hạng 3 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| 23:30 | SD Ponferradina vs Celta Vigo II | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.97 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.66 | 2 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 | -0.89 | 0.69 | 2.05 | 3.20 | 3.15 |
| 02:00 | Zamora CF vs Sabadell | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.75 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 | 0.83 | 0.97 | 3/4 | 0.68 | -0.98 | 2.29 | 2.93 | 2.93 |
Nữ Iceland |
||||||||||||||||
| 21:00 | Breidablik Nữ vs Stjarnan Nữ | |||||||||||||||
| 21:00 | Vikingur Rey. Nữ vs Hafnarfjordur Nữ | |||||||||||||||
| 21:00 | Fram Rey. Nữ vs Grindavik/Njardvik Nữ | |||||||||||||||
| 00:00 | Valur Nữ vs Thor Akureyri Nữ | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.93 | 0 : 0 | 0.71 | -0.89 | 3 1/4 | 0.94 | 0.76 | 1 1/4 | 0.82 | 0.88 | 2.05 | 3.75 | 2.75 |
| 00:00 | Throttur Rey. Nữ vs Vestmannaeyjar Nữ | |||||||||||||||
Hạng 3 Na Uy |
||||||||||||||||
| 19:00 | Ullensaker/Kisa vs Grorud IL | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.73 | 3 1/2 | 0.81 | 0.89 | 1 1/2 | 0.90 | 0.80 | 3.55 | 4.10 | 1.60 |
| 19:00 | Vidar vs Pors Grenland | 1/4 : 0 | 0.80 | 0.90 | 0 : 0 | -0.95 | 0.65 | 3 1/4 | 0.83 | 0.87 | 1 1/4 | 0.79 | 0.91 | 2.63 | 3.65 | 2.02 |
| 20:00 | Eik Tonsberg vs Arendal | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.62 | -0.93 | 2 3/4 | 0.91 | 0.79 | 1 | 0.69 | -0.99 | 2.80 | 3.35 | 2.02 |
| 20:00 | Mjondalen vs Kvik Halden | 0 : 1 | 0.97 | 0.73 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.72 | 3 | 0.89 | 0.81 | 1 1/4 | 0.89 | 0.81 | 1.55 | 3.90 | 4.05 |
Hạng 3 Phần Lan |
||||||||||||||||
| 21:00 | KPV Kokkola vs Jyvaskyla JK | 1 1/2 : 0 | 0.91 | 0.97 | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.81 | 3 1/2 | 0.99 | 0.87 | 1 1/2 | 0.95 | 0.85 | 6.20 | 5.20 | 1.34 |
| 22:30 | VJS vs RoPS Rovaniemi | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 3 1/4 | 0.94 | 0.82 | 1 1/4 | 0.82 | 0.94 | 2.01 | 3.80 | 2.94 |
Hạng 3 Thụy Điển |
||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Tvaakers IF vs Jonkopings | 3/4 : 0 | 0.97 | 0.73 | 1/2 : 0 | 0.69 | -0.99 | 2 1/2 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.72 | 0.98 | 4.80 | 3.80 | 1.47 |
| FT 3 - 2 | BK Olympic Malmo vs Laholms | 0 : 1 | 0.94 | 0.76 | 0 : 1/2 | 0.98 | 0.72 | 3 | 0.65 | -0.95 | 1 1/4 | 0.76 | 0.94 | 1.53 | 4.00 | 4.05 |
| FT 4 - 2 | Angelholms vs Utsiktens BK | 0 : 1 | 0.78 | 0.92 | 0 : 1/2 | 0.92 | 0.78 | 2 3/4 | 0.78 | 0.92 | 1 1/4 | 0.94 | 0.76 | 1.44 | 4.00 | 4.90 |
| 21:00 | Atvidabergs vs Eskilsminne IF | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.76 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.71 | 3 | 0.96 | 0.74 | 1 1/4 | 0.96 | 0.74 | 1.94 | 3.50 | 2.88 |
| 21:00 | IFK Stocksund vs Sollentuna FK | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.85 | 0 : 0 | 0.95 | 0.75 | 3 1/4 | 0.87 | 0.83 | 1 1/4 | 0.77 | 0.93 | 2.59 | 3.65 | 2.04 |
| 21:00 | Jarfalla vs Arlanda | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.77 | 1/4 : 0 | 0.83 | 0.87 | 2 3/4 | 0.78 | 0.92 | 1 1/4 | 1.00 | 0.70 | 3.35 | 3.50 | 1.77 |
| 21:00 | Trollhattan vs Kristianstads | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.68 | 2 3/4 | 0.80 | 0.90 | 1 1/4 | -0.99 | 0.69 | 2.05 | 3.45 | 2.70 |
| 21:00 | Karlstad Fotboll vs Gefle IF | 0 : 1 | 0.76 | 0.94 | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.77 | 2 3/4 | 0.82 | 0.88 | 1 1/4 | -0.96 | 0.66 | 1.43 | 3.95 | 5.00 |
Aus Brisbane |
||||||||||||||||
| FT 8 - 2 | Moreton City Exce. 2 vs Samford Rang. | 0 : 2 1/4 | 0.85 | 0.85 | 0 : 1 | 0.81 | 0.89 | 4 1/2 | 0.88 | 0.82 | 2 | 0.92 | 0.78 | 1.14 | 6.60 | 8.10 |
| FT 2 - 5 | Taringa Rovers vs Mitchelton | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.65 | 0 : 0 | 0.85 | 0.85 | 4 | 0.89 | 0.81 | 1 1/2 | 0.73 | 0.97 | 2.22 | 4.00 | 2.22 |
| FT 1 - 0 | Pine Hills vs Caloundra | |||||||||||||||
| 16:00 Hoãn | Brisbane Knights vs Souths Utd | 1 : 0 | 0.86 | 0.84 | 1/2 : 0 | 0.80 | 0.90 | 4 | 0.78 | 0.92 | 1 3/4 | 0.87 | 0.83 | 3.75 | 4.50 | 1.51 |
| 16:00 Hoãn | Virginia Utd vs Southside Eagles | |||||||||||||||
| 16:00 Hoãn | Grange Thistle vs SWQ Thunder | |||||||||||||||
NPL Western Australia |
||||||||||||||||
| FT 2 - 4 | Perth Glory U21 vs Perth Azzurri | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.79 | 1/2 : 0 | 0.80 | -0.96 | 3 3/4 | 0.70 | -0.88 | 1 3/4 | 0.94 | 0.88 | 3.80 | 4.70 | 1.61 |
| FT 0 - 5 | Armadale SC vs Bayswater City | 3/4 : 0 | 0.85 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.97 | 0.87 | 3 1/2 | 0.88 | 0.94 | 1 1/2 | 0.93 | 0.77 | 3.25 | 4.15 | 1.81 |
| FT 0 - 1 | Stirling Macedonia vs Sorrento | 0 : 1 | 0.91 | 0.93 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.87 | 3 3/4 | 0.97 | 0.85 | 1 1/2 | 0.87 | 0.95 | 1.53 | 4.70 | 4.35 |
| FT 5 - 2 | Fremantle City vs Balcatta Etna | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.79 | 3 1/4 | 0.95 | 0.87 | 1 1/4 | 0.74 | 0.96 | 1.99 | 3.85 | 2.96 |
| FT 1 - 0 | Dianella W. Eagles vs Western Knights | 0 : 0 | 0.96 | 0.88 | 0 : 0 | 0.95 | 0.89 | 3 1/4 | 0.86 | 0.96 | 1 1/4 | 0.78 | -0.96 | 2.41 | 3.95 | 2.31 |
Aus New South Wales |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | WS Wanderers U21 vs St George City | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 2.21 | 3.70 | 2.80 |
| FT 1 - 4 | UNSW FC vs St George Saints | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.92 | 0 : 0 | 0.68 | -0.86 | 2 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1 1/4 | -0.90 | 0.70 | 2.13 | 3.60 | 2.99 |
| FT 1 - 2 | Sutherland Sharks vs Blacktown City | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 2 3/4 | 0.90 | 0.90 | 1 1/4 | -0.99 | 0.79 | 2.27 | 3.70 | 2.72 |
| FT 3 - 0 | Spirit FC vs Sydney Olympic | 0 : 1 | 0.90 | 0.92 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.79 | 3 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1.51 | 4.45 | 5.20 |
| FT 0 - 2 | Wollongong Wolves vs APIA Tigers | 3/4 : 0 | 0.94 | 0.88 | 1/4 : 0 | 1.00 | 0.82 | 3 | 0.95 | 0.85 | 1 1/4 | 0.92 | 0.88 | 4.10 | 4.10 | 1.69 |
Aus Queensland |
||||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Gold Coast Utd vs Brisbane City | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.86 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.93 | 3 1/2 | 0.94 | 0.90 | 1 1/2 | 0.99 | 0.77 | 3.15 | 4.05 | 1.86 |
