| Đặc biệt | 27079 | |||||||||||
| Giải nhất | 91353 | |||||||||||
| Giải nhì | 05930 | 06646 | ||||||||||
| Giải ba | 84484 | 85281 | 28117 | |||||||||
| 47788 | 04174 | 75509 | ||||||||||
| Giải tư | 7699 | 0835 | 4175 | 7378 | ||||||||
| Giải năm | 4266 | 2498 | 9210 | |||||||||
| 3795 | 8653 | 3860 | ||||||||||
| Giải sáu | 184 | 940 | 675 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 95 | 65 | 43 | ||||||||
| Đà Nẵng Mã: DNG |
Quảng Ngãi Mã: QNI |
Đắc Nông Mã: DNO |
|
| G8 |
46
|
49
|
06
|
| G7 |
165
|
479
|
165
|
| G6 |
4689
2496
6781
|
5790
7512
4511
|
4842
3098
7830
|
| G5 |
9545
|
3415
|
4138
|
| G4 |
68600
62017
99282
88007
76079
66433
10574
|
51606
66663
96860
94876
65991
89961
79532
|
82512
52703
51746
61820
48217
67015
68587
|
| G3 |
32620
30663
|
10486
86137
|
54465
00705
|
| G2 |
64702
|
85877
|
05319
|
| G1 |
00310
|
49656
|
75236
|
| ĐB |
208197
|
468145
|
255086
|
| Hồ Chí Minh Mã: HCM |
Long An Mã: LA |
Bình Phước Mã: BP |
Hậu Giang Mã: HG |
|
| G8 |
37
|
08
|
83
|
45
|
| G7 |
904
|
160
|
292
|
208
|
| G6 |
5887
2716
3269
|
1318
9870
7472
|
6134
7726
1871
|
1390
2598
9624
|
| G5 |
6402
|
8587
|
7163
|
8976
|
| G4 |
13800
42129
33293
00272
44269
07364
26540
|
67766
08392
20457
57760
49691
91795
89484
|
33643
76450
17924
93323
93785
23000
48267
|
97443
63752
52527
19547
70264
62968
91888
|
| G3 |
03348
18920
|
42651
83861
|
52675
96496
|
09603
49436
|
| G2 |
30942
|
86417
|
43548
|
60162
|
| G1 |
89284
|
87605
|
38838
|
74070
|
| ĐB |
112150
|
773402
|
725061
|
530705
|
22-09-25
Tìm hiểu cơ cấu giải nhất xổ số chi tiết, số lượng giải và giá trị giải thưởng chính xác theo từng khu vực cả nước.
05-11-25
Tham khảo xổ số Trà Vinh ngày 7/11/2025 với phân tích bao lô 2 số, đặc biệt đầu đuôi XSTV chính xác nhất. Nhận định dự đoán XSBD hôm nay.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
| Hạng 2 Tây Ban Nha (FB TBNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Ceuta vs Leganes | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.86 | 0 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 | 0.84 | -0.97 | 3/4 | 0.81 | -0.94 | 2.33 | 2.93 | 3.20 |
| 22:15 | Almeria vs Cadiz | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | 0.94 | 0.93 | 1 | 0.89 | 0.98 | 1.70 | 3.70 | 4.50 |
| 22:15 | Sporting Gijon vs Eibar | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.87 | 0 : 0 | 0.64 | -0.76 | 2 1/4 | -0.90 | 0.77 | 3/4 | 0.75 | -0.88 | 2.38 | 2.96 | 3.10 |
| 00:30 | Cordoba vs Deportivo | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.92 | 2 1/2 | 0.86 | -0.99 | 2.26 | 3.45 | 2.85 | ||||||
| 00:30 | Mirandes vs Burgos CF | 1/4 : 0 | 0.83 | -0.94 | 2 | -0.93 | 0.79 | 3.00 | 2.95 | 2.44 | ||||||
| 03:00 | Zaragoza vs Huesca | 0 : 1/4 | -0.99 | 0.88 | 1 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.47 | 2.97 | 2.95 | ||||||
| VĐQG Argentina (FB ARGA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Instituto vs Talleres Cordoba | 1/4 : 0 | 0.77 | -0.89 | 1 3/4 | 0.80 | -0.94 | 3.05 | 2.90 | 2.44 | ||||||
| 03:00 | Velez Sarsfield vs River Plate | 1/4 : 0 | 0.94 | 0.94 | 2 | -0.98 | 0.84 | 3.30 | 3.00 | 2.25 | ||||||
| 06:15 | C. Cordoba SdE vs Banfield | 0 : 1/4 | -0.92 | 0.79 | 2 | -0.94 | 0.80 | 2.47 | 2.65 | 3.35 | ||||||
| 06:15 | Boca Juniors vs Tigre | 0 : 3/4 | 0.99 | 0.89 | 2 | 0.93 | 0.93 | 1.75 | 3.30 | 4.85 | ||||||
| 06:15 | Estudiantes LP vs Argentinos Jun. | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 1 3/4 | 0.83 | -0.97 | 2.55 | 2.85 | 2.93 | ||||||
| 06:15 | Newells Old Boys vs Racing Club | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 3.25 | 3.25 | 2.14 | ||||||
| VĐQG Brazil (FB BRAA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | Bragantino/SP vs Atl. Mineiro/MG | 0 : 1/4 | 0.89 | 0.99 | 2 1/4 | -0.96 | 0.82 | 2.17 | 3.10 | 3.40 | ||||||
| VĐQG Peru (FB PERA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:00 | Sport Boys vs Alianza Atletico | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | 0.98 | 0.88 | 2.26 | 3.25 | 2.87 | ||||||
| VĐQG Uruguay (FB URUA gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 04:00 | Liverpool P. (URU) vs CA Penarol | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.80 | 2 1/4 | 0.83 | 0.97 | 3.50 | 3.25 | 1.89 | ||||||
| VLWC KV Châu Âu (FB WEU gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 21:00 | Hungary vs Ireland | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.71 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.76 | -0.89 | 1.98 | 3.30 | 4.10 |
| 21:00 | B.D.Nha vs Armenia | 0 : 3 | 0.83 | -0.95 | 0 : 1 1/4 | 0.84 | -0.96 | 4 | 0.80 | -0.93 | 1 3/4 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 14.00 | 26.00 |
| 00:00 | Albania vs Anh | 1 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | -0.99 | 0.86 | 8.70 | 4.80 | 1.38 | ||||||
| 00:00 | Azerbaijan vs Pháp | 2 1/2 : 0 | 0.92 | 0.96 | 3 1/4 | 0.93 | 0.94 | 23.00 | 9.80 | 1.10 | ||||||
| 00:00 | Serbia vs Latvia | 0 : 1 3/4 | 0.98 | 0.90 | 2 3/4 | 0.84 | -0.97 | 1.26 | 5.90 | 11.50 | ||||||
| 00:00 | Ukraina vs Iceland | 0 : 3/4 | -0.98 | 0.86 | 2 1/4 | 0.91 | 0.96 | 1.76 | 3.65 | 4.70 | ||||||
| 02:45 | Israel vs Moldova | 0 : 1 | 0.83 | -0.95 | 3 | 1.00 | 0.87 | 1.51 | 4.55 | 5.90 | ||||||
| 02:45 | Italia vs Na Uy | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 3/4 | -0.99 | 0.86 | 2.16 | 3.50 | 3.35 | ||||||
| Hạng 2 Bồ Đào Nha (FB BDNB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Felgueiras vs SC Farense | 0 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | 0.86 | 0.90 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 1 | -0.93 | 0.69 | 2.48 | 3.25 | 2.57 |
| Hạng 2 Nga (FB NGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Sokol Saratov vs Fakel | 1/2 : 0 | 0.82 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.86 | 1 3/4 | 0.87 | 0.93 | 3/4 | -0.97 | 0.77 | 3.70 | 2.85 | 2.00 |
| 18:00 | Ufa vs Arsenal-Tula | 0 : 0 | 0.87 | 0.95 | 0 : 0 | 0.87 | 0.89 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.87 | 0.93 | 2.57 | 2.80 | 2.68 |
| 19:00 | Chelyabinsk vs Kamaz | 0 : 0 | 0.78 | -0.96 | 0 : 0 | 0.81 | -0.99 | 2 | 1.00 | 0.80 | 3/4 | 0.89 | 0.91 | 2.46 | 2.80 | 2.80 |
| 21:30 | Shinnik Yaroslavl vs Chayka FK Pesch | 0 : 3/4 | 0.83 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.84 | 0.98 | 2 | 0.89 | 0.91 | 3/4 | 0.82 | 0.98 | 1.57 | 3.40 | 5.30 |
| Hạng 2 Argentina (FB ARGB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:15 | Deportivo Madryn vs Deportivo Moron | 0 : 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 1/2 | 0.82 | 0.98 | 1.96 | 2.77 | 4.35 | ||||||
| Hạng 2 Brazil (FB BRB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 02:30 | Ferroviaria/SP vs Athletico/PR | 1/2 : 0 | 0.81 | -0.93 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 3.35 | 3.35 | 2.07 | ||||||
| 02:30 | Criciuma/SC vs Botafogo/SP | 0 : 3/4 | 0.79 | -0.92 | 2 1/4 | 0.95 | 0.91 | 1.61 | 3.70 | 5.30 | ||||||
| 02:30 | America/MG vs Cuiaba/MT | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.93 | 2 1/4 | -0.96 | 0.82 | 1.97 | 3.15 | 3.90 | ||||||
| 02:30 | Goias/GO vs Novorizontino/SP | 0 : 1/4 | 0.83 | -0.95 | 2 1/4 | -0.96 | 0.82 | 2.12 | 3.25 | 3.30 | ||||||
| Hạng 2 Colombia (FB COLB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 07:30 | Real Cundinamarca vs Real Cartagena | 0 : 1/4 | 0.88 | 0.94 | 2 1/4 | 0.88 | 0.92 | 2.14 | 3.15 | 3.00 | ||||||
| Hạng 2 Mexico (FB MEXB gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 06:00 | Cancun FC vs Tepatitlan FC | |||||||||||||||
| 09:00 | Club Jaiba Brava vs Leones Negros UdeG | 0 : 3/4 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1.72 | 3.80 | 4.25 | ||||||
| C1 Châu Á Nữ (FB ACLW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 15:00 | Stallion Laguna Nữ vs Melbourne City Nữ | 3 : 0 | 0.70 | 1.00 | 1 1/4 : 0 | 0.83 | 0.87 | 3 3/4 | 0.78 | 0.92 | 1 3/4 | 0.89 | 0.81 | 14.50 | 8.90 | 1.03 |
| 19:00 | Lion City Sailors Nữ vs CLB TPHCM Nữ | |||||||||||||||
| Cúp Nhật Bản (FB NHATC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Machida Zelvia vs FC Tokyo | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 2 1/4 | -0.95 | 0.83 | 2.03 | 3.35 | 3.90 | ||||||
| FT 2 - 0 | Vissel Kobe vs Sanf Hiroshima | 0 : 0 | 0.80 | -0.93 | 0 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/4 | -0.97 | 0.85 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.51 | 3.20 | 2.95 |
| Liên Đoàn Hồng Kông (FB HKGLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 14:00 | North District vs Lee Man FC | |||||||||||||||
| Cúp Việt Nam (FB VNC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | SL Nghệ An vs SHB Đà Nẵng | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.77 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.62 | 2 1/4 | 0.96 | 0.74 | 3/4 | 0.68 | -0.98 | 1.98 | 3.05 | 3.15 |
| Cúp Colombia (FB COLC gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 05:00 | America Cali vs Atl. Nacional | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.99 | 2 1/4 | 0.85 | 0.95 | 2.06 | 3.20 | 3.10 | ||||||
| Hạng 3 Tây Ban Nha (FB TBN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Antequera CF vs Sevilla B | 0 : 1/2 | -0.80 | 0.62 | 0 : 0 | 0.70 | -0.88 | 2 | 0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.78 | 0.92 | 2.25 | 2.89 | 2.75 |
| 18:00 | Juventud Torr. vs Algeciras | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.60 | 0 : 0 | 0.83 | 0.87 | 2 | 0.92 | 0.88 | 3/4 | 0.84 | 0.96 | 2.44 | 2.90 | 2.53 |
| 18:00 | Alcorcon vs Atletico Madrid B | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 | 0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.82 | 0.88 | 2.51 | 2.88 | 2.48 |
| 18:00 | Murcia vs Teruel | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 0 : 1/4 | -0.81 | 0.63 | 1 3/4 | 0.78 | -0.98 | 3/4 | 0.94 | 0.86 | 2.07 | 2.76 | 3.30 |
| 20:15 | Gimnastic T. vs Marbella | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.70 | 0 : 1/4 | -0.83 | 0.65 | 2 1/4 | 0.94 | 0.76 | 3/4 | 0.71 | -0.92 | 2.08 | 2.95 | 3.05 |
| 22:00 | Ourense vs Guadalajara | 0 : 1/4 | -0.97 | 0.79 | 0 : 0 | 0.73 | -0.92 | 2 | 0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.86 | 0.94 | 2.22 | 2.89 | 2.82 |
| 22:30 | Eldense vs Hercules CF | 0 : 1/2 | 0.95 | 0.75 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.71 | 2 | 0.79 | 0.91 | 3/4 | 0.79 | -0.99 | 1.97 | 2.90 | 3.35 |
| 00:30 | Athletic Bilbao B vs CD Arenteiro | 0 : 1/2 | 0.93 | 0.89 | 2 | 0.87 | 0.93 | 1.93 | 2.90 | 3.50 | ||||||
| 00:30 | Talavera vs UD Salamanca | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.78 | 2 | 1.00 | 0.70 | 2.17 | 2.86 | 2.96 | ||||||
| 00:45 | Racing Ferrol vs Zamora CF | 0 : 1/2 | 0.77 | 0.93 | 2 1/4 | -0.90 | 0.70 | 1.88 | 2.94 | 3.60 | ||||||
| 03:00 | CE Europa vs Cartagena | 0 : 1/4 | 0.79 | -0.97 | 2 1/4 | 0.97 | 0.83 | 2.05 | 2.99 | 3.05 | ||||||
| Hạng 3 Italia (FB ITA3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:30 | Benevento vs SS Monopoli | 0 : 1 | 0.71 | 0.99 | 0 : 1/2 | 0.99 | 0.71 | 2 1/4 | 0.77 | 0.93 | 1 | 0.96 | 0.74 | 1.41 | 4.00 | 6.30 |
| 18:30 | Ospitaletto vs Feralpisalo | 3/4 : 0 | 0.93 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.83 | 2 1/4 | 0.85 | 0.91 | 3/4 | 0.69 | -0.93 | 4.80 | 3.50 | 1.60 |
| 20:00 | Team Altamura vs Salernitana | 1/2 : 0 | 0.99 | 0.77 | 1/4 : 0 | 0.81 | 0.95 | 2 1/4 | 0.81 | 0.89 | 3.90 | 3.35 | 1.77 | |||
| 20:30 | Potenza SC vs Trapani | 0 : 0 | 0.76 | 1.00 | 0 : 0 | 0.79 | 0.97 | 2 1/4 | 0.82 | 0.88 | 2.33 | 3.20 | 2.63 | |||
| 20:30 | Giugliano vs Audace Cerignola | 1/4 : 0 | 0.72 | 0.98 | 0 : 0 | 0.99 | 0.77 | 2 1/2 | 0.87 | 0.83 | 2.63 | 3.35 | 2.26 | |||
| 20:30 | ASD Alcione vs Novara | 0 : 0 | 0.73 | 0.97 | 0 : 0 | 0.77 | 0.99 | 1 3/4 | 0.78 | 0.98 | 3/4 | 0.93 | 0.83 | 2.34 | 2.81 | 2.72 |
| 20:30 | Albinoleffe vs Virtus Verona | 0 : 1/4 | 0.76 | 1.00 | 0 : 1/4 | -0.89 | 0.65 | 2 1/4 | 0.75 | 0.95 | 1.99 | 3.10 | 3.05 | |||
| 20:30 | Livorno vs Ravenna | 1/4 : 0 | 0.80 | 0.90 | 2 1/4 | 0.97 | 0.73 | 2.96 | 3.10 | 2.17 | ||||||
| 23:30 | Pontedera vs US Pianese | 0 : 0 | 0.86 | 0.84 | 0 : 0 | 0.89 | 0.87 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1 | -0.95 | 0.71 | 2.52 | 3.15 | 2.48 |
| 23:30 | Lecco vs Aurora Pro Patria | 0 : 1/2 | 0.78 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.79 | 2 | 0.82 | 0.94 | 3/4 | 0.77 | 0.99 | 1.78 | 3.15 | 4.10 |
| 23:30 | Vicenza vs AC Renate | 0 : 1 | 0.82 | 0.94 | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.70 | 2 1/4 | 0.88 | 0.88 | 1 | -0.95 | 0.71 | 1.44 | 3.85 | 6.10 |
| Hạng 3 Đan Mạch (FB DEN3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Naestved BK vs VSK Aarhus | |||||||||||||||
| Nữ Australia (FB AUSWW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Brisbane Roar Nữ vs WS Wanderers Nữ | 0 : 1 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.98 | 3 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1 1/4 | 0.78 | -0.98 | 1.47 | 4.55 | 5.00 |
| Hạng 3 Nhật Bản (FB NHAT3 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 4 - 1 | Sagamihara vs Ryukyu | 0 : 1/2 | 0.91 | 0.91 | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.74 | 2 1/2 | -0.96 | 0.76 | 1 | -0.86 | 0.66 | 1.91 | 3.30 | 3.45 |
| FT 1 - 2 | Azul Claro Numazu vs Thespa Kusatsu | 0 : 0 | -0.88 | 0.70 | 0 : 0 | -0.93 | 0.75 | 2 3/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | -0.92 | 0.71 | 2.68 | 3.55 | 2.15 |
| FT 2 - 1 | Fukushima Utd vs Nara Club | 0 : 0 | 0.97 | 0.85 | 0 : 0 | 0.94 | 0.88 | 2 3/4 | 0.70 | -0.90 | 1 1/4 | 1.00 | 0.80 | 2.41 | 3.60 | 2.33 |
| FT 3 - 2 | Gainare Tottori vs Giravanz Kita. | 1/4 : 0 | -0.88 | 0.70 | 1/4 : 0 | 0.71 | -0.89 | 2 1/4 | 0.83 | 0.97 | 1 | -0.94 | 0.74 | 3.25 | 3.25 | 1.99 |
| FT 0 - 0 | Kamatamare San. vs Kagoshima | 3/4 : 0 | 0.75 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.78 | 0.98 | 2 3/4 | 0.92 | 0.88 | 1 | 0.73 | -0.97 | 3.20 | 3.55 | 1.85 |
| FT 2 - 0 | Zweigen Kan. vs Tochigi SC | 0 : 1/4 | -0.98 | 0.80 | 0 : 0 | 0.67 | -0.92 | 2 1/4 | 0.94 | 0.86 | 1 | -0.95 | 0.71 | 2.21 | 3.15 | 2.85 |
| FT 1 - 1 | Matsumoto Yama. vs FC Osaka | 1/4 : 0 | -0.83 | 0.65 | 1/4 : 0 | 0.70 | -0.88 | 2 1/4 | 0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.69 | -0.89 | 3.45 | 3.10 | 1.96 |
| Japan Football League (FB NHATJFL gửi 8785) | ||||||||||||||||
| FT 1 - 3 | Grulla Morioka vs Criacao Shinjuku | 0 : 0 | 0.98 | 0.78 | 2 1/2 | 0.99 | 0.77 | 2.59 | 3.30 | 2.33 | ||||||
| FT 2 - 2 | Urayasu SC vs Rayluck Shiga | 1/2 : 0 | 0.90 | 0.86 | 2 1/4 | 0.92 | 0.84 | 3.65 | 3.25 | 1.86 | ||||||
| FT 0 - 3 | Reinmeer Aomori vs Verspah Oita | 0 : 3/4 | 0.72 | -0.96 | 2 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1.51 | 3.65 | 5.30 | ||||||
| FT 0 - 3 | Okinawa SV vs TIAMO Hirakata | 0 : 0 | 0.96 | 0.80 | 2 1/2 | 0.79 | 0.97 | 2.51 | 3.45 | 2.32 | ||||||
| FT 0 - 1 | Minebea Mitsumi FC vs Honda FC | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.86 | 2 1/2 | 0.81 | 0.95 | 4.10 | 3.65 | 1.66 | ||||||
| FT 2 - 3 | Suzuka Point Getters vs Yokohama SCC | 0 : 1/4 | 0.79 | 0.97 | 2 1/2 | 0.94 | 0.82 | 2.03 | 3.35 | 3.05 | ||||||
| Nữ Mỹ (FB USW gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 03:05 | Orlando Pride Nữ vs NJ/NY Gotham Nữ | 0 : 0 | 0.92 | 0.84 | 2 1/4 | 0.87 | 0.89 | 2.52 | 3.20 | 2.43 | ||||||
| Hạng 4 Đức - Miền Bắc (FB DUC4B gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 19:00 | Hamburger II vs Hannoverscher SC | 0 : 1/2 | 0.60 | -0.84 | 0 : 1/4 | 0.77 | 0.99 | 3 1/2 | 0.82 | 0.94 | 1 1/2 | 0.93 | 0.83 | 1.60 | 4.30 | 3.75 |
| 20:00 | Altona 93 vs SSV Jeddeloh | 3/4 : 0 | -0.95 | 0.71 | 1/4 : 0 | -0.96 | 0.72 | 3 1/4 | 0.90 | 0.86 | 1 1/4 | 0.79 | 0.97 | 4.25 | 4.25 | 1.54 |
| 20:00 | St. Pauli II vs Bremer SV | 0 : 0 | 0.70 | -0.94 | 0 : 0 | 0.74 | -0.98 | 3 1/4 | 0.96 | 0.80 | 1 1/4 | 0.83 | 0.93 | 2.12 | 3.80 | 2.60 |
| Hạng 4 Đức - Miền Nam (FB DUC4N gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 20:00 | Freiburg II vs Mainz II | 0 : 0 | -0.93 | 0.77 | 0 : 0 | 0.82 | -0.98 | 3 1/4 | 0.95 | 0.87 | 1 1/4 | 0.89 | 0.93 | 2.16 | 3.80 | 2.66 |
| 20:00 | Astoria Walldorf vs TSG Balingen | 0 : 3/4 | -0.94 | 0.78 | 0 : 1/4 | 0.97 | 0.87 | 3 1/4 | 0.81 | -0.99 | 1 1/4 | 0.75 | -0.93 | 1.78 | 4.15 | 3.40 |
| Giao Hữu U16 (FB GHU16 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:00 | Áo U16 vs Séc U16 | |||||||||||||||
| Giao Hữu U17 (FB GHU17 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 17:00 | T.B.Nha U17 vs Séc U17 | |||||||||||||||
| 19:00 | Kuwait U17 vs Oman U17 | |||||||||||||||
| Giao Hữu U18 (FB GHU18 gửi 8785) | ||||||||||||||||
| 18:00 | Ba Lan U18 vs Đan Mạch U18 | |||||||||||||||
| 21:00 | Na Uy U18 vs Đức U18 | |||||||||||||||
Nằm mơ thấy máu biểu hiện của cuộc sống, của tình cảm con người, tình yêu, sự đam mê hay thất vọng, buồn chán. Chiêm bao thấy máu trong giấc mơ chính là dấu hiệu cho biết bạn một số chuyện trong những ngày sắp tới của bạn không thể thay đổi được, dù bạn có cố gắng nỗ lực và tìm mọi cách để thay đổi chúng. Tuy nhiên còn phải tùy vào hoàn cảnh bạn thấy máu trong mơ thì mới có thể hiểu rõ được ý nghĩa của giấc mơ. Hãy cùng các chuyên gia giải mã giấc mơ của xổ số Live chúng tôi vén màn bí ẩn giấc mơ thấy máu này nhé.

Nằm mơ thấy máu là điềm gì?
Trong cơ thể con người chiếm đa phần là máu, máu là sinh mệnh, là cốt lõi nuôi dưỡng con người. Thế nhưng khi kết hợp với những ý nghĩ tiêu cực thì nó lại trở thành một nỗi ám ảnh đối với người nằm mơ thấy nó.
Nhiều người rất lo lắng, sợ hãi khi họ mơ thấy bản thân mình hoặc những người xung quanh mình bị đổ máu. Có rất nhiều người quan niệm rằng mơ thấy máu là điềm báo cho thấy những điều xấu, bất hạnh đối với bản thân và những người xung quanh có thể xảy trong thời gian sắp tới. Bạn đừng quá lo lắng về điều đó, vì theo các chuyên gia không phải giấc mơ thấy máu nào đều có ý nghĩa xấu như vậy.
Máu thường khiến người ta nghĩ đến sự chết chóc, chém giết hay tai nạn nào đó. Vì thế, nhiều người cho rằng mơ thấy máu sẽ đem lại những tin xấu, điềm dữ. Nhưng thực tế không phải hoàn toàn như vậy. Mơ thấy máu cũng có điềm báo lành và có những ý nghĩa tốt, tùy theo tình huống và hoàn cảnh trong giấc mơ của mỗi người ra sao.
Nếu bạn mơ thấy người khác bị chảy máu thì đây là dấu hiệu cho thấy công việc của bạn sắp khởi sắc rõ rệt, việc đến tay đều hoàn thành xuất sắc. Ngoài ra khả năng thăng tiến là khá cao. Tuy nhiên bạn đừng quá ỷ nại vào giấc mơ mà quên mất đi sự cố gắng của bản thân mình nhé.
Nếu chiêm bao thấy mình đang bị chảy máu thì những ngày sắp tới, cuộc đời bạn có vẻ u ám do bạn đã mất lòng tin vào bản thân, bạn không còn tự tin mỗi khi xuất hiện trước mặt người khác. Hãy lạc quan hơn trong cuộc số nhé bạn.
Ngoài ra giấc mơ này cũng có thể biểu thị những sự đối mặt cay đắng giữa bạn và bạn bè mình. Hành động trong quá khứ quay trở lại ám ảnh bạn. Hãy xem bạn đang bị chảy máu từ đâu và suy nghĩ kỹ những biểu tượng của phần cơ thể đó.
Nếu chiêm bao thấy tay mình dính máu thì nên cẩn thận vì có thể bạn sẽ mắc phải một sai lầm to lớn, ảnh hưởng đến cuộc đời của mình.
Nếu bạn nằm mơ thấy máu bắn lên mặt hoặc trên mặt xuất hiện vết máu thì đây là điềm báo rằng sắp tới sẽ có những việc vượt ngoài khả năng của bạn nhưng bạn vẫn phải đương đầu để giải quyết chúng.
Nếu bạn mơ thấy mình đang hiến máu thì nên chú ý đến sức khỏe hơn vì bạn đang cảm thấy kiệt sức do làm việc quá nhiều hoặc do công việc quá căng thẳng. Hãy chăm lo cho cuộc sống cũng như sinh hoạt của bản thân mình hơn nhé bạn.
Nếu bạn thấy mình đang được truyền máu trong giấc mơ thì tốt hơn hết bạn nên chú ý đến sức khỏe bản thân nhiều hơn vì cơ thể của bạn đang thiếu sức sống và năng lượng. Có thể bạn đang thiếu động lực để bắt đầu một cuộc sống mới.
Nếu bạn mơ thấy một thứ được viết bằng máu, thì điều đó đại diện cho năng lượng bạn đã đưa tập trung vào một điều gì đó, nó cũng nói rằng bạn đã đầu tư rất nhiều công sức vào một cái gì đó mà bạn không sẵn sàng từ bỏ nó.
Thấy máu dính trên tường là một giấc mơ xấu. Nhiều điều rủi ro, xui xẻ đang tìm đến với bạn. Dù có cố cách mấy bạn cũng không thể tránh được. Thấy máu trong buồng tắm báo hiệu điều bạn sắp đối mặt có liên quan đến chuyện tình cảm của bạn.
Phụ nữ mang thai nằm mơ thấy máu thì đây thường là điềm báo về đứa con trong bụng của họ. Đây cũng là lời nhắc bạn nên chăm sóc đứa trẻ trong bụng một cách tốt hơn để chúng luôn được khỏe mạnh khi chào đời. Hơn nữa, bạn cũng đừng quá lo lắng, hãy luôn giữ tâm trạng vui tươi, thoải mái cho mình.
