| Đặc biệt | 39523 | |||||||||||
| Giải nhất | 84612 | |||||||||||
| Giải nhì | 62848 | 55433 | ||||||||||
| Giải ba | 59721 | 06536 | 62346 | |||||||||
| 15182 | 57370 | 06441 | ||||||||||
| Giải tư | 7792 | 7911 | 5610 | 6426 | ||||||||
| Giải năm | 3878 | 8812 | 4186 | |||||||||
| 9423 | 4866 | 3766 | ||||||||||
| Giải sáu | 417 | 102 | 243 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 87 | 52 | 46 | ||||||||
| Gia Lai Mã: GL |
Ninh Thuận Mã: NT |
|
| G8 |
45
|
97
|
| G7 |
170
|
316
|
| G6 |
2644
5971
7163
|
5725
9909
5999
|
| G5 |
1963
|
7302
|
| G4 |
19397
65026
55689
75138
40274
43218
36234
|
48618
80142
16075
51576
07878
26619
92403
|
| G3 |
16833
49206
|
74384
63071
|
| G2 |
39691
|
54638
|
| G1 |
90732
|
19433
|
| ĐB |
848952
|
456952
|
| Vĩnh Long Mã: VL |
Bình Dương Mã: BD |
Trà Vinh Mã: TV |
|
| G8 |
26
|
96
|
06
|
| G7 |
094
|
281
|
485
|
| G6 |
6913
9915
5321
|
0743
1027
8104
|
3050
2568
8454
|
| G5 |
2697
|
3346
|
3644
|
| G4 |
88005
99376
70357
31995
01660
50469
56722
|
45603
60733
46130
99005
25067
91502
00512
|
47642
11355
07995
88731
89458
53307
02437
|
| G3 |
03356
19292
|
41929
85621
|
12956
95610
|
| G2 |
13918
|
47738
|
33066
|
| G1 |
49071
|
43582
|
67350
|
| ĐB |
147642
|
333280
|
461724
|
22-09-25
Tìm hiểu cơ cấu giải nhất xổ số chi tiết, số lượng giải và giá trị giải thưởng chính xác theo từng khu vực cả nước.
10-01-26
Cập nhật dự đoán XSMB ngày 12/1/2026 thứ 2 siêu chính xác. Phân tích dự đoán, soi cầu xổ số miền Bắc ngày 12 tháng 1 miễn phí cùng cao thủ.
| NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua | ||
Can Cup 2025 |
||||||||||||||||
| 22:59 | Algeria vs Nigeria | 1/4 : 0 | 0.87 | -0.99 | 0 : 0 | -0.84 | 0.72 | 2 1/4 | 0.92 | 0.94 | 1 | -0.86 | 0.73 | 3.20 | 2.87 | 2.36 |
| 02:00 | Ai Cập vs B.B.Ngà | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | -0.76 | 0.64 | 2 | -0.90 | 0.76 | 3/4 | 0.91 | 0.95 | 3.50 | 2.70 | 2.35 |
Giao Hữu CLB |
||||||||||||||||
| FT 7 - 2 | NK Varazdin vs NK Sesvete | 0 : 1 | -0.96 | 0.66 | 0 : 1/4 | 0.78 | 0.98 | 2 3/4 | -0.98 | 0.74 | 1 | 0.73 | -0.97 | 1.56 | 3.65 | 4.25 |
| FT 2 - 2 | Hertha Wels vs Blau Weiss Linz | 1 : 0 | 0.68 | -0.93 | 1/4 : 0 | 0.98 | 0.78 | 3 | 0.96 | 0.80 | 1 1/4 | 0.94 | 0.82 | 4.10 | 3.95 | 1.61 |
| FT 2 - 0 | Sigma Olomouc vs Piast Gliwice | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.75 | 0 : 0 | 0.69 | -0.99 | 2 1/2 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.87 | 0.89 | 2.05 | 3.30 | 3.05 |
| FT 2 - 5 | Polonia Bytom vs Banik Ostrava B | |||||||||||||||
| FT 1 - 2 | Servette vs KV Mechelen | 1/4 : 0 | 0.85 | 0.91 | 0 : 0 | -0.94 | 0.70 | 3 | -0.85 | 0.61 | 1 1/4 | -0.97 | 0.73 | 2.69 | 3.35 | 2.21 |
| FT 0 - 1 | MSK Zilina vs Gornik Zabrze | |||||||||||||||
| FT 8 - 7 | Bochum vs A.Aachen | |||||||||||||||
| 18:30 Hoãn | Farul Constanta vs Cherno More | |||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Darmstadt vs Wehen | |||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Lask vs Young Boys | |||||||||||||||
| FT 0 - 0 | Nordsjaelland vs Fredericia | 0 : 1 1/4 | 0.96 | 0.80 | 0 : 1/2 | 0.86 | 0.90 | 3 1/2 | 0.91 | 0.85 | 1 1/2 | 0.91 | 0.85 | 1.41 | 4.65 | 5.00 |
| 20:00 Hoãn | Luzern vs SCR Altach | |||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Wisla Plock vs Rapid Bucuresti | |||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Rakow Czestochowa vs RB Salzburg | |||||||||||||||
| FT 0 - 2 | Ferencvaros vs Holstein Kiel | |||||||||||||||
| 20:00 Hoãn | Kaiserslautern vs Zurich | 0 : 1/4 | 0.85 | 0.91 | 0 : 0 | 0.68 | -0.93 | 3 1/2 | 0.90 | 0.86 | 1 1/2 | 0.98 | 0.78 | 2.05 | 3.80 | 2.70 |
| 20:00 Hoãn | Osnabruck vs Schalke 04 | 1/2 : 0 | 0.76 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.68 | -0.93 | 2 3/4 | 0.91 | 0.85 | 1 | 0.82 | 0.94 | 2.98 | 3.50 | 2.00 |
| FT 1 - 3 | Slovan Liberec vs Fort.Dusseldorf | 0 : 0 | -0.98 | 0.74 | 0 : 0 | 0.99 | 0.77 | 2 1/2 | 0.92 | 0.84 | 1 | 0.78 | 0.98 | 2.61 | 3.30 | 2.31 |
| 21:00 | Rizespor vs Kisvarda FC | |||||||||||||||
| 21:00 | CSKA 1948 Sofia vs Goztepe | |||||||||||||||
| 21:00 | Crvena Zvezda vs Aarau | |||||||||||||||
| 21:00 | Greuther Furth vs Jahn Regensburg | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.93 | 0.83 | 3 | 0.85 | 0.91 | 1 1/4 | 0.80 | 0.96 | 1.80 | 3.75 | 3.35 |
| FT 3 - 0 | Sparta Praha vs Usti & Labem | |||||||||||||||
| 21:30 | Karlsruher vs Slavia Praha | |||||||||||||||
| 22:00 | Kobenhavn vs Brann | 0 : 1/2 | 0.87 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.99 | 0.77 | 2 3/4 | 0.77 | 0.99 | 1 1/4 | -0.99 | 0.75 | 1.83 | 3.65 | 3.35 |
VĐQG Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Real Oviedo vs Real Betis | 1/2 : 0 | 0.84 | -0.96 | 1/4 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/4 | 0.82 | -0.94 | 1 | -0.96 | 0.84 | 3.90 | 3.35 | 2.04 |
| 22:15 | Villarreal vs Alaves | 0 : 1 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 2 1/2 | 0.98 | 0.90 | 1 | 0.92 | 0.96 | 1.47 | 4.55 | 7.00 |
| 00:30 | Girona vs Osasuna | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.84 | 0 : 0 | 0.73 | -0.84 | 2 1/4 | 0.98 | 0.90 | 1 | -0.88 | 0.76 | 2.40 | 3.25 | 3.15 |
| 03:00 | Valencia vs Elche | 0 : 1/4 | 0.82 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.79 | 0.68 | 2 1/4 | -0.98 | 0.86 | 3/4 | 0.76 | -0.88 | 2.12 | 3.25 | 3.80 |
Hạng 2 Tây Ban Nha |
||||||||||||||||
| FT 2 - 2 | Mirandes vs Almeria | 1/4 : 0 | 0.89 | 0.99 | 0 : 0 | -0.85 | 0.73 | 2 1/2 | 1.00 | 0.87 | 1 | 0.94 | 0.93 | 3.05 | 3.25 | 2.26 |
| 22:15 | Real Sociedad B vs Albacete | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 0 : 0 | 0.90 | 0.98 | 2 3/4 | -0.98 | 0.85 | 1 | 0.83 | -0.96 | 2.45 | 3.50 | 2.60 |
| 22:15 | Andorra FC vs Cultural Leonesa | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.85 | 0.73 | 2 1/2 | 0.95 | 0.92 | 1 | 0.96 | 0.91 | 2.03 | 3.55 | 3.30 |
| 00:30 | Burgos CF vs Eibar | 0 : 0 | 0.80 | -0.92 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 1 3/4 | -0.97 | 0.84 | 1/2 | 0.78 | -0.92 | 2.62 | 2.72 | 3.05 |
| 00:30 | Las Palmas vs Deportivo | 0 : 1/2 | -0.97 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.76 | 2 | 0.77 | -0.90 | 3/4 | 0.73 | -0.86 | 2.03 | 3.10 | 3.80 |
| 03:00 | Racing Santander vs Zaragoza | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 3/4 | 0.99 | 0.88 | 1 | 0.75 | -0.88 | 1.78 | 3.80 | 3.95 |
VĐQG Italia |
||||||||||||||||
| 21:00 | Como vs Bologna | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.78 | 2 1/4 | 0.87 | -0.99 | 1 | -0.89 | 0.77 | 2.01 | 3.35 | 4.05 |
| 21:00 | Udinese vs Pisa | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/4 | -0.98 | 0.86 | 3/4 | 0.76 | -0.88 | 1.94 | 3.25 | 4.55 |
| 00:00 | Roma vs Sassuolo | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.85 | -0.96 | 2 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1 | -0.90 | 0.78 | 1.67 | 3.70 | 5.80 |
| 02:45 | Atalanta vs Torino | 0 : 1 | -0.98 | 0.87 | 0 : 1/4 | 0.74 | -0.85 | 2 1/4 | 0.85 | -0.97 | 1 | -0.98 | 0.86 | 1.57 | 3.90 | 6.80 |
Hạng 2 Italia |
||||||||||||||||
| 21:00 | Virtus Entella vs Monza | 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.72 | -0.84 | 2 1/4 | -0.99 | 0.85 | 3/4 | 0.74 | -0.88 | 3.80 | 3.15 | 2.00 |
| 21:00 | Alto Adige vs Spezia | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | 0.65 | -0.78 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | -0.93 | 0.78 | 2.19 | 3.10 | 3.30 |
| 21:00 | Carrarese vs Bari | 0 : 1/2 | -0.93 | 0.80 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/4 | 0.88 | 0.98 | 3/4 | 0.70 | -0.84 | 2.08 | 3.10 | 3.65 |
| 21:00 | Frosinone vs Catanzaro | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.83 | 0 : 1/4 | -0.88 | 0.75 | 2 3/4 | 0.92 | 0.94 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2.06 | 3.55 | 3.20 |
| 21:00 | Reggiana vs Venezia | 1 : 0 | 0.91 | 0.97 | 1/2 : 0 | 0.78 | -0.90 | 2 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.86 | 1.00 | 5.60 | 4.15 | 1.51 |
| 21:00 | Avellino vs Sampdoria | 0 : 0 | -0.88 | 0.75 | 0 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 | 0.77 | -0.92 | 3/4 | 0.73 | -0.88 | 3.15 | 2.80 | 2.45 |
| 23:15 | Juve Stabia vs Pescara | 0 : 1 | -0.99 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.70 | -0.83 | 2 1/2 | 0.92 | 0.94 | 1 | 0.87 | 0.99 | 1.53 | 3.85 | 5.90 |
| 01:30 | Cesena vs Empoli | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 2 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 | -0.94 | 0.80 | 1.90 | 3.30 | 3.95 |
VĐQG Đức |
||||||||||||||||
| 21:30 | Union Berlin vs Mainz | 0 : 1/4 | 0.81 | -0.93 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 2 1/4 | -0.97 | 0.86 | 1 | -0.88 | 0.75 | 2.08 | 3.20 | 4.00 |
| 21:30 | Heidenheim vs FC Koln | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | -0.96 | 0.84 | 2 3/4 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.83 | 0.70 | 2.80 | 3.55 | 2.49 |
| 21:30 Hoãn | Wer.Bremen vs Hoffenheim | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.95 | 0.76 | 3 | 0.99 | 0.89 | 1 1/4 | 0.90 | 0.89 | 2.89 | 3.75 | 2.33 |
| 21:30 | Freiburg vs Hamburger | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | 0.95 | 0.93 | 1 | 0.85 | -0.97 | 1.80 | 3.70 | 4.70 |
| 21:30 Hoãn | St. Pauli vs Leipzig | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.93 | 1/4 : 0 | 0.81 | 1.00 | 2 3/4 | -0.96 | 0.84 | 1 1/4 | -0.86 | 0.65 | 3.85 | 3.80 | 1.93 |
| 00:30 | B.Leverkusen vs Stuttgart | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.73 | 3 | 0.84 | -0.96 | 1 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2.16 | 3.80 | 3.15 |
VĐQG Scotland |
||||||||||||||||
| 22:00 | St. Mirren vs Falkirk | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 0 | 0.64 | -0.77 | 2 1/4 | 0.92 | 0.94 | 3/4 | 0.68 | -0.83 | 2.16 | 3.30 | 3.15 |
| 22:00 | Celtic vs Dundee Utd | 0 : 1 3/4 | 0.84 | -0.96 | 0 : 3/4 | 0.84 | -0.96 | 3 1/4 | 0.86 | 1.00 | 1 1/2 | -0.93 | 0.78 | 1.22 | 6.30 | 9.70 |
| 22:00 | Hibernian vs Motherwell | 0 : 1/2 | -0.94 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.74 | 2 1/2 | -0.96 | 0.82 | 1 | 0.93 | 0.93 | 2.06 | 3.20 | 3.50 |
| 22:00 | Livingston vs Kilmarnock | 0 : 1/4 | 0.96 | 0.92 | 0 : 0 | 0.70 | -0.83 | 2 1/4 | 0.96 | 0.90 | 1 | -0.97 | 0.82 | 2.25 | 3.15 | 3.10 |
VĐQG Hà Lan |
||||||||||||||||
| 22:30 | AZ Alkmaar vs Volendam | 0 : 2 1/4 | 0.95 | 0.93 | 0 : 1 | 1.00 | 0.88 | 3 1/2 | 0.89 | 0.99 | 1 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1.15 | 8.30 | 16.00 |
| 00:45 | Twente vs Zwolle | 0 : 1 1/2 | 0.84 | -0.95 | 0 : 3/4 | 1.00 | 0.88 | 3 1/4 | 0.90 | 0.98 | 1 1/4 | 0.79 | -0.92 | 1.31 | 5.90 | 8.60 |
| 02:00 | PSV Eindhoven vs SBV Excelsior | 0 : 2 1/4 | 0.96 | 0.93 | 0 : 1 | 0.98 | 0.90 | 3 3/4 | 0.82 | -0.94 | 1 3/4 | -0.96 | 0.84 | 1.16 | 8.10 | 14.50 |
| 03:00 | Groningen vs NAC Breda | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.91 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | 0.97 | 0.91 | 1 | 0.87 | -0.99 | 1.75 | 3.80 | 4.65 |
VĐQG Hy Lạp |
||||||||||||||||
| 22:00 | Kifisia FC vs AE Larisa | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.94 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.88 | 2 1/4 | 0.94 | 0.92 | 1 | 1.00 | 0.86 | 1.85 | 3.35 | 3.80 |
| 00:30 | Atromitos vs Olympiakos | 1 1/2 : 0 | 0.85 | -0.97 | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | -0.97 | 0.83 | 1 | 0.74 | -0.88 | 8.20 | 4.85 | 1.29 |
| 00:30 | Panetolikos vs PAOK Salonica | 1 1/2 : 0 | 0.88 | 1.00 | 1/2 : 0 | -0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.96 | 0.90 | 1 1/4 | -0.90 | 0.76 | 7.90 | 4.90 | 1.30 |
VĐQG Israel |
||||||||||||||||
| FT 1 - 0 | Maccabi TA vs Bnei Sakhnin | 0 : 1 3/4 | 0.86 | 0.84 | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.81 | 3 | 0.76 | 0.94 | 1 1/4 | 0.80 | 0.90 | 1.20 | 5.20 | 8.10 |
| 22:30 | Hapoel Haifa vs Hapoel Tel Aviv | 1/2 : 0 | 0.86 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.73 | 0.97 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.68 | -0.98 | 3.20 | 3.40 | 1.84 |
| 23:30 | Ironi Tiberias vs H. Petah Tikva | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.80 | 1/4 : 0 | 0.61 | -0.92 | 2 1/2 | 0.81 | 0.89 | 1 | 0.78 | 0.92 | 2.85 | 3.30 | 2.02 |
| 00:30 | Beitar Jerusalem vs Maccabi Bnei Raina | 0 : 1 3/4 | 0.79 | 0.91 | 0 : 3/4 | 0.81 | 0.89 | 3 1/2 | 0.77 | 0.93 | 1 1/2 | 0.81 | 0.89 | 1.20 | 5.50 | 7.20 |
| 01:00 | Hap. Beer Sheva vs Maccabi Haifa | 0 : 3/4 | 0.85 | 0.85 | 0 : 1/4 | 0.81 | 0.89 | 3 | 0.93 | 0.77 | 1 1/4 | 0.95 | 0.75 | 1.66 | 3.65 | 3.65 |
VĐQG Malta |
||||||||||||||||
| 22:00 | Floriana vs Valletta | 0 : 0 | 0.78 | 0.92 | 0 : 0 | 0.79 | 0.91 | 2 | 0.75 | 0.95 | 3/4 | 0.72 | 0.98 | 2.37 | 2.97 | 2.56 |
| 22:00 | Hamrun Spartans vs Sliema Wanderers | 0 : 3/4 | 0.75 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.76 | 0.94 | 2 1/4 | 0.80 | 0.90 | 1 | 0.98 | 0.72 | 1.54 | 3.50 | 4.65 |
VĐQG Síp |
||||||||||||||||
| 00:00 | Aris Limassol vs AEK Larnaca | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.80 | 0 : 0 | 0.76 | -0.90 | 2 1/4 | 0.87 | 0.97 | 1 | -0.93 | 0.76 | 2.31 | 3.10 | 2.90 |
| 00:00 | Apoel FC vs Akritas | 0 : 1 3/4 | -0.98 | 0.84 | 0 : 3/4 | -0.97 | 0.83 | 2 3/4 | 0.93 | 0.91 | 1 1/4 | -0.92 | 0.75 | 1.23 | 5.30 | 9.60 |
VĐQG Australia |
||||||||||||||||
| FT 0 - 1 | Melb. Victory vs WS Wanderers | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.72 | 3 | 0.85 | -0.98 | 1 1/4 | 0.95 | 0.92 | 2.12 | 3.95 | 3.05 |
| FT 0 - 3 | Macarthur FC vs Sydney FC | 1/4 : 0 | 0.79 | -0.90 | 0 : 0 | -0.93 | 0.81 | 2 3/4 | 0.86 | -0.98 | 1 1/4 | -0.93 | 0.80 | 2.85 | 3.60 | 2.38 |
| FT 3 - 0 | Perth Glory vs Central Coast | 0 : 3/4 | 0.90 | 0.98 | 0 : 1/4 | 0.87 | -0.99 | 2 1/2 | 0.88 | 0.99 | 1 | 0.80 | -0.93 | 1.69 | 3.95 | 4.85 |
| 09:00 | Wellington Phoenix vs Adelaide Utd | 0 : 0 | 0.80 | -0.92 | 0 : 0 | 0.80 | -0.98 | 3 | 1.00 | 0.88 | 1 1/4 | -0.98 | 0.80 | 2.36 | 3.90 | 2.70 |
VĐQG Arập Xeut |
||||||||||||||||
| 21:00 | Neom SC vs Al Fateh | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.98 | 2 3/4 | 0.99 | 0.87 | 1 | 0.78 | -0.93 | 1.67 | 3.60 | 4.50 |
| 22:00 | Al Riyadh vs Al Fayha | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | -0.83 | 0.70 | 2 1/4 | 0.97 | 0.89 | 3/4 | 0.65 | -0.79 | 3.05 | 3.05 | 2.26 |
| 00:30 | Al Akhdood vs Al Ahli Jeddah | 1 1/4 : 0 | -0.94 | 0.82 | 1/2 : 0 | 0.95 | 0.93 | 2 3/4 | -0.98 | 0.84 | 1 | 0.74 | -0.88 | 7.30 | 4.70 | 1.33 |
VĐQG Bahrain |
||||||||||||||||
| 20:25 | Aali Club vs Muharraq | 1 1/2 : 0 | 0.82 | -0.94 | 1/2 : 0 | -0.98 | 0.86 | 2 1/2 | 0.85 | 0.95 | 1 | 0.78 | -0.98 | 6.00 | 4.15 | 1.40 |
| 22:59 | Malkiya vs Sitra Club | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 0 : 0 | 0.92 | 0.90 | 2 1/4 | -0.96 | 0.76 | 3/4 | 0.74 | -0.94 | 2.53 | 3.10 | 2.50 |
VĐQG Hồng Kông |
||||||||||||||||
| FT 3 - 2 | Tai Po vs Kowloon City | 0 : 1 1/2 | 0.86 | 0.84 | 0 : 1/2 | 0.73 | 0.97 | 3 1/4 | 1.00 | 0.70 | 1 1/4 | 0.81 | 0.89 | 1.23 | 5.00 | 7.30 |
VĐQG Indonesia |
||||||||||||||||
| FT 2 - 1 | Persebaya Surabaya vs Malut United | 1/4 : 0 | 0.93 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.66 | -0.78 | 2 1/4 | 0.90 | 0.96 | 1 | -0.94 | 0.80 | 3.05 | 3.00 | 2.28 |
| FT 0 - 3 | Madura United FC vs PSIM Yogyakarta | 0 : 0 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | -0.84 | 0.72 | 2 1/2 | 0.96 | 0.90 | 1 | 0.93 | 0.93 | 2.70 | 3.20 | 2.38 |
Malay Super League |
||||||||||||||||
| FT 3 - 0 | Imigresen FC vs Kelantan D Naim | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.69 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.80 | 3 1/4 | 1.00 | 0.70 | 1 1/4 | 0.82 | 0.88 | 1.83 | 3.65 | 3.05 |
| FT 2 - 5 | Brunei DPMM vs Selangor FA | 1 1/4 : 0 | 0.88 | 0.82 | 1/2 : 0 | 0.93 | 0.77 | 3 1/4 | 0.85 | 0.85 | 1 1/4 | 0.70 | 1.00 | 4.75 | 4.30 | 1.41 |
| FT 0 - 1 | PDRM FA vs Terengganu | 2 : 0 | 0.85 | 0.85 | 1 : 0 | 0.78 | 0.92 | 3 1/2 | 0.79 | 0.91 | 1 1/2 | 0.81 | 0.89 | 6.80 | 5.30 | 1.23 |
VĐQG Singapore |
||||||||||||||||
| 18:30 Hoãn | Alb. Niigata (SIN) vs Young Lions | |||||||||||||||
VĐQG Thái Lan |
||||||||||||||||
| FT 1 - 1 | Lamphun Warrior vs BG Pathum United | 1/2 : 0 | 0.88 | 0.96 | 1/4 : 0 | 0.75 | -0.92 | 2 1/2 | 1.00 | 0.82 | 1 | 0.91 | 0.91 | 3.15 | 3.35 | 2.06 |
| FT 5 - 0 | Port FC vs Sukhothai | 0 : 1 1/4 | 0.89 | 0.95 | 0 : 1/2 | 0.90 | 0.94 | 3 | 0.90 | 0.92 | 1 1/4 | 0.96 | 0.86 | 1.37 | 4.75 | 6.30 |
| FT 1 - 1 | Bangkok Utd vs Kanchanaburi Power | 0 : 1 1/4 | -0.90 | 0.74 | 0 : 1/2 | 0.97 | 0.87 | 3 | 0.88 | 0.94 | 1 1/4 | 0.90 | 0.92 | 1.48 | 4.40 | 5.00 |
| FT 3 - 2 | Prachuap FC vs Chiangrai Utd | 0 : 1/2 | 0.94 | 0.90 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.78 | 2 3/4 | -0.88 | 0.70 | 1 | 0.74 | -0.93 | 2.00 | 3.50 | 3.20 |
VĐQG UAE |
||||||||||||||||
| 22:45 | Al Wahda(UAE) vs Al Sharjah | 0 : 1/2 | 1.00 | 0.82 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.76 | 2 1/2 | 0.84 | 0.96 | 1 | 0.83 | 0.97 | 2.00 | 3.40 | 3.10 |
VĐQG Mexico |
||||||||||||||||
| 06:00 | Chivas Guad. vs Pachuca | 0 : 1/2 | 0.82 | -0.94 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.84 | 2 1/2 | 0.95 | 0.91 | 1 | 0.84 | 0.95 | 1.82 | 3.45 | 4.15 |
| 08:00 | Club Leon vs Cruz Azul | 1/2 : 0 | -0.96 | 0.84 | 1/4 : 0 | 0.92 | 0.87 | 2 3/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.67 | -0.88 | 3.80 | 3.65 | 1.84 |
| 08:00 | Santos Laguna vs Necaxa | 1/2 : 0 | 0.97 | 0.91 | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.97 | 3 | -0.97 | 0.83 | 1 1/4 | 0.99 | 0.80 | 3.45 | 3.75 | 1.91 |
| 10:00 | Monterrey vs Toluca | 0 : 3/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 1/4 | 0.90 | 0.89 | 2 3/4 | 0.93 | 0.93 | 1 1/4 | -0.99 | 0.78 | 1.81 | 3.70 | 3.90 |
Hạng Nhất Scotland |
||||||||||||||||
| 22:00 Hoãn | Greenock Morton vs Dunfermline | 0 : 0 | 0.86 | 0.96 | 0 : 0 | 0.87 | 0.95 | 2 1/4 | 0.91 | 0.89 | 1 | -0.93 | 0.72 | 2.42 | 3.20 | 2.54 |
| 22:00 Hoãn | Queens Park vs St. Johnstone | 1 1/4 : 0 | -0.99 | 0.81 | 1/2 : 0 | 0.97 | 0.85 | 2 3/4 | 0.97 | 0.83 | 1 1/4 | -0.93 | 0.72 | 7.10 | 4.55 | 1.32 |
| 22:00 | Raith Rovers vs Arbroath | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.78 | 0 : 1/4 | -0.86 | 0.68 | 2 1/4 | 0.99 | 0.81 | 1 | -0.89 | 0.69 | 2.04 | 3.15 | 3.20 |
| 22:00 | Ayr Utd vs Airdrieonians | 0 : 3/4 | 0.78 | -0.96 | 0 : 1/4 | 0.78 | -0.96 | 2 1/2 | 0.95 | 0.85 | 1 | 0.85 | 0.95 | 1.56 | 3.75 | 4.75 |
Hạng 2 Hà Lan |
||||||||||||||||
| 22:30 Hoãn | RKC Waalwijk vs Utrecht U21 | 0 : 1 | 0.87 | 0.95 | 3 1/4 | 0.98 | 0.82 | 1.51 | 4.40 | 4.75 | ||||||
Hạng 2 Thổ Nhĩ Kỳ |
||||||||||||||||
| FT 0 - 3 | Serik Belediyespor vs Istanbulspor AS | 1 3/4 : 0 | 0.85 | 0.85 | 3/4 : 0 | 0.81 | 0.89 | 3 1/4 | 0.89 | 0.81 | 1 1/4 | 0.70 | 1.00 | 8.00 | 5.20 | 1.20 |
| FT 0 - 5 | Adana Demirspor vs Erokspor | 4 1/4 : 0 | -0.96 | 0.72 | 5 | 0.74 | -0.98 | 17.00 | 13.50 | 1.01 | ||||||
| 22:59 | Sakaryaspor vs Bandirmaspor | 1/2 : 0 | 1.00 | 0.70 | 1/4 : 0 | 0.82 | 0.88 | 2 3/4 | 0.90 | 0.80 | 1 | 0.73 | 0.97 | 3.60 | 3.50 | 1.71 |
Hạng 2 Mexico |
||||||||||||||||
| 08:00 | Morelia vs Correcaminos | 0 : 1 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 3/4 | 0.82 | -0.96 | 1.38 | 4.80 | 6.80 | ||||||
| 08:00 | Tepatitlan FC vs Atlante | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 2 1/2 | -0.98 | 0.84 | 2.88 | 3.45 | 2.25 | ||||||
| 08:00 | Cancun FC vs Dorados | 0 : 1 | 0.81 | -0.93 | 2 1/2 | 0.85 | -0.99 | 1.46 | 4.35 | 6.10 | ||||||
Cúp FA |
||||||||||||||||
