G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 59 | |||||||||||
G6 | 314 | 489 | 496 | |||||||||
G5 | 7522 | |||||||||||
G4 | 1305 | 1952 | 9864 | |||||||||
1984 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 39550 | 70090 | ||||||||||
G2 | 85080 | |||||||||||
G1 | 39001 | |||||||||||
ĐB | 32372 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 1;5;7;8; |
1 | 4; |
2 | 2; |
3 | |
4 | |
5 | 2;9; |
6 | 1;4;8; |
7 | 1;1;2; 4;4; |
8 | 4;9; |
9 | 5;6;6;7; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 22 | |||||||||||
G6 | 380 | 566 | 969 | |||||||||
G5 | 0850 | |||||||||||
G4 | 6053 | 6618 | 4370 | |||||||||
9212 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 90577 | 20176 | ||||||||||
G2 | 24249 | |||||||||||
G1 | 83647 | |||||||||||
ĐB | 12966 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;7; |
1 | 1;2;8; |
2 | 2;6;7;8; |
3 | 8; |
4 | 1;7;8;9; |
5 | 3;5; |
6 | 4;6; 6;9; |
7 | 6;7;8; |
8 | |
9 |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 23 | |||||||||||
G6 | 468 | 250 | 789 | |||||||||
G5 | 0427 | |||||||||||
G4 | 4802 | 5751 | 6376 | |||||||||
0268 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 86645 | 59466 | ||||||||||
G2 | 62556 | |||||||||||
G1 | 87190 | |||||||||||
ĐB | 99279 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;6;6;7; |
1 | |
2 | 3;5;7; |
3 | 4;5; |
4 | 1;5; |
5 | 1;6;8; |
6 | 2;6;7;8;8;8; |
7 | 2;6;9; |
8 | 9; |
9 | 1; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 44 | |||||||||||
G6 | 723 | 595 | 735 | |||||||||
G5 | 7300 | |||||||||||
G4 | 6128 | 2104 | 6559 | |||||||||
0473 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 63050 | 00405 | ||||||||||
G2 | 28902 | |||||||||||
G1 | 60194 | |||||||||||
ĐB | 40279 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;2;4;5; |
1 | |
2 | 3;8; |
3 | 4;5; |
4 | 4;7;8;9; |
5 | 9; |
6 | 3;6; |
7 | 3;9; |
8 | 1;3;7; |
9 | 4;5;5; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 10 | |||||||||||
G6 | 491 | 631 | 369 | |||||||||
G5 | 1506 | |||||||||||
G4 | 8283 | 6758 | 1002 | |||||||||
9552 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 29612 | 19702 | ||||||||||
G2 | 94556 | |||||||||||
G1 | 05246 | |||||||||||
ĐB | 07662 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 2;2;3;6; |
1 | 2;5;8; |
2 | 7;8;8; |
3 | 1;4; |
4 | 6;6; |
5 | 2;6;6;8; |
6 | 2; 2;6;9; |
7 | |
8 | 3;3; |
9 | 1;9; |
G8 | ![]() |
|||||||||||
G7 | 73 | |||||||||||
G6 | 555 | 370 | 125 | |||||||||
G5 | 2945 | |||||||||||
G4 | 7960 | 9707 | 9661 | |||||||||
2913 | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
G3 | 65760 | 51585 | ||||||||||
G2 | 31575 | |||||||||||
G1 | 01836 | |||||||||||
ĐB | 99028 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 7;8; |
1 | 3;3;9; |
2 | 3;5;8; |
3 | 6;7; |
4 | 2;5; |
5 | 5; |
6 | 1;8; |
7 | 1;3;3;5;7; |
8 | 5;7; |
9 | 3; |